| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 153 | H01846 | 李军 | 淄博众康医药连锁有限公司张店区莲池店 | 0 |
| 1992 | 153 | H01847 | 荆岳 | 淄博众康医药连锁有限公司张店柳泉路店 | 0 |
| 1993 | 153 | H01848 | 孙楠楠 | 淄博众康医药连锁有限公司张店凯瑞园店 | 0 |
| 1994 | 153 | H01849 | 崔珊 | 滨州市瑞丰医药连锁经营有限责任公司三店 | 0 |
| 1995 | 153 | H01850 | 王晓艳 | 淄博众康医药连锁有限公司魏家庄店 | 0 |
| 1996 | 153 | H01851 | 董玉敏 | 滨州市瑞丰医药连锁经营有限责任公司二店 | 0 |
| 1997 | 153 | H01852 | 赵琳 | 淄博众康医药连锁有限公司市府东一街店 | 0 |
| 1998 | 153 | H01853 | 宫莹 | 淄博齐鲁医药商场连锁有限公司中心路第一药店 | 0 |
| 1999 | 153 | H01854 | 徐文静 | 滨州市瑞丰医药连锁经营有限责任公司四店 | 0 |
| 2000 | 153 | H01855 | 吴玉明 | 淄博齐鲁医药商场连锁有限公司兴学街药店 | 0 |
