| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 153 | H01982 | 周雪娜 | 国药控股国大药房山东有限公司河东九州连锁店 | 0 |
| 2122 | 153 | H01983 | 沙启琳 | 曹县德仁堂大药房 | 0 |
| 2123 | 153 | H01984 | 孔娜 | 临沂市兰山区人民大药房连锁有限公司 | 0 |
| 2124 | 153 | H01985 | 王亚秋 | 成武县仁和大药房 | 0 |
| 2125 | 153 | H01986 | 沙启曼 | 磐石医药普连集批发部 | 0 |
| 2126 | 153 | H01987 | 韩存果 | 临沂康源嘉友医药连锁有限公司前十街店 | 0 |
| 2127 | 153 | H01988 | 沙启曼 | 曹县天天好大药房 | 0 |
| 2128 | 153 | H01989 | 田庆芳 | 临沂康源嘉友医药连锁有限公司梨杭店 | 0 |
| 2129 | 153 | H01990 | 梁翠霞 | 老百姓大药房连锁(山东)有限公司临沂罗庄店 | 0 |
| 2130 | 153 | H01991 | 沙启曼 | 曹县磐石医药总公司 | 0 |
