| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2631 | 153 | H02494 | 许艳 | 大连海王星辰医药有限公司松江路分店 | 0 |
| 2632 | 153 | H02495 | 孙梅 | 大连益春堂药业连锁有限公司孙家沟店 | 0 |
| 2633 | 153 | H02496 | 李丽 | 大连海王星辰医药有限公司商务学院分店 | 0 |
| 2634 | 153 | H02497 | 聂红霞 | 大连益春堂药业连锁有限公司莲花店 | 0 |
| 2635 | 153 | H02498 | 刘春梅 | 大连海王星辰医药有限公司山东路店 | 0 |
| 2636 | 153 | H02499 | 巢女士 | 大连益春堂药业连锁有限公司解放广场分店 | 0 |
| 2637 | 153 | H02500 | 董晶 | 大连海王星辰医药有限公司泉水店 | 0 |
| 2638 | 153 | H02501 | 李雪梅 | 大连益春堂药业连锁有限公司黑石礁分店 | 0 |
| 2639 | 153 | H02502 | 孟丹 | 大连海王星辰医药有限公司前革分店 | 0 |
| 2640 | 153 | H02503 | 赵莹莹 | 大连益春堂药业连锁有限公司百信分店 | 0 |
