| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | 153 | H02740 | 王玉洁 | 哈尔滨市泽林药品经销有限公司埃德蒙顿店 | 0 |
| 2862 | 153 | H02741 | 郭晓丽 | 哈尔滨市泽林药品经销有限公司大发分店 | 0 |
| 2863 | 153 | H02742 | 李秋华 | 哈尔滨市泽林药品经销有限公司工农分店 | 0 |
| 2864 | 153 | H02743 | 韩玉清 | 哈尔滨市泽林药品经销有限公司河松店 | 0 |
| 2865 | 153 | H02744 | 李鹏 | 哈尔滨市泽林医药连锁建国店 | 0 |
| 2866 | 153 | H02745 | 王菲 | 哈尔滨市泽林医药连锁有限公司河清分店 | 0 |
| 2867 | 153 | H02747 | 李月 | 哈药集团医药有限公司新特药 | 0 |
| 2868 | 153 | H02748 | 潘均秋 | 广西康全药业有限责任公司星光店 | 0 |
| 2869 | 153 | H02749 | 薄季影 | 吉林省国健大药房有限公司远达大街店 | 0 |
| 2870 | 153 | H02750 | 许晶 | 吉林省国健大药房有限公司桃花苑店 | 0 |
