| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 153 | H02994 | 范春娇 | 吉林省中东医药有限公司健康万家福安街店 | 0 |
| 3102 | 153 | H02995 | 代才 | 吉林省中东医药有限公司健康万家大市场店 | 0 |
| 3103 | 153 | H02996 | 高荣 | 吉林省永新大药房连锁有限公司岭东路店 | 0 |
| 3104 | 153 | H02997 | 陆龙萍 | 云南白药大药房有限公司南屏健康广场店 | 0 |
| 3105 | 153 | H02998 | 刘娜 | 吉林省永新大药房连锁有限公司经开六区店 | 0 |
| 3106 | 153 | H02999 | 周立华 | 昆明立康药房 | 0 |
| 3107 | 153 | H03000 | 崔鹤 | 吉林省永新大药房连锁有限公司和顺店 | 0 |
| 3108 | 153 | H03001 | 张爱琴 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司交三桥分店 | 0 |
| 3109 | 153 | H03002 | 郑红果 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司盈江路分店 | 0 |
| 3110 | 153 | H03003 | 孟媛媛 | 吉林省恒爱医药有限公司万通店 | 0 |
