| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4791 | 153 | H04739 | 崔永娟 | 临沂市兰山区源安堂大药房 | 0 |
| 4792 | 153 | H04740 | 陈艳红 | 临沂市兰山区仁同大药房 | 0 |
| 4793 | 153 | H04741 | 陈美玲 | 临沂市兰山区春雨大药房 | 0 |
| 4794 | 153 | H04742 | 张文娟 | 临沂市兰山区春华大药房 | 0 |
| 4795 | 153 | H04743 | 贲文静 | 临沂市友和药店 | 0 |
| 4796 | 153 | H04744 | 朱仁浩 | 临沂市同和堂药店 | 0 |
| 4797 | 153 | H04745 | 吴新娟 | 临沂市顺德大药房 | 0 |
| 4798 | 153 | H04746 | 刘平娥 | 临沂市兰山区好生堂药店 | 0 |
| 4799 | 153 | H04747 | 王琴 | 浑源县兴华大药房 | 0 |
| 4800 | 153 | H04749 | 王素霞 | 德州大正一分店 | 0 |
