| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 153 | H00259 | 陈冬艳 | 吉林成大方圆医药连锁有限公司湖西路分店 | 0 |
| 572 | 153 | H00260 | 侯静 | 成大方圆新华路分店 | 0 |
| 573 | 153 | H00261 | 陈硕 | 吉林成大方圆医药连锁有限公司湖西花园分店 | 0 |
| 574 | 153 | H00262 | 吴珠珠 | 吉林成大方圆医药连锁有限公司皓月大路分店 | 0 |
| 575 | 153 | H00263 | 胡颖 | 吉林成大方圆医药连锁有限公司德惠路分店 | 0 |
| 576 | 153 | H00264 | 祝秀清 | 光明福安大药房建设 | 0 |
| 577 | 153 | H00265 | 张岩 | 吉林省中东医药有限公司健康万家开工店 | 0 |
| 578 | 153 | H00266 | 玉龙 | 吉林省永新大药房连锁有限公司万宝街店 | 0 |
| 579 | 153 | H00268 | 荣純 | 湖南益丰大药房医药连锁有限公司迎新路店 | 0 |
| 580 | 153 | H00269 | 郭津宁 | 成大诣河污西分彦 | 0 |
