| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5991 | 153 | H05974 | 马卓芳 | 揭阳市普宁市立丰药业南苑大药房 | 0 |
| 5992 | 153 | H05975 | 林晓玲 | 揭阳市普宁市立丰药业平宁庄大药房 | 0 |
| 5993 | 153 | H05976 | 林华妹 | 揭阳市普宁市立丰药业后坛大药房 | 0 |
| 5994 | 153 | H05977 | 陈映娟 | 揭阳市普宁市立丰药业新光大药房 | 0 |
| 5995 | 153 | H05978 | 陈玲如 | 揭阳市普宁市立丰药业芳草园大药房 | 0 |
| 5996 | 153 | H05979 | 罗瑞娜 | 揭阳市普宁市立丰药业中市大药房 | 0 |
| 5997 | 153 | H05980 | 陈泽丽 | 揭阳市普宁市立丰药业斗文大药房 | 0 |
| 5998 | 153 | H05981 | 陈键程 | 立丰药业新坛第一药房 | 0 |
| 5999 | 153 | H05982 | 黄雪丹 | 立丰药业占陇大药房 | 0 |
| 6000 | 153 | H05983 | 立丰王明 | 立丰药业占陇第二大药房 | 0 |
