| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6431 | 153 | H06415 | 张经理 | 邯郸县家和路天德药房 | 0 |
| 6432 | 153 | H06416 | 岳林立 | 辽宁建联医药连锁有限公司抚顺幸福城店 | 0 |
| 6433 | 153 | H06417 | 刘雨萌 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司抚顺解放路分店 | 0 |
| 6434 | 153 | H06418 | 韩丽芬 | 邯郸县济春药房 | 0 |
| 6435 | 153 | H06419 | 刘丽红 | 辽宁建联医药连锁有限公司抚顺体育场店 | 0 |
| 6436 | 153 | H06420 | 田珊珊 | 辽宁建联医药连锁有限公司抚顺浙商店 | 0 |
| 6437 | 153 | H06421 | 崔建敏 | 邯郸县华信路金立康药房 | 0 |
| 6438 | 153 | H06422 | 刘静 | 辽宁建联医药连锁有限公司抚顺盛宇店 | 0 |
| 6439 | 153 | H06423 | 宁和平 | 邯郸县甘露藏药千金大药房 | 0 |
| 6440 | 153 | H06424 | 张丹阳 | 辽宁建联医药连锁有限公司抚顺神农店 | 0 |
