| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7241 | 153 | H07231 | 爱娜 | 广东聚盛药业集团凯德药品连锁有限公司外砂分店 | 0 |
| 7242 | 153 | H07232 | 高海霞 | 淄博市临淄天华药店有限公司 | 0 |
| 7243 | 153 | H07233 | 佩绍 | 广东聚盛药业集团凯德药品连锁有限公司兴德分店 | 0 |
| 7244 | 153 | H07234 | 张健 | 淄博众康医药连锁有限公司桓台博物馆店 | 0 |
| 7245 | 153 | H07235 | 李萍 | 淄博众康医药连锁有限公司桓台少海公园店 | 0 |
| 7246 | 153 | H07236 | 鹿纪美 | 淄博众康医药连锁有限公司桓台阳光花园店 | 0 |
| 7247 | 153 | H07237 | 李金明 | 邹平博祥医药连锁有限公司中心店 | 0 |
| 7248 | 153 | H07238 | 张迎春 | 淄博众生医药有限公司众康医药桓城百姓大药店 | 0 |
| 7249 | 153 | H07239 | 张明芳 | 邹平通瑞医药连锁有限公司 | 0 |
| 7250 | 153 | H07240 | 王菁 | 淄博众康医药连锁有限公司临淄管仲路店 | 0 |
