| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8521 | 153 | H08523 | 刘兴民 | 宁津县益民堂药店 | 0 |
| 8522 | 153 | H08524 | 王玉石 | 宁津县新华大药房 | 0 |
| 8523 | 153 | H08525 | 姚晨 | 宁津县小店药店 | 0 |
| 8524 | 153 | H08526 | 李美婷 | 宁津县益康药店 | 0 |
| 8525 | 153 | H08527 | 韩旭 | 徐州敬君堂医药连锁有限公司第一药店 | 0 |
| 8526 | 153 | H08528 | 王锐 | 宁津县南环大药房 | 0 |
| 8527 | 153 | H08529 | 贾丽梅 | 宁津县盐百大药房 | 0 |
| 8528 | 153 | H08530 | 王锐 | 宁津县南环大药房 | 0 |
| 8529 | 153 | H08532 | 李兴源 | 宁津县兴华大药房 | 0 |
| 8530 | 153 | H08533 | 张海宽 | 新乡市康是美大药房 | 0 |
