| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 153 | H00708 | 刘晨语 | 天津普吉堂药店 | 0 |
| 942 | 153 | H00709 | 陈妮娜 | 天津华瑞大药房 | 0 |
| 943 | 153 | H00710 | 刘艳 | 天津吉顺堂药店 | 0 |
| 944 | 153 | H00711 | 陈秀 | 南门店 | 0 |
| 945 | 153 | H00712 | 林桂雄 | 汕头市金平区益康堂药店 | 0 |
| 946 | 153 | H00713 | 张丽玉 | 汕头市澄海区华天药业连锁冠山药店 | 0 |
| 947 | 153 | H00714 | 张海燕 | 晋中市健康大药房嘉和园店 | 0 |
| 948 | 153 | H00715 | 郭志成 | 大庆市福瑞邦医药有限公司百安药店 | 0 |
| 949 | 153 | H00716 | 张海燕 | 大庆市东风医药连锁有限公司同心药店 | 0 |
| 950 | 153 | H00717 | 胡翠翠 | 让胡路区世一堂医药连锁奥林店 | 0 |
