| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 39 | H01144 | 李阳 | 山西临汾竹林大药房连锁有限公司解放路连锁药店 | 0 |
| 1182 | 39 | H01145 | 周玲玲 | 老百姓塘沽店 | 0 |
| 1183 | 39 | H01146 | 杜玉文 | 健民大药房 | 0 |
| 1184 | 39 | H01147 | 李晓文 | 大连海王星辰医药有限公司新促进路店 | 0 |
| 1185 | 39 | H01148 | 戴婕 | 新村大药房 | 0 |
| 1186 | 39 | H01149 | 张瑜 | 毅得大药房 | 0 |
| 1187 | 39 | H01150 | 焦凤韵 | 明珠大药房 | 0 |
| 1188 | 39 | H01151 | 王秀婷 | 鸿庭大药房 | 0 |
| 1189 | 39 | H01152 | 刘凤 | 上海道大药房 | 0 |
| 1190 | 39 | H01153 | 张清 | 天清大药房 | 0 |
