| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | 39 | H02008 | 赵丹 | 青岛国风大药房有限公司申奥药店 | 0 |
| 2042 | 39 | H02009 | 福岭 | 青岛海王星辰健康药房连锁有限公司福岭小区店 | 0 |
| 2043 | 39 | H02010 | 贾根雨 | 青岛国风大药房有限公司金百合店 | 0 |
| 2044 | 39 | H02011 | 大名 | 青岛海王星辰健康药房连锁有限公司大名路店 | 0 |
| 2045 | 39 | H02012 | 莉莉 | 郯城县博信大药房 | 0 |
| 2046 | 39 | H02013 | 刘春芳 | 青岛国风大药房有限公司宏仁堂药店 | 0 |
| 2047 | 39 | H02014 | 大连 | 青岛海王星辰健康药房连锁有限公司大连路店 | 0 |
| 2048 | 39 | H02015 | 赵华 | 青岛国风大药房有限公司中华药店 | 0 |
| 2049 | 39 | H02016 | 错埠岭 | 青岛海王星辰健康药房连锁有限公司错埠岭店 | 0 |
| 2050 | 39 | H02017 | 朱宁 | 青岛国风大药房有限公司芝林药店 | 0 |
