| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2291 | 39 | H02258 | 韩晓春 | 大连海王星辰医药有限公司水仙店 | 0 |
| 2292 | 39 | H02259 | 顾彩云 | 大连益春堂药业连锁有限公司辛寨子店 | 0 |
| 2293 | 39 | H02260 | 吕方 | 大连碧海蓝天大药房有限公司三八广场家乐福分店 | 0 |
| 2294 | 39 | H02261 | 刘春 | 大连海王星辰医药有限公司沈阳路店 | 0 |
| 2295 | 39 | H02262 | 孙明 | 大连海王星辰医药有限公司南石道街店 | 0 |
| 2296 | 39 | H02263 | 韩雪 | 大连海王星辰医药有限公司北石道街店 | 0 |
| 2297 | 39 | H02264 | 王敏 | 大连海王星辰医药有限公司北海街店 | 0 |
| 2298 | 39 | H02265 | 杨凤霞 | 大连碧海蓝天大药房有限公司昆明街店 | 0 |
| 2299 | 39 | H02266 | 李娜 | 大连海王星辰医药有限公司白云新村店 | 0 |
| 2300 | 39 | H02267 | 丛淑娟 | 大连海王星辰医药有限公司长江路店 | 0 |
