| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 39 | H02368 | 王淑梅 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司丹东中心店 | 0 |
| 2402 | 39 | H02369 | 王晓梅 | 大连海王星辰医药有限公司榆石街分店 | 0 |
| 2403 | 39 | H02370 | 杨玲 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司丹东县前街分店 | 0 |
| 2404 | 39 | H02371 | 鞠亚庆 | 大连海王星辰医药有限公司姚胜街店 | 0 |
| 2405 | 39 | H02372 | 蒋艺琴 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司丹东林江名城分店 | 0 |
| 2406 | 39 | H02373 | 许淑艳 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司丹东公安街分店 | 0 |
| 2407 | 39 | H02374 | 李丽 | 大连海王星辰医药有限公司大工路店 | 0 |
| 2408 | 39 | H02375 | 夏红梅 | 大连海王星辰医药有限公司姚家店 | 0 |
| 2409 | 39 | H02376 | 王红 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司丹东财神庙分店 | 0 |
| 2410 | 39 | H02377 | 张佳 | 大连海王星辰医药有限公司百合山庄店 | 0 |
