| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2591 | 39 | H02558 | 陈泉超 | 云南一城医药有限公司 | 0 |
| 2592 | 39 | H02559 | 王金璐 | 大同林芝堂连锁药店有限责任公司德和店 | 0 |
| 2593 | 39 | H02560 | 刘敬云 | 青岛天亿佳国际商贸有限公司 | 0 |
| 2594 | 39 | H02561 | 王芳 | 花西人民大药房 | 0 |
| 2595 | 39 | H02562 | 李丽 | 大连奥林匹克药房连锁有限公司同泰 | 0 |
| 2596 | 39 | H02563 | 李雯 | 大连市亚安大药房富强路店 | 0 |
| 2597 | 39 | H02564 | 陈玉香 | 大连市亚安大药房姚家店 | 0 |
| 2598 | 39 | H02565 | 韩玉香 | 大连亚安大药房连锁有限公司民生店 | 0 |
| 2599 | 39 | H02566 | 叶慧 | 大连市亚安大药房民兴店 | 0 |
| 2600 | 39 | H02567 | 刘文静 | 大连亚安大药房连锁有限公司金家街店 | 0 |
