| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | H00020 | 陈媛媛 | 北京来易好大药房有限公司 | 131 | 
| 22 | 15 | H08625 | 刘滢 | 镜湖区安元大药房 | 131 | 
| 23 | 16 | H08709 | 李佩洁 | 广西康全药业南宁琅东店 | 114 | 
| 24 | 17 | H01521 | 孙艳 | 吉林省永新大药房连锁有限公司重庆路店 | 97 | 
| 25 | 18 | H05814 | 王萍 | 鲁宏药店 | 50 | 
| 26 | 19 | H00594 | 赵渝 | 重庆市万和药房连锁有限公司保利花园店 | 42 | 
| 27 | 20 | H00014 | 梁梅 | 广西阳光药业有限公司永顺店 | 39 | 
| 28 | 21 | H00001 | 李楠 | 辽宁天士力大药房新东分店 | 36 | 
| 29 | 22 | H05782 | 王红彦 | 南阳市隆泰大药房岗东村店 | 27 | 
| 30 | 23 | H01134 | 果妍 | 大同市城区天梭大药房 | 24 | 
