| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | 39 | H02988 | 杨征 | 淄博众康医药连锁有限公司张店区莲池店 | 0 |
| 3022 | 39 | H02989 | 穆丽燕 | 安顺芝林大药房南马店 | 0 |
| 3023 | 39 | H02990 | 甘小丽 | 安顺老百姓大药房南马店 | 0 |
| 3024 | 39 | H02991 | 雷姣 | 山西一心堂大药房有限公司 | 0 |
| 3025 | 39 | H02992 | 万佳 | 萍乡市天顺大药房跃进路店 | 0 |
| 3026 | 39 | H02993 | 刘霞 | 上饶市徐学云中医内科诊所 | 0 |
| 3027 | 39 | H02994 | 范春娇 | 吉林省中东医药有限公司健康万家福安街店 | 0 |
| 3028 | 39 | H02995 | 代才 | 吉林省中东医药有限公司健康万家大市场店 | 0 |
| 3029 | 39 | H02996 | 高荣 | 吉林省永新大药房连锁有限公司岭东路店 | 0 |
| 3030 | 39 | H02997 | 陆龙萍 | 云南白药大药房有限公司南屏健康广场店 | 0 |
