| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3261 | 39 | H03228 | 张玉兰 | 通辽利群药品零售连锁有限公司第三十一店 | 0 |
| 3262 | 39 | H03229 | 王茜 | 通辽利群药品零售连锁有限公司第三十五店 | 0 |
| 3263 | 39 | H03230 | 丁丽杰 | 通辽利群药品零售连锁有限公司第三十三店 | 0 |
| 3264 | 39 | H03231 | 马小惠 | 通辽利群药品零售连锁有限公司第三十七店 | 0 |
| 3265 | 39 | H03232 | 庞萍 | 通辽利群药品零售连锁有限公司第三十九店 | 0 |
| 3266 | 39 | H03233 | 刘丹 | 通辽利群药品零售连锁有限公司第三十二店 | 0 |
| 3267 | 39 | H03234 | 张兰 | 通辽利群药品零售连锁有限公司第三十八店 | 0 |
| 3268 | 39 | H03235 | 王艳丽 | 通辽利群药品零售连锁有限公司第三店 | 0 |
| 3269 | 39 | H03236 | 宋奇 | 通辽利群药品零售连锁有限公司第七十一店 | 0 |
| 3270 | 39 | H03237 | 张强 | 通辽利群药品零售连锁有限公司第七十二店 | 0 |
