| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3381 | 39 | H03348 | 刘润芳 | 临汾市尧都区天仁药店 | 0 |
| 3382 | 39 | H03349 | 刘志强 | 临汾市尧都区曙光大药房 | 0 |
| 3383 | 39 | H03350 | 刘晓慧 | 临汾市尧都区升康大药房 | 0 |
| 3384 | 39 | H03351 | 闫云巧 | 临汾市尧都区润草堂药店 | 0 |
| 3385 | 39 | H03352 | 杨振茹 | 临汾市尧都区普欣药店 | 0 |
| 3386 | 39 | H03353 | 陈全勤 | 临汾市尧都区临京药店 | 0 |
| 3387 | 39 | H03354 | 陈静君 | 临汾市尧都区临纺大药房 | 0 |
| 3388 | 39 | H03355 | 贾春燕 | 临汾市尧都区康盛大药房 | 0 |
| 3389 | 39 | H03356 | 陈静 | 临汾市康联大药房 | 0 |
| 3390 | 39 | H03357 | 常凡 | 临汾市尧都区康康药店 | 0 |
