| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 39 | H00417 | 刘慧慧 | 临潼区百姓人大药房 | 0 |
| 462 | 39 | H00418 | 王可可 | 怡康建章路一店 | 0 |
| 463 | 39 | H00419 | 王敏 | 西安怡康医药连锁有限责任公司临潼大市场店 | 0 |
| 464 | 39 | H00420 | 邓艳丽 | 怡康丰镐路店 | 0 |
| 465 | 39 | H00421 | 张晓明 | 西安怡康医药连锁有限责任公司临潼大市场店 | 0 |
| 466 | 39 | H00422 | 宋娜 | 西安德翔医药有限公司徐家湾店 | 0 |
| 467 | 39 | H00423 | 孙娜 | 西安德翔医药有限公司渭滨路店 | 0 |
| 468 | 39 | H00424 | 杨娜 | 保定市维康大药房 | 0 |
| 469 | 39 | H00425 | 曹晨 | 西安怡康医药连锁有限责任公司太华路店 | 0 |
| 470 | 39 | H00426 | 吴静 | 陕西金维康医药有限责任公司西安金花医药超市 | 0 |
