| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4861 | 39 | H04829 | 马振红 | 昆区猛光大药房 | 0 |
| 4862 | 39 | H04830 | 刘芬芸 | 昆区鹿城药店 | 0 |
| 4863 | 39 | H04831 | 梁宿霞 | 昆区刘小军大药房 | 0 |
| 4864 | 39 | H04832 | 王阳 | 包头市灵锐大药房 | 0 |
| 4865 | 39 | H04833 | 贾瑞青 | 昆区邻康大药房 | 0 |
| 4866 | 39 | H04834 | 任建荣 | 昆区昆仑药店 | 0 |
| 4867 | 39 | H04835 | 全志如 | 包头市中联大药房 | 0 |
| 4868 | 39 | H04836 | 孟雨 | 昆区宽心大药房 | 0 |
| 4869 | 39 | H04837 | 智海荣 | 昆区金草大药房 | 0 |
| 4870 | 39 | H04838 | 王丽 | 济南漱玉平民大药房有限公司宏昌店 | 0 |
