| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5841 | 39 | H05821 | 丘处机 | 鲁平连锁大药房十七店 | 0 |
| 5842 | 39 | H05822 | 林燕 | 鲁平连锁大药房十五店 | 0 |
| 5843 | 39 | H05823 | 宋小豪 | 鲁平连锁大药房21店 | 0 |
| 5844 | 39 | H05824 | 陈可欣 | 博祥大药房恩城店 | 0 |
| 5845 | 39 | H05825 | 姚亚茹 | 鲁平大药房恩城店 | 0 |
| 5846 | 39 | H05826 | 喬勇彬 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司南苑小区分店 | 0 |
| 5847 | 39 | H05827 | 姚可欣 | 鲁平大药房金河源店 | 0 |
| 5848 | 39 | H05828 | 姚婉茹 | 鲁平连锁大药房十店 | 0 |
| 5849 | 39 | H05829 | 时姐 | 夏津县安都大药房 | 0 |
| 5850 | 39 | H05830 | 班静静 | 鲁平连锁大药房十一店 | 0 |
