| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5991 | 39 | H05971 | 李素梅 | 揭阳市普宁市立丰药业城关医药商场 | 0 |
| 5992 | 39 | H05972 | 陈静嘉 | 揭阳市普宁市立丰药业平湖大药房 | 0 |
| 5993 | 39 | H05973 | 陈玲 | 揭阳市普宁市立丰药业城北大药房 | 0 |
| 5994 | 39 | H05974 | 马卓芳 | 揭阳市普宁市立丰药业南苑大药房 | 0 |
| 5995 | 39 | H05975 | 林晓玲 | 揭阳市普宁市立丰药业平宁庄大药房 | 0 |
| 5996 | 39 | H05976 | 林华妹 | 揭阳市普宁市立丰药业后坛大药房 | 0 |
| 5997 | 39 | H05977 | 陈映娟 | 揭阳市普宁市立丰药业新光大药房 | 0 |
| 5998 | 39 | H05978 | 陈玲如 | 揭阳市普宁市立丰药业芳草园大药房 | 0 |
| 5999 | 39 | H05979 | 罗瑞娜 | 揭阳市普宁市立丰药业中市大药房 | 0 |
| 6000 | 39 | H05980 | 陈泽丽 | 揭阳市普宁市立丰药业斗文大药房 | 0 |
