| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 39 | H00588 | 巴哈 | 喀什惠生堂医药连锁有限责任公司16分店 | 0 |
| 632 | 39 | H00589 | 王滨滨 | 临汾市尧都区解放药店 | 0 |
| 633 | 39 | H00590 | 安芬 | 鼓楼广场天仁药店 | 0 |
| 634 | 39 | H00591 | 张亚琴 | 临汾市尧都区解放药店 | 0 |
| 635 | 39 | H00592 | 陈洁华 | d14010000491 | 0 |
| 636 | 39 | H00593 | 赵冰 | 成大方圆清河门区新昌店 | 0 |
| 637 | 39 | H00595 | 徐晓娜 | 大连海王星辰医药有限公司恒利丰商城店 | 0 |
| 638 | 39 | H00596 | 丁美香 | 扬州市开发区芸禾神州大药房 | 0 |
| 639 | 39 | H00597 | 刘新玲 | 医科大百草堂分店 | 0 |
| 640 | 39 | H00598 | 于慧芳 | 山东北药远东医药有限公司潍坊平民大药房第三十七店 | 0 |
