| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6551 | 39 | H06532 | 王丹 | 抚顺大药房连锁有限公司胜利店 | 0 |
| 6552 | 39 | H06533 | 金丹 | 阜新市康维大药房有限责任公司西山店 | 0 |
| 6553 | 39 | H06534 | 小帅 | 蔚县吉家庄供销社医药商店 | 0 |
| 6554 | 39 | H06535 | 小帅 | 蔚县吉家庄供销社医药商店 | 0 |
| 6555 | 39 | H06536 | 石文河 | 抚顺大药房连锁有限公司龙凤店 | 0 |
| 6556 | 39 | H06537 | 崔静 | 苍山县益欣药店 | 0 |
| 6557 | 39 | H06538 | 刘万彪 | 阳原县西宁大药房 | 0 |
| 6558 | 39 | H06539 | 高健康 | 运河健康门诊 | 0 |
| 6559 | 39 | H06540 | 程瑞侠 | 苍山县益阁药店 | 0 |
| 6560 | 39 | H06541 | 郝晓勇 | 涿鹿县德仁药店 | 0 |
