| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7611 | 39 | H07593 | 吕芳 | 益生堂 | 0 |
| 7612 | 39 | H07594 | 吕芳 | 益仁堂 | 0 |
| 7613 | 39 | H07595 | 明水 | 沈阳东北大药房连锁有限公司锦州开发区分店 | 0 |
| 7614 | 39 | H07596 | 明水 | 沈阳东北大药房连锁有限公司锦州开发区分店 | 0 |
| 7615 | 39 | H07597 | 明水 | 沈阳东北大药房连锁有限公司锦州开发区分店 | 0 |
| 7616 | 39 | H07598 | 明水 | 沈阳东北大药房连锁有限公司锦州开发区分店 | 0 |
| 7617 | 39 | H07599 | 王震 | 沈阳东北大药房连锁有限公司锦州解放路分店 | 0 |
| 7618 | 39 | H07600 | 王震 | 沈阳东北大药房连锁有限公司锦州解放路分店 | 0 |
| 7619 | 39 | H07601 | 左手 | 锦州市太和区鑫立大药房 | 0 |
| 7620 | 39 | H07602 | 刘华 | 济南立健大药房有限公司清河北苑店 | 0 |
