| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 39 | H00790 | 龙先平 | 喀什惠生堂医药连锁有限责任公司1分店 | 0 |
| 832 | 39 | H00791 | 谭心 | 益春堂 | 0 |
| 833 | 39 | H00792 | 孙琼 | 大连市中山区宝乐堂桃源药房 | 0 |
| 834 | 39 | H00793 | 高小娟 | 大连益春堂药业连锁有限公司桃源分店 | 0 |
| 835 | 39 | H00794 | 李楚玲 | 大阳光药店 | 0 |
| 836 | 39 | H00795 | 赵凤霞 | 大连益春堂药业连锁有限公司栾金村店 | 0 |
| 837 | 39 | H00796 | 杨家顺 | 喀什惠生堂医药连锁有限责任公司8分店 | 0 |
| 838 | 39 | H00797 | 杨燕 | 喀什惠生堂医药连锁有限责任公司5分店 | 0 |
| 839 | 39 | H00798 | 杨春艳 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司76分店 | 0 |
| 840 | 39 | H00799 | 李辉 | 兴宁市河山药店 | 0 |
