| 序号 | 排名 | 选手编号 | 姓名 | 所在公司 | 票数 |
| 41 | 31 | B034 | 陈凯 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 2票 |
| 42 | 31 | B037 | 叶峰 | 安徽省康复大药房连锁有限公司 | 2票 |
| 43 | 31 | B038 | 朱小文 | 巢湖市康复大药房连锁有限公司 | 2票 |
| 44 | 31 | B048 | 肖霄 | 江西天顺医药有限公司. | 2票 |
| 45 | 32 | B015 | 陈永军 | 江西天顺医药有限公司 | 1票 |
| 46 | 32 | B016 | 潘燕辉 | 江西天顺医药有限公司 | 1票 |
| 47 | 32 | B018 | 徐莹 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司 | 1票 |
| 48 | 32 | B020 | 时艳艳 | 阜阳市第一大药房零售连锁有限公司 | 1票 |
| 49 | 32 | B022 | 袁小荣 | 康复大药房 | 1票 |
| 50 | 32 | B031 | 乔莉惠 | 杭州益惠药店 | 1票 |
| 51 | 32 | B040 | 荚恒琴 | 安徽省巢湖市康复大药房连锁有限公司 | 1票 |
| 52 | 32 | B041 | 赵芃 | 安徽省康复大药房连锁有限公司 | 1票 |
| 53 | 32 | B053 | 黄新爱 | 浮梁县聚草堂大药房 | 1票 |
| 54 | 33 | B054 | 赵佳楠 | 河北仁德大药房连锁有限公司 | 0票 |
| 55 | 33 | B055 | 陈会钊 | 廊坊济世德瑞堂医药零售连锁有限公司 | 0票 |
| 56 | 33 | B056 | 张梦楠 | 国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司 | 0票 |
| 57 | 33 | B057 | 梁菊敏 | 国药控股国大复美药业(上海)有限公司 | 0票 |
