序号 排名 选手编号 姓名 所在单位 票数
41 36 B102 刘会勤 三门峡市华为医药零售连锁公司福兴店 6287票
42 37 B051 王丽芹 昆明市云南白药大药房东华连锁店 6018票
43 38 B186 赵婷 扬州百信缘医药连锁有限公司罗城店 4739票
44 39 B226 全微微 浙江省温州市叶同仁医药连锁有限公司黄龙店 4699票
45 40 B054 邱晓敏 安徽国大药房连锁有限公司国际花都店 4668票
46 41 B097 苏荣莲 山西临汾竹林大药房连锁有限公司解放路连锁药店 4658票
47 42 B201 刘琳 吉林大药房吉大二院连锁店 3750票
48 43 B211 裴建芝 云南白药大药房 3704票
49 44 B066 刘霞 安徽丰原大药房连锁有限公司铜陵分公司北京路连锁店 3589票
50 45 B034 蒋才沛 重庆和平药房连锁有限责任公司枣子岚垭店 3488票
51 46 B087 刘春丽 通化劲峰大药房连锁有限公司清真寺分店 3101票
52 47 B166 吕品 浙江省温州市叶同仁医药连锁有限公司 3012票
53 48 B028 陈绍云 安徽省国胜大药房连锁有限公司翠庭园店 2848票
54 49 B107 孙晓露 安徽省国大药房连锁有限公司西七里塘店 2585票
55 50 B188 陈丽萍 宜昌市同德医药零售连锁有限公司 2371票
56 51 B081 王先凯 云南永仁医药有限公司撒家湾大药房 2116票
57 52 B056 庞桂萍 张家口德仁堂联锁店 1512票
58 53 B134 史秀云 济南漱玉平民大药房家乐福店 1434票
59 54 B127 王培培 南京医药合肥大药房连锁同济药房 1162票
60 55 B224 费利群 南京医药合肥大药房连锁有限公司合肥大药房 1161票
1234