
初赛店员成绩总表
序号 | 编号 | 姓名 | 所在单位 | 评委分 | 网上考试成绩 | 网络投票数 | 网络投票得分 | 总分(折算后) |
1 | B037 | 徐亚茹 | 赤峰市人川大药房连锁有限公司 | 82.5 | 85 | 11884 | 9.59 | 84.34 |
2 | B222 | 王丽娜 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 79 | 82 | 11622 | 9.549 | 81.249 |
3 | B226 | 全微微 | 温州叶同仁医药连锁有限公司 | 90.5 | 52 | 4569 | 7.13 | 80.88 |
4 | B214 | 马宁 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 80 | 68 | 12375 | 9.918 | 79.518 |
5 | B148 | 辜军 | 温州叶同仁医药连锁有限公司 | 87.5 | 58 | 1409 | 5.367 | 78.217 |
6 | B180 | 许云华 | 赤峰市人川大药房连锁有限公司 | 76.5 | 72 | 12366 | 9.795 | 77.745 |
7 | B016 | 刘丹丹 | 济南漱玉平民大药房有限公司 | 80.5 | 71 | 4478 | 7.048 | 77.598 |
8 | B151 | 丰营 | 济宁新华鲁抗大药房有限公司 | 77.5 | 65 | 12376 | 10 | 77.25 |
9 | B013 | 刘玲莉 | 湖北中联大药房连锁有限公司 | 90 | 53 | 322 | 3.645 | 77.245 |
10 | B191 | 盛艳 | 济南漱玉平民大药房有限公司 | 81.5 | 57 | 7974 | 8.606 | 77.056 |
11 | B045 | 徐显波 | 赤峰市人川大药房连锁有限公司 | 73 | 85 | 7378 | 8.483 | 76.583 |
12 | B063 | 彭晓媚 | 合肥为民大药房连锁有限公司 | 78.5 | 61 | 8805 | 8.729 | 75.879 |
13 | B042 | 于志华 | 赤峰市人川大药房连锁有限公司 | 71 | 85 | 7854 | 8.565 | 75.265 |
14 | B058 | 易晓萍 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 74 | 67 | 12374 | 9.836 | 75.036 |
15 | B182 | 牛美玉 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 75.5 | 61 | 12296 | 9.713 | 74.763 |
16 | B225 | 刘桂花 | 泰安漱玉平民大药房有限公司 | 72.5 | 72 | 10224 | 9.098 | 74.248 |
17 | B134 | 史秀云 | 济南漱玉平民大药房有限公司 | 80.5 | 52 | 4257 | 7.007 | 73.757 |
18 | B002 | 孙丽 | 北京金象大药房连锁有限责任公司 | 82.5 | 63 | 263 | 3.399 | 73.749 |
19 | B124 | 陈娜 | 三门峡华为医药零售连锁有限公司 | 77.5 | 55 | 5607 | 7.868 | 73.118 |
20 | B105 | 王丽会 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 69.5 | 72 | 10975 | 9.262 | 72.312 |
21 | B027 | 吴淑红 | 赤峰市人川大药房连锁有限公司 | 68 | 73 | 11342 | 9.426 | 71.626 |
22 | B051 | 王丽芹 | 云南白药大药房有限公司 | 75.5 | 67 | 1303 | 5.285 | 71.535 |
23 | B152 | 李俊 | 上海益丰大药房连锁有限公司 | 70 | 60 | 12361 | 9.754 | 70.754 |
24 | B235 | 耿悦 | 上海华氏大药房有限公司 | 73.5 | 67 | 2087 | 5.777 | 70.627 |
25 | B005 | 夏守芳 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 80.5 | 51 | 196 | 3.071 | 69.621 |
26 | B176 | 朱宝静 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 68.5 | 64 | 6243 | 8.073 | 68.823 |
27 | B030 | 柳丽婷 | 石家庄新兴药房连锁有限公司 | 65 | 67 | 10138 | 9.057 | 67.957 |
28 | B080 | 王一存 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 73 | 53 | 1873 | 5.695 | 67.395 |
29 | B211 | 裴建芝 | 云南白药大药房有限公司 | 65.5 | 72 | 3892 | 6.884 | 67.134 |
30 | B163 | 周芳妮 | 三门峡华为医药零售连锁有限公司 | 70 | 52 | 5219 | 7.458 | 66.858 |
31 | B200 | 赵艳香 | 云南白药大药房有限公司 | 63 | 72 | 5858 | 7.95 | 66.45 |
32 | B097 | 苏荣莲 | 山西临汾竹林大药房连锁有限公司 | 66 | 58 | 6172 | 8.032 | 65.832 |
33 | B139 | 肖保兰 | 云南白药大药房有限公司 | 66 | 69 | 2041 | 5.736 | 65.736 |
34 | B085 | 李楠 | 沈阳天士力大药房连锁有限公司 | 62.5 | 60 | 11451 | 9.467 | 65.217 |
35 | B233 | 孟伟伟 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 76.5 | 43 | 163 | 2.907 | 65.057 |
36 | B110 | 曹江丽 | 国药河北乐仁堂医药连锁有限公司 | 65 | 55 | 7325 | 8.442 | 64.942 |
37 | B062 | 郭闯 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 62.5 | 63 | 7467 | 8.524 | 64.874 |
38 | B022 | 刘建波 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 66.5 | 62 | 2228 | 5.9 | 64.85 |
39 | B102 | 刘会勤 | 三门峡华为医药零售连锁有限公司 | 63.5 | 60 | 7013 | 8.36 | 64.81 |
40 | B167 | 张永丽 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司 | 75.5 | 57 | 9 | 0.406 | 64.656 |
41 | B001 | 邓丽 | 河南美锐大药房连锁有限公司 | 61 | 68 | 6912 | 8.319 | 64.619 |
42 | B032 | 匡艳 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 54.5 | 82 | 12376 | 10 | 64.55 |
43 | B127 | 王培培 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 61.5 | 72 | 3505 | 6.597 | 64.047 |
44 | B209 | 周晓燕 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 59 | 66 | 10777 | 9.221 | 63.721 |
45 | B166 | 吕品 | 温州叶同仁医药连锁有限公司 | 61.5 | 68 | 3039 | 6.31 | 62.96 |
46 | B028 | 陈绍云 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 61.5 | 65 | 3191 | 6.392 | 62.442 |
47 | B237 | 陆蓉雅 | 上海华氏大药房有限公司 | 66.5 | 67 | 58 | 2.169 | 62.119 |
48 | B054 | 邱晓敏 | 安徽国大药房连锁有限公司 | 63.5 | 52 | 3741 | 6.761 | 61.611 |
49 | B052 | 王旭 | 沈阳天士力大药房连锁有限公司 | 64 | 48 | 4619 | 7.171 | 61.571 |
50 | B011 | 张园园 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司 | 67.5 | 54 | 211 | 3.235 | 61.285 |
51 | B108 | 潘恋 | 深圳海王星辰健康药房连锁有限公司 | 56 | 68 | 6819 | 8.278 | 61.078 |
52 | B114 | 李建芳 | 山西国大万民药房连锁有限公司 | 62.5 | 42 | 8251 | 8.688 | 60.838 |
53 | B036 | 季糯花 | 云南白药大药房有限公司 | 62.5 | 58 | 1554 | 5.408 | 60.758 |
54 | B224 | 费利群 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 62 | 52 | 3656 | 6.72 | 60.52 |
55 | B034 | 蒋才沛 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 62.5 | 47 | 4865 | 7.294 | 60.444 |
56 | B190 | 李琪 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 63.5 | 67 | 82 | 2.374 | 60.224 |
57 | B044 | 陈松灿 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 57.5 | 51 | 12249 | 9.672 | 60.122 |
58 | B213 | 周谦 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司 | 67.5 | 60 | 11 | 0.857 | 60.107 |
59 | B069 | 陈恩乐 | 温州叶同仁医药连锁有限公司 | 55.5 | 59 | 9596 | 8.934 | 59.584 |
60 | B201 | 刘琳 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 59.5 | 45 | 6609 | 8.196 | 58.846 |
61 | B228 | 黄佳珺 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司 | 67 | 44 | 158 | 2.784 | 58.484 |
62 | B159 | 郇成红 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 51.5 | 64 | 11594 | 9.508 | 58.358 |
63 | B186 | 赵婷 | 扬州百信缘医药连锁有限公司 | 58 | 58 | 1609 | 5.449 | 57.649 |
64 | B197 | 付明慧 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 60.5 | 55 | 454 | 4.137 | 57.487 |
65 | B095 | 邢爱晗 | 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 | 64 | 47 | 91 | 2.456 | 56.656 |
66 | B087 | 刘春丽 | 通化劲峰大药房连锁有限公司 | 58 | 44 | 4633 | 7.212 | 56.612 |
67 | B205 | 汪海燕 | 安徽丰原大药房连锁有限公司合肥分公司 | 56.5 | 46 | 5199 | 7.417 | 56.167 |
68 | B065 | 闫晶 | 山东利民大药店连锁有限公司 | 62 | 31 | 3459 | 6.556 | 56.156 |
69 | B188 | 陈丽萍 | 宜昌同德医药零售连锁有限公司 | 52.5 | 57 | 5523 | 7.704 | 55.854 |
70 | B103 | 潘红莲 | 石家庄新兴药房连锁有限公司 | 57.5 | 54 | 663 | 4.588 | 55.638 |
71 | B074 | 雷永生 | 广东天天邦健医药连锁有限公司 | 55.5 | 70 | 103 | 2.538 | 55.388 |
72 | B084 | 王婧昱 | 石家庄新兴药房连锁有限公司 | 53 | 44 | 11016 | 9.303 | 55.203 |
73 | B007 | 冯瑜喆 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 48.5 | 58 | 11061 | 9.344 | 54.894 |
74 | B107 | 孙晓露 | 安徽国大药房连锁有限公司 | 56.5 | 49 | 1342 | 5.326 | 54.676 |
75 | B183 | 曾健娜 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 53 | 62 | 1005 | 4.998 | 54.498 |
76 | B056 | 庞桂萍 | 张家口德仁堂大药房连锁有限公司 | 59.5 | 44 | 246 | 3.358 | 53.808 |
77 | B142 | 陈慧 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司 | 50.5 | 57 | 3858 | 6.802 | 53.552 |
78 | B227 | 李川燕 | 福建惠好四海医药连锁有限责任公司 | 54 | 56 | 597 | 4.424 | 53.424 |
79 | B066 | 刘霞 | 安徽丰原大药房连锁有限公司铜陵分公司 | 54 | 48 | 2594 | 6.023 | 53.423 |
80 | B081 | 王先凯 | 云南永仁医药有限公司 | 57.5 | 40 | 1095 | 5.162 | 53.412 |
81 | B199 | 张周霞 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 46.5 | 59 | 8960 | 8.811 | 53.161 |
82 | B046 | 傅华 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 50 | 42 | 10616 | 9.18 | 52.58 |
83 | B138 | 程会冉 | 石家庄新兴药房连锁有限公司 | 49.5 | 56 | 3254 | 6.515 | 52.365 |
84 | B015 | 金月 | 国药控股国大天益堂药房连锁沈阳有限公司 | 47 | 51 | 10451 | 9.139 | 52.239 |
85 | B149 | 曹娜 | 三门峡华为医药零售连锁有限公司 | 62.5 | 24 | 329 | 3.686 | 52.236 |
86 | B089 | 康绍冰 | 石家庄新兴药房连锁有限公司 | 55 | 46 | 502 | 4.219 | 51.919 |
87 | B133 | 黄兰 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 50 | 52 | 2640 | 6.064 | 51.464 |
88 | B115 | 吴丹丹 | 石家庄新兴药房连锁有限公司北京分公司 | 46.5 | 46 | 12104 | 9.631 | 51.381 |
89 | B113 | 郑晓影 | 武汉马应龙大药房连锁有限公司 | 50 | 47 | 3859 | 6.843 | 51.243 |
90 | B010 | 赵翠英 | 山东利民大药店连锁有限公司 | 44 | 69 | 3525 | 6.638 | 51.238 |
91 | B098 | 张俊丽 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 52.5 | 59 | 115 | 2.579 | 51.129 |
92 | B059 | 刘元霞 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 45 | 64 | 3587 | 6.679 | 50.979 |
93 | B170 | 何季节 | 南京医药百信药房有限责任公司 | 62.5 | 24 | 50 | 1.964 | 50.514 |
94 | B218 | 丁月月 | 山东胜利药业有限公司 | 53 | 22 | 9976 | 8.975 | 50.475 |
95 | B117 | 马大涵 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 48.5 | 52 | 2192 | 5.859 | 50.209 |
96 | B060 | 杨成云 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 47 | 62 | 848 | 4.834 | 50.134 |
97 | B094 | 董影 | 吉林永新大药房连锁有限责任公司 | 50.5 | 45 | 1718 | 5.613 | 49.963 |
98 | B210 | 王雪莲 | 石河子市绿珠大药房连锁有限公司 | 37.5 | 76 | 7071 | 8.401 | 49.851 |
99 | B128 | 王南 | 天津国大药房连锁有限公司 | 69 | 0 | 25 | 1.472 | 49.772 |
100 | B158 | 徐业花 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司 | 45.5 | 64 | 936 | 4.916 | 49.566 |
101 | B212 | 梁亚男 | 山西临汾竹林大药房连锁有限公司 | 50 | 34 | 5538 | 7.745 | 49.545 |
102 | B198 | 张姣 | 三门峡华为医药零售连锁有限公司 | 57.5 | 27 | 366 | 3.727 | 49.377 |
103 | B125 | 贾园园 | 山东利民大药店连锁有限公司 | 41 | 71 | 2878 | 6.228 | 49.128 |
104 | B194 | 朱新颖 | 北京盛仁堂医药有限公司 | 54 | 52 | 11 | 0.857 | 49.057 |
105 | B184 | 刘植冰 | 福建惠好四海医药连锁有限责任公司 | 48 | 57 | 438 | 4.014 | 49.014 |
106 | B009 | 高光远 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 52.5 | 46 | 193 | 3.03 | 48.98 |
107 | B153 | 杜蒙 | 哈尔滨市建国医药连锁有限公司 | 54 | 21 | 4150 | 6.925 | 48.925 |
108 | B049 | 黄兰 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司 | 43 | 54 | 5473 | 7.663 | 48.563 |
109 | B178 | 王守玲 | 安徽丰原大药房连锁有限公司淮南分公司 | 56 | 42 | 8 | 0.242 | 47.842 |
110 | B093 | 王玉清 | 福建惠好四海医药连锁有限责任公司 | 51.5 | 33 | 1035 | 5.039 | 47.689 |
111 | B077 | 薛春华 | 沈阳天士力大药房连锁有限公司 | 47 | 34 | 5598 | 7.827 | 47.527 |
112 | B101 | 王娜 | 延边正道医药连锁有限公司 | 42 | 76 | 117 | 2.661 | 47.261 |
113 | B088 | 郑勇勇 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 44.5 | 51 | 2158 | 5.818 | 47.168 |
114 | B236 | 熊素琴 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司 | 42 | 48 | 5911 | 7.991 | 46.991 |
115 | B020 | 李娜 | 湖北中联大药房连锁有限公司 | 41.5 | 64 | 877 | 4.875 | 46.725 |
116 | B025 | 陈蒙蒙 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 57.5 | 0 | 3229 | 6.474 | 46.724 |
117 | B207 | 马卫华 | 开封百氏康医药连锁有限公司 | 44.5 | 49 | 1824 | 5.654 | 46.604 |
118 | B185 | 李志雪 | 北京盛仁堂医药有限公司 | 50 | 13 | 8868 | 8.77 | 46.37 |
119 | B181 | 于晓倩 | 国药控股国大天益堂药房连锁沈阳有限公司 | 36.5 | 54 | 12375 | 9.918 | 46.268 |
120 | B131 | 彭玲丽 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 61 | 0 | 316 | 3.563 | 46.263 |
121 | B156 | 舒栗 | 武汉马应龙大药房连锁有限公司 | 46.5 | 21 | 11162 | 9.385 | 46.135 |
122 | B083 | 邹露萍 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 38 | 57 | 5628 | 7.909 | 45.909 |
123 | B239 | 涂小琴 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司 | 41.5 | 46 | 5428 | 7.622 | 45.872 |
124 | B026 | 王慧玲 | 延边正道医药连锁有限公司 | 44 | 54 | 369 | 3.809 | 45.409 |
125 | B219 | 戴薇 | 河南美锐大药房连锁有限公司 | 39 | 53 | 5260 | 7.499 | 45.399 |
126 | B120 | 刘莹 | 江苏先声再康药业有限公司 | 59.5 | 0 | 282 | 3.481 | 45.131 |
127 | B129 | 钟丽丽 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司 | 43 | 59 | 210 | 3.194 | 45.094 |
128 | B130 | 赵娟 | 湖北中联大药房连锁有限公司 | 46.5 | 40 | 604 | 4.506 | 45.056 |
129 | B206 | 粟静 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 45 | 36 | 2790 | 6.187 | 44.887 |
130 | B111 | 李雪华 | 石河子市绿珠大药房连锁有限公司 | 42.5 | 38 | 4693 | 7.253 | 44.603 |
131 | B006 | 宋慧琼 | 武汉马应龙大药房连锁有限公司 | 43 | 35 | 5180 | 7.376 | 44.476 |
132 | B068 | 赵欣欣 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 41 | 44 | 3213 | 6.433 | 43.933 |
133 | B019 | 李昕 | 内蒙古赤峰市荣济堂大药房连锁有限公司 | 38.5 | 50 | 4170 | 6.966 | 43.916 |
134 | B099 | 郭永怡 | 国药集团山西有限公司 | 41.5 | 46 | 1703 | 5.572 | 43.822 |
135 | B208 | 茆文娟 | 安徽国大药房连锁有限公司 | 42 | 34 | 4926 | 7.335 | 43.535 |
136 | B086 | 刘欣欣 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 41 | 53 | 452 | 4.096 | 43.396 |
137 | B173 | 钱艳杰 | 内蒙古赤峰市荣济堂大药房连锁有限公司 | 43 | 25 | 6472 | 8.155 | 43.255 |
138 | B229 | 徐艳 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 49 | 0 | 9525 | 8.893 | 43.193 |
139 | B104 | 王晶 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 41.5 | 47 | 771 | 4.711 | 43.161 |
140 | B137 | 丁丽双 | 吉林永新大药房连锁有限责任公司 | 42 | 43 | 1084 | 5.121 | 43.121 |
141 | B144 | 王严伟 | 新乡佐今明大药房连锁有限责任公司 | 36.5 | 48 | 5572 | 7.786 | 42.936 |
142 | B216 | 王燕 | 石河子市绿珠大药房连锁有限公司 | 42.5 | 44 | 514 | 4.26 | 42.81 |
143 | B234 | 李时巧 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 49 | 30 | 95 | 2.497 | 42.797 |
144 | B165 | 曹知英 | 延边正道医药连锁有限公司 | 43 | 41 | 532 | 4.342 | 42.642 |
145 | B031 | 周花香 | 湖南芝林大药房零售连锁有限公司 | 43.5 | 46 | 72 | 2.251 | 41.901 |
146 | B231 | 陈茜 | 浙江瑞人堂医药连锁有限公司 | 44.5 | 38 | 198 | 3.112 | 41.862 |
147 | B091 | 杨通珍 | 贵州吉大夫药房连锁有限公司 | 37.5 | 56 | 551 | 4.383 | 41.833 |
148 | B073 | 梁晓芳 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 58.5 | 0 | 11 | 0.857 | 41.807 |
149 | B122 | 张晓 | 国药集团山西有限公司 | 47 | 0 | 9525 | 8.893 | 41.793 |
150 | B055 | 藏永萍 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 44 | 9 | 10059 | 9.016 | 41.616 |
151 | B076 | 浦绍英 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司 | 57.5 | 0 | 11 | 0.857 | 41.107 |
152 | B100 | 李汉丰 | 上海益丰大药房连锁有限公司 | 34.5 | 72 | 76 | 2.292 | 40.842 |
153 | B147 | 高萍 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 36.5 | 44 | 3003 | 6.269 | 40.619 |
154 | B140 | 刘丽春 | 西藏阜康医药发展有限公司 | 56 | 0 | 19 | 1.226 | 40.426 |
155 | B174 | 邵芙蓉 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 37 | 37 | 4568 | 7.089 | 40.389 |
156 | B043 | 李淑桃 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 35 | 46 | 3161 | 6.351 | 40.051 |
157 | B075 | 杨静 | 石家庄百姓康大药房连锁有限公司 | 40 | 53 | 18 | 1.144 | 39.744 |
158 | B126 | 赵映红 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 38.5 | 34 | 2358 | 5.982 | 39.732 |
159 | B119 | 胡俊玲 | 河南美锐大药房连锁有限公司 | 41.5 | 45 | 36 | 1.636 | 39.686 |
160 | B189 | 曾文珍 | 深圳海王星辰健康药房连锁有限公司 | 28.5 | 56 | 6722 | 8.237 | 39.387 |
161 | B169 | 李嘉雯 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 53.5 | 0 | 46 | 1.841 | 39.291 |
162 | B238 | 张健 | 上海华氏大药房有限公司 | 53 | 0 | 58 | 2.169 | 39.269 |
163 | B021 | 王莹莹 | 国药河北乐仁堂医药连锁有限公司 | 48.5 | 0 | 1288 | 5.244 | 39.194 |
164 | B078 | 陆亚丽 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司 | 34.5 | 54 | 489 | 4.178 | 39.128 |
165 | B172 | 张丽 | 河南美锐大药房连锁有限公司 | 42 | 31 | 273 | 3.44 | 39.04 |
166 | B171 | 达娃 | 西藏阜康医药发展有限公司 | 53 | 0 | 49 | 1.882 | 38.982 |
167 | B064 | 李洪伟 | 北京永安堂医药连锁有限责任公司 | 45.5 | 29 | 16 | 1.062 | 38.712 |
168 | B132 | 齐鸣 | 安徽国大药房连锁有限公司 | 41 | 24 | 970 | 4.957 | 38.457 |
169 | B038 | 莫杰梅 | 深圳海王星辰健康药房连锁有限公司 | 37 | 43 | 369 | 3.809 | 38.309 |
170 | B079 | 陈美玲 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 37.5 | 43 | 171 | 2.948 | 37.798 |
171 | B123 | 胡林成 | 常州恒泰医药连锁有限公司 | 24.5 | 60 | 8145 | 8.647 | 37.797 |
172 | B220 | 梁晏宁 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 33 | 54 | 288 | 3.522 | 37.422 |
173 | B116 | 朱跃琼 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司 | 41.5 | 34 | 29 | 1.554 | 37.404 |
174 | B154 | 梁梦月 | 国药河北乐仁堂医药连锁有限公司 | 35 | 36 | 1659 | 5.531 | 37.231 |
175 | B096 | 陈福丽 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 38.5 | 37 | 159 | 2.825 | 37.175 |
176 | B232 | 朱萍 | 湖北中联大药房连锁有限公司 | 38 | 39 | 157 | 2.743 | 37.143 |
177 | B048 | 戚东宣 | 北京京隆堂医药有限公司 | 47.5 | 0 | 224 | 3.317 | 36.567 |
178 | B195 | 蒋华燕 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 37 | 46 | 15 | 1.021 | 36.121 |
179 | B215 | 申新新 | 哈尔滨市建国医药连锁有限公司 | 31 | 42 | 2261 | 5.941 | 36.041 |
180 | B017 | 谭金花 | 沈阳天士力大药房连锁有限公司 | 40.5 | 0 | 5414 | 7.581 | 35.931 |
181 | B143 | 阿斯艳木.麦苏木 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 44.5 | 0 | 634 | 4.547 | 35.697 |
182 | B067 | 杨伟 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 45 | 0 | 424 | 3.973 | 35.473 |
183 | B050 | 琚利晓 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司 | 48 | 0 | 46 | 1.841 | 35.441 |
184 | B177 | 孙永娟 | 大庆福瑞邦药房连锁有限公司 | 33.5 | 44 | 173 | 2.989 | 35.239 |
185 | B035 | 席清琴 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 46.5 | 0 | 88 | 2.415 | 34.965 |
186 | B155 | 谭美荣 | 湖南芝林大药房零售连锁有限公司 | 32.5 | 43 | 317 | 3.604 | 34.954 |
187 | B223 | 宋玲玲 | 齐齐哈尔市万育堂医药连锁有限责任公司 | 46.5 | 0 | 81 | 2.333 | 34.883 |
188 | B018 | 陕朝英 | 山西临汾竹林大药房连锁有限公司 | 32 | 24 | 5389 | 7.54 | 34.74 |
189 | B033 | 隋云艳 | 山东立健医药城连锁有限公司 | 40 | 26 | 27 | 1.513 | 34.713 |
190 | B057 | 武孝丽 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 28.5 | 54 | 415 | 3.932 | 34.682 |
191 | B070 | 仲新婷 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 42.5 | 0 | 806 | 4.752 | 34.502 |
192 | B204 | 董祝勤 | 安徽国大药房连锁有限公司 | 28 | 47 | 1648 | 5.49 | 34.49 |
193 | B061 | 董菊 | 南京医药百信药房有限责任公司 | 27.5 | 53 | 674 | 4.629 | 34.479 |
194 | B164 | 杨莉 | 温江万华大药房 | 48 | 1 | 9 | 0.406 | 34.206 |
195 | B192 | 毕磊 | 哈尔滨市建国医药连锁有限公司 | 35 | 18 | 2663 | 6.105 | 34.205 |
196 | B168 | 王巧莲 | 石河子市绿珠大药房连锁有限公司 | 40 | 0 | 2720 | 6.146 | 34.146 |
197 | B196 | 王海燕 | 福建泉龙医药连锁有限公司 | 45 | 8 | 11 | 0.857 | 33.957 |
198 | B150 | 陈飚 | 淮安济生医药连锁有限公司 | 30.5 | 59 | 10 | 0.611 | 33.761 |
199 | B240 | 张玉虹 | 上海华氏大药房有限公司 | 45 | 0 | 58 | 2.169 | 33.669 |
200 | B118 | 丁翠红 | 延边正道医药连锁有限公司 | 28 | 51 | 209 | 3.153 | 32.953 |
201 | B141 | 余海燕 | 武汉马应龙大药房连锁有限公司 | 40 | 0 | 818 | 4.793 | 32.793 |
202 | B157 | 范友叶 | 新乡佐今明大药房连锁有限责任公司 | 39 | 0 | 1060 | 5.08 | 32.38 |
203 | B092 | 郝小芳 | 大庆福瑞邦药房连锁有限公司 | 23.5 | 67 | 60 | 2.21 | 32.06 |
204 | B187 | 徐清 | 温江万华大药房 | 43 | 0 | 32 | 1.595 | 31.695 |
205 | B146 | 曹畅娜 | 辽宁御药堂医药连锁有限责任公司 | 42.5 | 0 | 44 | 1.759 | 31.509 |
206 | B106 | 覃雄品 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 43.5 | 0 | 12 | 0.939 | 31.389 |
207 | B012 | 石立娟 | 大庆福瑞邦药房连锁有限公司 | 34.5 | 29 | 17 | 1.103 | 31.053 |
208 | B160 | 郭红 | 武汉马应龙大药房连锁有限公司 | 36.5 | 0 | 1209 | 5.203 | 30.753 |
209 | B162 | 刘青素 | 北京盛仁堂医药有限公司 | 27.5 | 53 | 8 | 0.242 | 30.092 |
210 | B202 | 徐俊萍 | 江苏益丰大药房连锁有限公司 | 26 | 46 | 56 | 2.046 | 29.446 |
211 | B014 | 薛艳丽 | 天津国大药房连锁有限公司 | 26.5 | 28 | 598 | 4.465 | 28.615 |
212 | B039 | 白云凌 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司 | 27.5 | 26 | 440 | 4.055 | 28.505 |
213 | B221 | 王兰 | 温江万华大药房 | 38 | 0 | 38 | 1.677 | 28.277 |
214 | B029 | 江滢 | 浙江瑞人堂医药连销有限公司 | 36 | 0 | 147 | 2.702 | 27.902 |
215 | B179 | 邹丽婷 | 广州二天堂大药房连锁有限公司 | 22 | 42 | 218 | 3.276 | 27.076 |
216 | B230 | 张艳红 | 沈阳天士力大药房连锁有限公司 | 13 | 49 | 6438 | 8.114 | 27.014 |
217 | B071 | 齐丽 | 山西吉祥大药房医药连锁有限责任公司 | 33 | 0 | 392 | 3.85 | 26.95 |
218 | B090 | 李甜甜 | 温江万华大药房 | 34 | 0 | 161 | 2.866 | 26.666 |
219 | B161 | 崔娜 | 石家庄百姓康大药房连锁有限公司 | 36 | 0 | 10 | 0.611 | 25.811 |
220 | B203 | 王丽娟 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 13.5 | 58 | 523 | 4.301 | 25.351 |
221 | B193 | 丁湘琴 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 11.5 | 63 | 724 | 4.67 | 25.32 |
222 | B053 | 康娜 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司 | 34 | 0 | 23 | 1.349 | 25.149 |
223 | B003 | 张蝶 | 北京京卫元华医药科技有限公司 | 15 | 53 | 401 | 3.891 | 24.991 |
224 | B121 | 陈微 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 26 | 26 | 25 | 1.472 | 24.872 |
225 | B047 | 戴民莉 | 南京医药百信药房有限责任公司 | 25 | 22 | 50 | 1.964 | 23.864 |
226 | B008 | 范金丽 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 31 | 0 | 19 | 1.226 | 22.926 |
227 | B175 | 郝红霞 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 30 | 0 | 25 | 1.472 | 22.472 |
228 | B041 | 瞿晓倩 | 四川万盛药业连锁有限公司 | 30.5 | 0 | 10 | 0.611 | 21.961 |
229 | B135 | 王芮雪 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 29.5 | 0 | 22 | 1.308 | 21.958 |
230 | B072 | 樊丽娟 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 30.5 | 0 | 9 | 0.406 | 21.756 |
