
初赛店员成绩总表
序号 | 编号 | 姓名 | 所在单位 | 评委分(70%) | 网上考试成绩(20%) | 网络投票数 | 网络投票得分(10%) | 总分(折算后) |
1 | B152 | 安丽娟 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 86 | 81 | 3301 | 9.467 | 85.867 |
2 | B142 | 朋新琴 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 89 | 67 | 3187 | 9.098 | 84.798 |
3 | B151 | 田宏志 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 90 | 70 | 2218 | 7.663 | 84.663 |
4 | B159 | 王秀娟 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 83 | 83 | 3254 | 9.303 | 84.003 |
5 | B189 | 白晶晶 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 84 | 69 | 3360 | 9.959 | 82.559 |
6 | B058 | 窦丽娟 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 87 | 74 | 1740 | 6.597 | 82.297 |
7 | B161 | 刘艳苹 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 83 | 81 | 2260 | 7.704 | 82.004 |
8 | B156 | 李晓艳 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 79 | 86 | 3201 | 9.221 | 81.721 |
9 | B099 | 王海玲 | 吉林大药房连锁有限责任公司 | 88 | 58 | 2547 | 8.237 | 81.437 |
10 | B130 | 李俊 | 上海益丰大药房连锁有限公司 | 87 | 77 | 860 | 4.588 | 80.888 |
11 | B149 | 张丽珍 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 83 | 68 | 2760 | 8.647 | 80.347 |
12 | B059 | 陈伟能 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 86 | 58 | 2682 | 8.483 | 80.283 |
13 | B140 | 王国兰 | 丹阳恒泰人民大药房有限公司 | 81 | 67 | 3221 | 9.262 | 79.362 |
14 | B162 | 朱艳丽 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 79 | 72 | 3286 | 9.385 | 79.085 |
15 | B141 | 包敏 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 76 | 76 | 3005 | 8.975 | 77.375 |
16 | B144 | 黄爱爱 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 77 | 71 | 2825 | 8.729 | 76.829 |
17 | B139 | 杜丹 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 83 | 73 | 255 | 2.825 | 75.525 |
18 | B180 | 张海鸥 | 北京金象复星医药股份有限公司白塔寺药店 | 82 | 77 | 179 | 2.415 | 75.215 |
19 | B095 | 姜海英 | 吉林大药房连锁有限责任公司 | 73 | 63 | 3308 | 9.549 | 73.249 |
20 | B024 | 王倩 | 南京国药百信药房 | 86 | 60 | 9 | 0.939 | 73.139 |
21 | B215 | 易晓萍 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 72 | 74 | 2176 | 7.54 | 72.74 |
22 | B045 | 李小平 | 四川太极大药房连锁有限公司 | 78 | 50 | 2415 | 7.95 | 72.55 |
23 | B019 | 王浩 | 哈尔滨人民同泰医药连锁店 | 67 | 79 | 3346 | 9.754 | 72.454 |
24 | B052 | 栾泉德 | 烟台漱玉平民大药房有限公司 | 82 | 59 | 281 | 2.866 | 72.066 |
25 | B080 | 张月 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 70 | 77 | 2165 | 7.499 | 71.899 |
26 | B127 | 孙华 | 江苏盐淮百信连锁药业有限公司 | 71 | 62 | 3324 | 9.631 | 71.731 |
27 | B096 | 孙艳红 | 老百姓大药房连锁(山东)有限公司 | 76 | 64 | 1149 | 5.121 | 71.121 |
28 | B231 | 王燕青 | 山东利民大药店连锁有限公司 | 76 | 63 | 1169 | 5.285 | 71.085 |
29 | B092 | 郭闯 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 70 | 61 | 3357 | 9.795 | 70.995 |
30 | B075 | 庄晓彤 | 青岛春天之星大药房医药连锁有限公司 | 79 | 59 | 520 | 3.768 | 70.868 |
31 | B053 | 孙华伟 | 泰安漱玉平民大药房有限公司 | 75 | 55 | 1711 | 6.556 | 70.056 |
32 | B119 | 陈松灿 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 72 | 67 | 1280 | 5.654 | 69.454 |
33 | B220 | 郑欣 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 74 | 42 | 2882 | 8.852 | 69.052 |
34 | B123 | 叶韦 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 67 | 64 | 3188 | 9.139 | 68.839 |
35 | B198 | 冯秋香 | 柳州百草堂医药连锁有限责任公司 | 69 | 58 | 2539 | 8.155 | 68.055 |
36 | B082 | 费利群 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 69 | 64 | 1616 | 6.269 | 67.369 |
37 | B055 | 沈宇峰 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 73 | 57 | 1075 | 4.834 | 67.334 |
38 | B050 | 高如 | 聊城漱玉平民大药房有限公司 | 72 | 66 | 509 | 3.727 | 67.327 |
39 | B100 | 许兰 | 吉林大药房连锁有限责任公司 | 70 | 49 | 2663 | 8.401 | 67.201 |
40 | B104 | 孙艳英 | 延边正道医药连锁有限公司 | 65 | 65 | 2804 | 8.688 | 67.188 |
41 | B195 | 张香兰 | 山西荣华大药房连锁有限公司 | 68 | 64 | 1674 | 6.474 | 66.874 |
42 | B154 | 梁丽 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 62 | 73 | 2660 | 8.36 | 66.36 |
43 | B186 | 邱春伟 | 哈尔滨人民同泰医药连锁店 | 62 | 81 | 1709 | 6.515 | 66.115 |
44 | B202 | 李红艳 | 山西荣华大药房连锁有限公司 | 77 | 42 | 402 | 3.276 | 65.576 |
45 | B044 | 万建平 | 河南省新乡市佐今明大药房连锁有限责任公司 | 72 | 41 | 1919 | 6.884 | 65.484 |
46 | B110 | 伊惠 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 67 | 53 | 2150 | 7.458 | 64.958 |
47 | B229 | 刘娟 | 山东利民大药店连锁有限公司 | 68 | 56 | 1492 | 6.064 | 64.864 |
48 | B227 | 李燕 | 山东利民大药店连锁有限公司 | 68 | 64 | 717 | 4.096 | 64.496 |
49 | B163 | 吴巧红 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 60 | 77 | 1961 | 7.007 | 64.407 |
50 | B230 | 王庆云 | 山东利民大药店连锁有限公司 | 70 | 49 | 1194 | 5.367 | 64.167 |
51 | B150 | 陈玲玲 | 丹阳恒泰人民大药房有限公司 | 57 | 73 | 2877 | 8.811 | 63.311 |
52 | B167 | 刘洁 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 57 | 73 | 2719 | 8.565 | 63.065 |
53 | B147 | 徐捷 | 丹阳恒泰人民大药房有限公司 | 56 | 71 | 3304 | 9.508 | 62.908 |
54 | B031 | 许金超 | 河北诚仁堂医药连锁有限公司 | 59 | 69 | 2303 | 7.786 | 62.886 |
55 | B081 | 方振华 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 59 | 67 | 2446 | 8.032 | 62.732 |
56 | B165 | 谢红艳 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 57 | 78 | 2060 | 7.13 | 62.63 |
57 | B120 | 黄智俊 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 68 | 64 | 117 | 2.21 | 62.61 |
58 | B083 | 李雪松 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 68 | 49 | 1050 | 4.752 | 62.152 |
59 | B074 | 陈静 | 青岛春天之星大药房医药连锁有限公司 | 69 | 49 | 592 | 3.891 | 61.991 |
60 | B201 | 李善颖 | 哈尔滨人民同泰医药连锁店 | 52 | 83 | 2918 | 8.893 | 61.893 |
61 | B164 | 吴玉芬 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 58 | 71 | 2008 | 7.048 | 61.848 |
62 | B048 | 党秋云 | 济南漱玉平民大药房有限公司 | 69 | 55 | 167 | 2.374 | 61.674 |
63 | B002 | 江玉艳 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 | 64 | 54 | 1483 | 6.023 | 61.623 |
64 | B158 | 杨钰银 | 丹阳恒泰人民大药房有限公司 | 57 | 69 | 2359 | 7.827 | 61.527 |
65 | B160 | 苏航丽 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 57 | 73 | 1925 | 6.966 | 61.466 |
66 | B176 | 张晓 | 国药集团山西有限公司 | 61 | 46 | 3129 | 9.057 | 60.957 |
67 | B079 | 崔丹 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 57 | 79 | 1081 | 4.875 | 60.575 |
68 | B205 | 李雪娟 | 张家口一附好大药房连锁有限责任公司 | 60 | 44 | 3193 | 9.18 | 59.98 |
69 | B054 | 王燕 | 济南漱玉平民大药房有限公司 | 62 | 66 | 346 | 3.03 | 59.63 |
70 | B112 | 张丽丽 | 安徽华康医药集团华康大药房连锁有限公司 | 57 | 65 | 1752 | 6.638 | 59.538 |
71 | B086 | 宿成萍 | 庆安天一大药房连锁有限公司 | 52 | 64 | 3361 | 10 | 59.2 |
72 | B056 | 魏雪娇 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 60 | 54 | 1656 | 6.392 | 59.192 |
73 | B179 | 关欣 | 北京金象复星医药股份有限公司白塔寺药店 | 63 | 63 | 181 | 2.456 | 59.156 |
74 | B132 | 张晓岩 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 57 | 59 | 2144 | 7.417 | 59.117 |
75 | B094 | 贾丽超 | 吉林大药房连锁有限责任公司 | 62 | 44 | 1883 | 6.761 | 58.961 |
76 | B042 | 耿欣欣 | 河南省新乡市佐今明大药房连锁有限责任公司 | 62 | 44 | 1784 | 6.679 | 58.879 |
77 | B098 | 张红 | 老百姓大药房连锁(山东)有限公司 | 53 | 73 | 1849 | 6.72 | 58.42 |
78 | B025 | 何继 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司 | 60 | 62 | 631 | 4.014 | 58.414 |
79 | B173 | 王瑛 | 国药集团山西有限公司 | 57 | 52 | 2483 | 8.073 | 58.373 |
80 | B011 | 苏静 | 南京筑康药房连锁有限公司 | 60 | 50 | 1406 | 5.9 | 57.9 |
81 | B129 | 杨艳秋 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 66 | 44 | 227 | 2.661 | 57.661 |
82 | B213 | 陈爱玲 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 58 | 61 | 831 | 4.547 | 57.347 |
83 | B017 | 李兴娥 | 汉中市派林大药房连锁有限责任公司 | 80 | 0 | 11 | 1.103 | 57.103 |
84 | B007 | 冯媛媛 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 79 | 0 | 23 | 1.636 | 56.936 |
85 | B088 | 王文涛 | 庆安天一大药房连锁有限公司 | 50 | 59 | 3360 | 9.959 | 56.759 |
86 | B218 | 彭燕 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 61 | 48 | 771 | 4.26 | 56.56 |
87 | B153 | 何羊珍 | 丹阳恒泰人民大药房有限公司 | 51 | 71 | 1557 | 6.228 | 56.128 |
88 | B126 | 纪晓娟 | 江苏盐淮百信药业连锁有限公司 | 50 | 64 | 2650 | 8.319 | 56.119 |
89 | B016 | 瞿晓倩 | 四川省万盛药业连锁有限公司 | 48 | 75 | 2134 | 7.376 | 55.976 |
90 | B090 | 赵洪玮 | 庆安天一大药房连锁有限公司 | 45 | 72 | 3360 | 9.959 | 55.859 |
91 | B062 | 尹秀伟 | 白山市福祥堂老百姓大药房连锁有限公司 | 74 | 0 | 639 | 4.055 | 55.855 |
92 | B097 | 刘淑丽 | 庆安天一大药房连锁有限公司 | 49 | 59 | 3330 | 9.672 | 55.772 |
93 | B030 | 岳世云 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 78 | 0 | 10 | 1.021 | 55.621 |
94 | B106 | 肖大信 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 63 | 54 | 3 | 0.406 | 55.306 |
95 | B203 | 王瑜 | 山西省临汾市竹林大药房连锁有限公司 | 50 | 60 | 2541 | 8.196 | 55.196 |
96 | B060 | 王增秀 | 白山市福祥堂老百姓大药房连锁有限公司 | 52 | 46 | 3310 | 9.59 | 55.19 |
97 | B091 | 刘芳艳 | 延边正道医药连锁有限公司 | 50 | 65 | 2062 | 7.171 | 55.171 |
98 | B114 | 李宏伟 | 通化一方天医药连锁有限公司 | 59 | 62 | 15 | 1.349 | 55.049 |
99 | B196 | 康拉风 | 山西荣华大药房连锁有限公司 | 54 | 48 | 2195 | 7.622 | 55.022 |
100 | B103 | 张丽萍 | 延边正道医药连锁有限公司 | 48 | 65 | 2631 | 8.278 | 54.878 |
101 | B001 | 张卫玲 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 | 50 | 61 | 2177 | 7.581 | 54.781 |
102 | B207 | 黄燕妮 | 深圳市万泽医药连锁有限公司 | 52 | 52 | 2395 | 7.909 | 54.709 |
103 | B077 | 逄孟琪 | 青岛春天之星大药房医药连锁有限公司 | 58 | 45 | 1131 | 4.998 | 54.598 |
104 | B070 | 赵剑嫔 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 54 | 38 | 2930 | 8.934 | 54.334 |
105 | B228 | 冯艳冰 | 山东利民大药店连锁有限公司 | 61 | 34 | 910 | 4.67 | 54.17 |
106 | B107 | 盈德新 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司 | 56 | 55 | 475 | 3.604 | 53.804 |
107 | B122 | 王佳璐 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 65 | 0 | 2438 | 7.991 | 53.491 |
108 | B046 | 曹瑞仙 | 河北诚仁堂医药连锁有限公司 | 42 | 73 | 3297 | 9.426 | 53.426 |
109 | B026 | 马燕 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 75 | 0 | 8 | 0.816 | 53.316 |
110 | B190 | 姜文斌 | 哈尔滨人民同泰医药连锁店 | 57 | 56 | 100 | 2.128 | 53.228 |
111 | B206 | 吕媛 | 河北神威大药房连锁有限公司 | 57 | 45 | 623 | 3.973 | 52.873 |
112 | B194 | 樊明艳 | 山西荣华大药房连锁有限公司 | 70 | 0 | 529 | 3.809 | 52.809 |
113 | B076 | 范静静 | 青岛春天之星大药房医药连锁有限公司 | 52 | 60 | 789 | 4.342 | 52.742 |
114 | B239 | 李霞 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 68 | 0 | 1144 | 5.08 | 52.68 |
115 | B124 | 胡雪阳 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 47 | 57 | 2486 | 8.114 | 52.414 |
116 | B175 | 张璐 | 国药集团山西有限公司 | 54 | 38 | 1925 | 6.966 | 52.366 |
117 | B182 | 王海丽 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 53 | 46 | 1439 | 5.982 | 52.282 |
118 | B093 | 邱秀芬 | 延边正道医药连锁有限公司 | 52 | 70 | 44 | 1.841 | 52.241 |
119 | B125 | 李鑫鑫 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 51 | 43 | 2360 | 7.868 | 52.168 |
120 | B133 | 姚荣 | 江苏盐淮百信连锁药业有限公司 | 53 | 54 | 724 | 4.137 | 52.037 |
121 | B221 | 杨智义 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 48 | 47 | 3117 | 9.016 | 52.016 |
122 | B089 | 熊英梅 | 庆安天一大药房连锁有限公司 | 42 | 64 | 3332 | 9.713 | 51.913 |
123 | B181 | 邵楠 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 52 | 55 | 828 | 4.506 | 51.906 |
124 | B183 | 吴晓杰 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 51 | 44 | 2100 | 7.253 | 51.753 |
125 | B209 | 刘满钿 | 深圳市万泽医药连锁有限公司 | 48 | 62 | 1245 | 5.572 | 51.572 |
126 | B078 | 赵丹丹 | 青岛春天之星大药房医药连锁有限公司 | 52 | 50 | 1134 | 5.039 | 51.439 |
127 | B131 | 熊静 | 江苏盐淮百信连锁药业有限公司 | 71 | 0 | 32 | 1.718 | 51.418 |
128 | B191 | 王彩丽 | 山西省临汾市竹林大药房连锁有限公司 | 47 | 65 | 1168 | 5.244 | 51.144 |
129 | B137 | 陈林 | 天津天士力大药房连锁有限公司 | 50 | 49 | 1533 | 6.187 | 50.987 |
130 | B157 | 彭训秋 | 特格尔集团湖南芝林大药房零售连锁有限公司 | 42 | 64 | 2843 | 8.77 | 50.97 |
131 | B128 | 王芳 | 江苏盐淮百信连锁药业有限公司 | 56 | 40 | 456 | 3.563 | 50.763 |
132 | B121 | 茹巧珍 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 52 | 56 | 304 | 2.907 | 50.507 |
133 | B108 | 魏利荣 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 69 | 0 | 105 | 2.169 | 50.469 |
134 | B197 | 苗高梅 | 山西荣华大药房连锁有限公司 | 67 | 0 | 411 | 3.317 | 50.217 |
135 | B061 | 孟琴 | 白山市福祥堂老百姓大药房连锁有限公司 | 58 | 31 | 397 | 3.235 | 50.035 |
136 | B210 | 韦佳玲 | 深圳市万泽医药连锁有限公司 | 52 | 40 | 1233 | 5.531 | 49.931 |
137 | B200 | 张彩霞 | 山西省临汾市竹林大药房连锁有限公司 | 65 | 0 | 811 | 4.383 | 49.883 |
138 | B109 | 范蓉 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 56 | 51 | 3 | 0.406 | 49.806 |
139 | B018 | 陈娅 | 北京同仁堂商丘药店有限公司 | 43 | 55 | 2692 | 8.524 | 49.624 |
140 | B233 | 丁红 | 河北神威大药房连锁有限公司 | 44 | 66 | 1214 | 5.449 | 49.449 |
141 | B212 | 藏永萍 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 47 | 43 | 2110 | 7.294 | 48.794 |
142 | B216 | 石文兰 | 重庆桐君阁连锁大药房有限责任公司 | 52 | 32 | 1323 | 5.736 | 48.536 |
143 | B073 | 王琪琪 | 安徽华康医药集团华康大药房连锁有限公司 | 51 | 34 | 1362 | 5.818 | 48.318 |
144 | B027 | 彭玲丽 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 67 | 0 | 9 | 0.939 | 47.839 |
145 | B028 | 孙伟萍 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 67 | 0 | 9 | 0.939 | 47.839 |
146 | B015 | 张秀娟 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 54 | 43 | 12 | 1.226 | 47.626 |
147 | B145 | 刘丽 | 湖南怀仁大药房连锁有限公司 | 66 | 0 | 14 | 1.308 | 47.508 |
148 | B087 | 寇翠红 | 延边正道医药连锁有限公司 | 45 | 55 | 1083 | 4.957 | 47.457 |
149 | B047 | 杨志柳 | 柳州百草堂医药连锁有限责任公司 | 47 | 43 | 1323 | 5.736 | 47.236 |
150 | B021 | 余云霞 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司 | 66 | 0 | 10 | 1.021 | 47.221 |
151 | B113 | 甘丽红 | 通化一方天医药连锁有限公司 | 46 | 58 | 423 | 3.399 | 47.199 |
152 | B034 | 陈丽华 | 湖北中联大药房连锁有限公司 | 52 | 37 | 388 | 3.194 | 46.994 |
153 | B199 | 吴必先 | 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 63 | 0 | 238 | 2.702 | 46.802 |
154 | B065 | 蔡娟 | 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 52 | 32 | 435 | 3.481 | 46.281 |
155 | B174 | 张佳丽 | 国药集团山西有限公司 | 43 | 34 | 3271 | 9.344 | 46.244 |
156 | B105 | 田芳 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 65 | 0 | 3 | 0.406 | 45.906 |
157 | B234 | 陈静 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 41 | 58 | 1179 | 5.326 | 45.626 |
158 | B184 | 张丽岩 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 42 | 49 | 1520 | 6.105 | 45.305 |
159 | B211 | 彩彩 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 47 | 45 | 373 | 3.153 | 45.053 |
160 | B036 | 肖秋云 | 湖北中联大药房连锁有限公司 | 43 | 56 | 509 | 3.727 | 45.027 |
161 | B134 | 朱丹丽 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 61 | 0 | 42 | 1.8 | 44.5 |
162 | B118 | 马玲玲 | 宁夏德立信老百姓医药有限责任公司 | 37 | 49 | 2672 | 8.442 | 44.142 |
163 | B037 | 银荷 | 四川太极大药房连锁有限公司 | 41 | 34 | 2748 | 8.606 | 44.106 |
164 | B226 | 易洁 | 重庆西部医药商城有限责任公司 | 45 | 39 | 900 | 4.629 | 43.929 |
165 | B064 | 沙丽 | 广西柳州市百草堂医药连锁有限责任公司 | 56 | 0 | 827 | 4.465 | 43.665 |
166 | B101 | 陈叶平 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 52 | 0 | 2065 | 7.212 | 43.612 |
167 | B115 | 翟爱霞 | 通化一方天药业连锁有限公司 | 41 | 56 | 436 | 3.522 | 43.422 |
168 | B192 | 蔡强 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 46 | 45 | 89 | 2.046 | 43.246 |
169 | B085 | 莫雪琴 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 45 | 44 | 195 | 2.538 | 42.838 |
170 | B068 | 杨雅静 | 石家庄新兴药房连锁有限公司 | 34 | 68 | 1204 | 5.408 | 42.808 |
171 | B010 | 潘文燕 | 南京筑康药房连锁有限公司 | 42 | 45 | 738 | 4.178 | 42.578 |
172 | B051 | 聂仕凤 | 河南美锐大药房连锁有限公司 | 60 | 0 | 5 | 0.529 | 42.529 |
173 | B012 | 李玲琍 | 南京筑康药房连锁有限公司 | 44 | 36 | 777 | 4.301 | 42.301 |
174 | B032 | 何志强 | 湖北中联大药房连锁有限公司 | 58 | 0 | 30 | 1.677 | 42.277 |
175 | B084 | 邓转娜 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 51 | 0 | 1655 | 6.351 | 42.051 |
176 | B238 | 高玲 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 57 | 0 | 91 | 2.087 | 41.987 |
177 | B067 | 王姗 | 石家庄新兴药房连锁有限公司 | 35 | 62 | 913 | 4.711 | 41.611 |
178 | B204 | 刘彩丽 | 河北神威大药房连锁有限公司 | 41 | 54 | 65 | 1.964 | 41.464 |
179 | B136 | 伏晶晶 | 宁夏德立信老百姓医药有限责任公司 | 42 | 36 | 1066 | 4.793 | 41.393 |
180 | B102 | 温静 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 52 | 0 | 1083 | 4.957 | 41.357 |
181 | B020 | 郑云丽 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司 | 57 | 0 | 13 | 1.267 | 41.167 |
182 | B135 | 杨阳 | 天津天士力大药房连锁有限公司 | 37 | 41 | 1528 | 6.146 | 40.246 |
183 | B006 | 曹楠 | 河北诚仁堂医药连锁有限公司 | 33 | 53 | 1625 | 6.31 | 40.01 |
184 | B029 | 王利香 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 54 | 0 | 60 | 1.882 | 39.682 |
185 | B116 | 彭鹏飞 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 56 | 0 | 3 | 0.406 | 39.606 |
186 | B146 | 唐剑梅 | 湖南怀仁大药房连锁有限公司 | 48 | 0 | 1215 | 5.49 | 39.09 |
187 | B072 | 王露露 | 安徽华康医药集团华康大药房连锁有限公司 | 25 | 58 | 3360 | 9.959 | 39.059 |
188 | B193 | 刘婷 | 山西省临汾市竹林大药房连锁有限公司 | 41 | 36 | 311 | 2.948 | 38.848 |
189 | B009 | 张淼 | 北京永安堂医药连锁有限责任公司 | 38 | 44 | 348 | 3.071 | 38.471 |
190 | B071 | 徐莉莉 | 白山市福祥堂老百姓大药房连锁有限公司 | 51 | 0 | 205 | 2.62 | 38.32 |
191 | B155 | 周雅绚 | 特格尔集团湖南芝林大药房零售连锁有限公司 | 43 | 0 | 2125 | 7.335 | 37.435 |
192 | B063 | 马艳 | 北京永安堂医药连锁有限责任公司 | 50 | 0 | 75 | 2.005 | 37.005 |
193 | B057 | 李丽利 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 49 | 0 | 130 | 2.292 | 36.592 |
194 | B013 | 温金霞 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 50 | 0 | 22 | 1.554 | 36.554 |
195 | B232 | 张晓杰 | 新疆欣嘉爱民医药连锁有限公司 | 50 | 0 | 16 | 1.431 | 36.431 |
196 | B043 | 焦莉 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司 | 50 | 0 | 8 | 0.816 | 35.816 |
197 | B066 | 李晓玉 | 石家庄新兴药房连锁有限公司 | 29 | 65 | 139 | 2.333 | 35.633 |
198 | B236 | 丛艳丽 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 45 | 0 | 414 | 3.358 | 34.858 |
199 | B168 | 李艳芳 | 焦作蓝十字医药连锁有限公司 | 44 | 0 | 623 | 3.973 | 34.773 |
200 | B033 | 李晓琳 | 湖北中联大药房连锁有限公司 | 42 | 0 | 1162 | 5.203 | 34.603 |
201 | B003 | 梁欢莲 | 柳州市振达药店 | 41 | 0 | 1269 | 5.613 | 34.313 |
202 | B014 | 韩双双 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 48 | 0 | 7 | 0.652 | 34.252 |
203 | B208 | 李方芳 | 深圳市万泽医药连锁有限公司 | 19 | 64 | 2025 | 7.089 | 33.189 |
204 | B035 | 万艺 | 湖北中联大药房连锁有限公司 | 45 | 0 | 23 | 1.636 | 33.136 |
205 | B177 | 张林岑 | 杭州华东大药房连锁有限公司 | 43 | 0 | 119 | 2.251 | 32.351 |
206 | B049 | 魏明明 | 河南美锐大药房连锁有限公司 | 45 | 0 | 8 | 0.816 | 32.316 |
207 | B237 | 姜斐斐 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 42 | 0 | 242 | 2.743 | 32.143 |
208 | B170 | 马军花 | 焦作蓝十字医药连锁有限公司 | 18 | 67 | 1366 | 5.859 | 31.859 |
209 | B214 | 杨成云 | 四川太极大药房连锁有限公司 | 22 | 64 | 425 | 3.44 | 31.64 |
210 | B022 | 陆春燕 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司 | 43 | 0 | 12 | 1.226 | 31.326 |
211 | B240 | 吴清芹 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 41 | 0 | 198 | 2.579 | 31.279 |
212 | B235 | 卢惠 | 潍坊立健大药房有限公司 | 43 | 0 | 11 | 1.103 | 31.203 |
213 | B185 | 竺小淇 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 39 | 0 | 506 | 3.645 | 30.945 |
214 | B187 | 杨亚楠 | 山西省临汾市竹林大药房连锁有限公司 | 35 | 0 | 1661 | 6.433 | 30.933 |
215 | B023 | 肖波 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司 | 41 | 0 | 12 | 1.226 | 29.926 |
216 | B223 | 卢燕 | 重庆西部医药商城有限责任公司 | 20 | 54 | 824 | 4.424 | 29.224 |
217 | B172 | 高爱红 | 国药集团山西有限公司 | 19 | 45 | 1918 | 6.843 | 29.143 |
218 | B188 | 李子玉 | 河北神威大药房连锁有限公司 | 37 | 0 | 190 | 2.497 | 28.397 |
219 | B178 | 王慧 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 39 | 0 | 4 | 0.447 | 27.747 |
220 | B166 | 魏秀琼 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 35 | 0 | 65 | 1.964 | 26.464 |
221 | B169 | 陈军荣 | 焦作蓝十字医药连锁有限公司 | 19 | 22 | 1899 | 6.802 | 24.502 |
222 | B111 | 李丽慧 | 河北神威大药房连锁有限公司 | 32 | 0 | 34 | 1.759 | 24.159 |
223 | B008 | 杨佩 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 32 | 0 | 17 | 1.472 | 23.872 |
224 | B143 | 朱木林 | 湖南怀仁大药房连锁有限公司 | 30 | 0 | 249 | 2.784 | 23.784 |
225 | B117 | 余丹 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 32 | 0 | 3 | 0.406 | 22.806 |
226 | B038 | 罗利娟 | 四川太极大药房连锁有限公司 | 15 | 41 | 551 | 3.85 | 22.55 |
227 | B069 | 宋靖华 | 石家庄新兴药房连锁有限公司 | 27 | 0 | 19 | 1.513 | 20.413 |
228 | B005 | 徐攀 | 北京同仁堂商丘药店有限公司 | 20 | 0 | 1336 | 5.777 | 19.777 |
229 | B004 | 孙媛媛 | 北京同仁堂商丘药店有限公司 | 19 | 0 | 1427 | 5.941 | 19.241 |
230 | B138 | 赵宏燕 | 宁夏德立信老百姓医药有限责任公司 | 18 | 0 | 1162 | 5.203 | 17.803 |
231 | B171 | 司莎 | 焦作蓝十字医药连锁有限公司 | 14 | 0 | 2277 | 7.745 | 17.545 |
232 | B148 | 张春松 | 湖南怀仁大药房连锁有限公司 | 24 | 0 | 7 | 0.652 | 17.452 |
