
复赛店员成绩总表
序号 | 编号 | 姓名 | 所在单位 | 评委分(50%) | 网上考试成绩(40%) | 网络投票数 | 网络投票得分(10%) | 总分 |
1 | B152 | 安丽娟 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 45 | 30.8 | 5979 | 9.25 | 85.05 |
2 | B161 | 刘艳苹 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 41.5 | 32.4 | 5226 | 7.125 | 81.025 |
3 | B139 | 杜丹 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 41.5 | 32.8 | 4070 | 5.5 | 79.8 |
4 | B130 | 李俊 | 上海益丰大药房连锁有限公司 | 45 | 24.8 | 5978 | 9.125 | 78.925 |
5 | B053 | 孙华伟 | 泰安漱玉平民大药房有限公司 | 37.5 | 29.6 | 5978 | 9.125 | 76.225 |
6 | B151 | 田宏志 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 45 | 20 | 5981 | 10 | 75 |
7 | B142 | 朋新琴 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 44.5 | 21.6 | 5371 | 7.375 | 73.475 |
8 | B059 | 陈伟能 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 43 | 25.6 | 3400 | 4.625 | 73.225 |
9 | B215 | 易晓萍 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 37 | 29.2 | 4735 | 6.375 | 72.575 |
10 | B058 | 窦丽娟 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 44 | 21.2 | 5050 | 7 | 72.2 |
11 | B231 | 王燕青 | 山东利民大药店连锁有限公司 | 39 | 27.2 | 4129 | 5.625 | 71.825 |
12 | B052 | 栾泉德 | 烟台漱玉平民大药房有限公司 | 42 | 24.8 | 3242 | 4.5 | 71.3 |
13 | B044 | 万建平 | 河南省新乡市佐今明大药房连锁有限责任公司 | 36.5 | 30 | 3117 | 4.375 | 70.875 |
14 | B050 | 高如 | 聊城漱玉平民大药房有限公司 | 33 | 31.6 | 4515 | 6.125 | 70.725 |
15 | B127 | 孙华 | 江苏盐淮百信连锁药业有限公司 | 39 | 21.6 | 5981 | 10 | 70.6 |
16 | B140 | 王国兰 | 丹阳恒泰人民大药房有限公司 | 36 | 25.6 | 5977 | 8.875 | 70.475 |
17 | B096 | 孙艳红 | 老百姓大药房连锁(山东)有限公司 | 37 | 27.2 | 4301 | 5.875 | 70.075 |
18 | B180 | 张海鸥 | 北京金象复星医药股份有限公司白塔寺药店 | 45.5 | 24.4 | 3 | 0.125 | 70.025 |
19 | B024 | 王倩 | 南京国药百信药房 | 48.5 | 20.8 | 51 | 0.5 | 69.8 |
20 | B202 | 李红艳 | 山西荣华大药房连锁有限公司 | 43.5 | 24.8 | 743 | 1.5 | 69.8 |
21 | B156 | 李晓艳 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 28 | 34 | 5572 | 7.75 | 69.75 |
22 | B189 | 白晶晶 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 34 | 26 | 5980 | 9.625 | 69.625 |
23 | B162 | 朱艳丽 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 28 | 31.6 | 5980 | 9.625 | 69.225 |
24 | B019 | 王浩 | 哈尔滨人民同泰医药连锁店 | 34 | 26.4 | 5939 | 8.5 | 68.9 |
25 | B159 | 王秀娟 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 31 | 28.8 | 5835 | 8 | 67.8 |
26 | B055 | 沈宇峰 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 36.5 | 25.6 | 3679 | 5.25 | 67.35 |
27 | B149 | 张丽珍 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 41.5 | 19.2 | 4539 | 6.25 | 66.95 |
28 | B229 | 刘娟 | 山东利民大药店连锁有限公司 | 34 | 22.8 | 5981 | 10 | 66.8 |
29 | B144 | 黄爱爱 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 38.5 | 22.4 | 4148 | 5.75 | 66.65 |
30 | B080 | 张月 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 35 | 22.4 | 5869 | 8.125 | 65.525 |
31 | B119 | 陈松灿 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 31 | 20.4 | 5906 | 8.25 | 59.65 |
32 | B095 | 姜海英 | 吉林大药房连锁有限责任公司 | 31 | 20.4 | 5502 | 7.625 | 59.025 |
33 | B104 | 孙艳英 | 延边正道医药连锁有限公司 | 28 | 28.8 | 1134 | 1.875 | 58.675 |
34 | B098 | 张红 | 老百姓大药房连锁(山东)有限公司 | 21 | 31.2 | 4439 | 6 | 58.2 |
35 | B123 | 叶韦 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 28.5 | 20 | 5980 | 9.625 | 58.125 |
36 | B092 | 郭闯 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 31 | 19.6 | 5277 | 7.25 | 57.85 |
37 | B120 | 黄智俊 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 29 | 26.8 | 1246 | 2 | 57.8 |
38 | B031 | 许金超 | 河北诚仁堂医药连锁有限公司 | 24 | 29.2 | 2880 | 4 | 57.2 |
39 | B220 | 郑欣 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 32 | 16.4 | 5966 | 8.75 | 57.15 |
40 | B141 | 包敏 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 29 | 22.8 | 3552 | 4.875 | 56.675 |
41 | B081 | 方振华 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 24.5 | 28.8 | 2554 | 3.375 | 56.675 |
42 | B099 | 王海玲 | 吉林大药房连锁有限责任公司 | 39 | 10.4 | 4932 | 6.875 | 56.275 |
43 | B230 | 王庆云 | 山东利民大药店连锁有限公司 | 30 | 20.4 | 2302 | 3.125 | 53.525 |
44 | B045 | 李小平 | 四川太极大药房连锁有限公司 | 26 | 22 | 3571 | 5 | 53 |
45 | B025 | 何继 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司 | 25 | 27.2 | 99 | 0.75 | 52.95 |
46 | B186 | 邱春伟 | 哈尔滨人民同泰医药连锁店 | 26 | 20.4 | 4768 | 6.5 | 52.9 |
47 | B100 | 许兰 | 吉林大药房连锁有限责任公司 | 30 | 15.2 | 4923 | 6.75 | 51.95 |
48 | B167 | 刘洁 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 23 | 23.2 | 3962 | 5.375 | 51.575 |
49 | B086 | 宿成萍 | 庆安天一大药房连锁有限公司 | 21 | 22.8 | 5380 | 7.5 | 51.3 |
50 | B132 | 张晓岩 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 23.5 | 26.4 | 204 | 0.875 | 50.775 |
51 | B164 | 吴玉芬 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 24 | 22.4 | 2963 | 4.125 | 50.525 |
52 | B079 | 崔丹 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 23.5 | 24.4 | 1683 | 2.375 | 50.275 |
53 | B150 | 陈玲玲 | 丹阳恒泰人民大药房有限公司 | 23 | 24 | 2321 | 3.25 | 50.25 |
54 | B154 | 梁丽 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 26 | 19.2 | 3467 | 4.75 | 49.95 |
55 | B147 | 徐捷 | 丹阳恒泰人民大药房有限公司 | 23 | 18.8 | 5609 | 7.875 | 49.675 |
56 | B160 | 苏航丽 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 23.5 | 22.4 | 2764 | 3.5 | 49.4 |
57 | B163 | 吴巧红 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 25 | 19.2 | 3660 | 5.125 | 49.325 |
58 | B048 | 党秋云 | 济南漱玉平民大药房有限公司 | 29.5 | 16.8 | 2191 | 3 | 49.3 |
59 | B011 | 苏静 | 南京筑康药房连锁有限公司 | 25 | 20.4 | 1992 | 2.625 | 48.025 |
60 | B158 | 杨钰银 | 丹阳恒泰人民大药房有限公司 | 23.5 | 20.8 | 2792 | 3.625 | 47.925 |
61 | B195 | 张香兰 | 山西荣华大药房连锁有限公司 | 29 | 17.6 | 339 | 1.125 | 47.725 |
62 | B082 | 费利群 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 29.5 | 16.8 | 658 | 1.375 | 47.675 |
63 | B201 | 李善颖 | 哈尔滨人民同泰医药连锁店 | 21 | 18 | 5954 | 8.625 | 47.625 |
64 | B074 | 陈静 | 青岛春天之星大药房医药连锁有限公司 | 29 | 16.8 | 264 | 1 | 46.8 |
65 | B110 | 伊惠 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 28 | 14.8 | 2867 | 3.875 | 46.675 |
66 | B205 | 李雪娟 | 张家口一附好大药房连锁有限责任公司 | 25 | 12.8 | 5920 | 8.375 | 46.175 |
67 | B227 | 李燕 | 山东利民大药店连锁有限公司 | 29 | 14.4 | 1085 | 1.75 | 45.15 |
68 | B083 | 李雪松 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 29 | 14.4 | 811 | 1.625 | 45.025 |
69 | B165 | 谢红艳 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 23.5 | 17.6 | 2830 | 3.75 | 44.85 |
70 | B054 | 王燕 | 济南漱玉平民大药房有限公司 | 26 | 16 | 2068 | 2.75 | 44.75 |
71 | B112 | 张丽丽 | 安徽华康医药集团华康大药房连锁有限公司 | 23 | 18.8 | 1730 | 2.5 | 44.3 |
72 | B002 | 江玉艳 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 | 27 | 14 | 1530 | 2.25 | 43.25 |
73 | B179 | 关欣 | 北京金象复星医药股份有限公司白塔寺药店 | 26 | 16.8 | 15 | 0.375 | 43.175 |
74 | B094 | 贾丽超 | 吉林大药房连锁有限责任公司 | 26 | 10.4 | 4910 | 6.625 | 43.025 |
75 | B042 | 耿欣欣 | 河南省新乡市佐今明大药房连锁有限责任公司 | 26 | 13.6 | 464 | 1.25 | 40.85 |
76 | B173 | 王瑛 | 国药集团山西有限公司 | 23.5 | 12.4 | 3037 | 4.25 | 40.15 |
77 | B075 | 庄晓彤 | 青岛春天之星大药房医药连锁有限公司 | 39.5 | 0 | 58 | 0.625 | 40.125 |
78 | B176 | 张晓 | 国药集团山西有限公司 | 25.5 | 11.2 | 2189 | 2.875 | 39.575 |
79 | B056 | 魏雪娇 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 25 | 12 | 1288 | 2.125 | 39.125 |
80 | B198 | 冯秋香 | 柳州百草堂医药连锁有限责任公司 | 34.5 | 0 | 4 | 0.25 | 34.75 |
