
初赛店长成绩总表
编号 | 姓名 | 所在单位 | 评委分(60%) | 网络答题分(25%) | 网络互动分(10%) | 网络得票数 | 网络投票分(5%) | 总成绩 |
A134 | 史宝兰 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 53.74 | 17 | 6 | 4062 | 4.181 | 80.92 |
A034 | 葛晓婷 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 55.58 | 12 | 6 | 621 | 1.115 | 74.70 |
A111 | 马宁 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 46.42 | 17 | 6 | 4558 | 4.601 | 74.02 |
A217 | 张艳琴 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 52.18 | 13 | 4 | 3696 | 3.866 | 73.05 |
A212 | 张璐 | 国药集团山西有限公司 | 60 | 6 | 4 | 708 | 1.241 | 71.24 |
A040 | 管松 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 44.5 | 17 | 6 | 3551 | 3.719 | 71.22 |
A033 | 高素平 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司。 | 47.68 | 15 | 4 | 4029 | 4.16 | 70.84 |
A053 | 吉恭娟 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 52.54 | 12 | 2 | 3998 | 4.139 | 70.68 |
A002 | 蔡德平 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 47.26 | 15 | 4 | 3542 | 3.698 | 69.96 |
A058 | 康珍 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司。 | 49.54 | 16 | 0 | 4310 | 4.37 | 69.91 |
A156 | 王敏 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 46.12 | 14 | 6 | 3483 | 3.635 | 69.76 |
A178 | 武志敏 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 48.46 | 11 | 6 | 3678 | 3.803 | 69.26 |
A119 | 缪伟英 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 45.88 | 13 | 6 | 3534 | 3.677 | 68.56 |
A174 | 吴丹青 | 常州市翠竹大药房连锁有限公司 | 46.48 | 15 | 2 | 2449 | 2.795 | 66.28 |
A210 | 张玲 | 常州市翠竹大药房连锁有限公司 | 45.7 | 13 | 4 | 3100 | 3.236 | 65.94 |
A072 | 李燕 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司。 | 42.04 | 14 | 6 | 3476 | 3.593 | 65.63 |
A152 | 王华 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 46.3 | 13 | 2 | 3690 | 3.824 | 65.12 |
A158 | 王瑞珠 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 46.72 | 7 | 6 | 4084 | 4.244 | 63.96 |
A173 | 吴大铭 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 42.8 | 14 | 2 | 4863 | 5 | 63.80 |
A159 | 王习安 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 45.1 | 12 | 4 | 2234 | 2.501 | 63.60 |
A238 | 訾倩倩 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 45.4 | 13 | 2 | 2443 | 2.753 | 63.15 |
A171 | 乌陶娅 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 45.28 | 11 | 4 | 2011 | 2.291 | 62.57 |
A018 | 陈新梅 | 常州市翠竹大药房连锁有限公司 | 39.7 | 12 | 6 | 3040 | 3.131 | 60.83 |
A108 | 马多 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 38.8 | 13 | 4 | 4863 | 5 | 60.80 |
A103 | 鹿萍 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 32.98 | 15 | 8 | 4339 | 4.454 | 60.43 |
A168 | 王志娟 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 36.7 | 13 | 6 | 4666 | 4.685 | 60.39 |
A093 | 刘倩如 | 重庆和平药店连锁有限责任公司 | 37.66 | 14 | 4 | 4277 | 4.328 | 59.99 |
A142 | 万建平 | 河南省新乡市佐今明大药房连锁有限责任公司 | 38.98 | 14 | 4 | 2226 | 2.48 | 59.46 |
A001 | 安娣 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 36.34 | 16 | 4 | 2631 | 2.921 | 59.26 |
A133 | 沈志刚 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 41.26 | 9 | 4 | 4814 | 4.853 | 59.11 |
A081 | 林云 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司。 | 34.58 | 15 | 4 | 4065 | 4.202 | 57.78 |
A020 | 陈雅芳 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 38.08 | 11 | 4 | 4446 | 4.559 | 57.64 |
A007 | 车丽珊 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 37.24 | 12 | 6 | 2029 | 2.333 | 57.57 |
A118 | 孟庆丽 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 37.12 | 14 | 2 | 4326 | 4.433 | 57.55 |
A138 | 孙磊 | 徐州市广济连锁药店有限公司 | 43 | 6 | 4 | 4398 | 4.496 | 57.50 |
A021 | 迟玉伟 | 延边正道医药连锁有限公司 | 38.56 | 10 | 8 | 358 | 0.8 | 57.36 |
A079 | 廖艳兵 | 宜宾康美大药房连锁有限公司 | 42.58 | 7 | 6 | 408 | 0.884 | 56.46 |
A166 | 王彦华 | 赤峰荣济堂大药房连锁有限公司 | 40.24 | 12 | 0 | 3932 | 4.055 | 56.30 |
A045 | 侯萌 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 38.8 | 11 | 2 | 4320 | 4.412 | 56.21 |
A221 | 张永清 | 山东省章丘市健民医药有限公司 | 34.54 | 11 | 8 | 2014 | 2.312 | 55.85 |
A015 | 陈梅 | 泰州市隆泰源医药连锁有限公司 | 35.62 | 13 | 4 | 3070 | 3.194 | 55.81 |
A145 | 汪广菊 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 40.72 | 11 | 2 | 1666 | 1.997 | 55.72 |
A096 | 刘小凤 | 河南美锐大药房连锁有限公司 | 41.2 | 9 | 4 | 1073 | 1.514 | 55.71 |
A184 | 徐风霞 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 36.04 | 13 | 4 | 2307 | 2.648 | 55.69 |
A010 | 陈红玲 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 36.76 | 12 | 4 | 2429 | 2.732 | 55.49 |
A068 | 李明 | 山西国大万民药房连锁有限公司 | 32.38 | 15 | 4 | 3694 | 3.845 | 55.23 |
A039 | 关亚彬 | 北京金象复星医药股份有限公司白塔寺药店 | 36.4 | 12 | 4 | 2247 | 2.522 | 54.92 |
A049 | 黄翠荣 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 35.82 | 13 | 4 | 1138 | 1.598 | 54.42 |
A061 | 李惠敏 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 33.46 | 14 | 4 | 2277 | 2.585 | 54.05 |
A234 | 朱浩 | 河南美锐大药房连锁有限公司 | 35.98 | 11 | 2 | 4838 | 4.895 | 53.88 |
A075 | 梁庆焕 | 山东利民大药店连锁股份有限公司 | 33.04 | 13 | 4 | 3403 | 3.509 | 53.55 |
A121 | 潘德华 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 30.1 | 15 | 4 | 4320 | 4.412 | 53.51 |
A205 | 张春燕 | 广西宝和堂药业有限责任公司 | 35.5 | 14 | 2 | 1656 | 1.955 | 53.46 |
A092 | 刘畔畔 | 黑龙江省大庆市同德堂大药房连锁有限公司 | 31.6 | 14 | 4 | 3482 | 3.614 | 53.21 |
A059 | 李贵晋 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司 | 35.98 | 13 | 2 | 1945 | 2.228 | 53.21 |
A112 | 马小惠 | 广西宝和堂药业有限责任公司 | 37.96 | 7 | 4 | 3905 | 4.013 | 52.97 |
A060 | 李桂松 | 广东聚盛集团凯德药品连锁有限公司 | 34.48 | 11 | 4 | 3145 | 3.299 | 52.78 |
A014 | 陈玲娟 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 30.88 | 13 | 4 | 4753 | 4.79 | 52.67 |
A120 | 聂雪玲 | 怀化怀仁大药房连锁有限责任公司 | 40.24 | 9 | 0 | 3278 | 3.425 | 52.67 |
A151 | 王洪莹 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 36.64 | 8 | 4 | 3883 | 3.992 | 52.63 |
A172 | 吴彩华 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 40.42 | 8 | 2 | 1928 | 2.207 | 52.63 |
A222 | 赵春生 | 北京永安堂医药连锁有限责任公司 | 37.12 | 9 | 2 | 4263 | 4.307 | 52.43 |
A094 | 刘伟正 | 国药控股(湖北)汉口大药房有限公司 | 31.84 | 14 | 2 | 4397 | 4.475 | 52.32 |
A204 | 战秀芬 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 30.04 | 14 | 4 | 4153 | 4.265 | 52.31 |
A022 | 代雯一 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 30.76 | 13 | 6 | 1503 | 1.829 | 51.59 |
A069 | 李强 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 33.42 | 11 | 4 | 2856 | 3.047 | 51.47 |
A206 | 张冬花 | 怀化怀仁大药房连锁有限责任公司 | 38.98 | 10 | 0 | 1965 | 2.249 | 51.23 |
A048 | 胡卫红 | 株洲杏林大药房 | 34.9 | 9 | 6 | 822 | 1.325 | 51.23 |
A088 | 刘红梅 | 深圳万泽医药连锁有限公司 | 37.6 | 10 | 2 | 1101 | 1.535 | 51.14 |
A161 | 王小燕 | 四川海棠药堂药品零售连锁有限公司 | 34.98 | 10 | 6 | 5 | 0.065 | 51.05 |
A065 | 李娟 | 国药集团山西有限公司 | 43.36 | 1 | 4 | 2208 | 2.459 | 50.82 |
A223 | 赵凤春 | 延边正道医药连锁有限公司 | 29.74 | 9 | 8 | 3966 | 4.076 | 50.82 |
A227 | 赵云燕 | 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 | 30.64 | 12 | 6 | 1859 | 2.144 | 50.78 |
A137 | 孙井琼 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 41.26 | 9 | 0 | 156 | 0.506 | 50.77 |
A196 | 姚汝芬 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 35.2 | 9 | 6 | 201 | 0.548 | 50.75 |
A225 | 赵丽娜 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 32.18 | 14 | 2 | 2266 | 2.543 | 50.72 |
A006 | 蔡媛媛 | 天津天士力大药房连锁有限公司 | 45.72 | 0 | 0 | 4863 | 5 | 50.72 |
A101 | 陆丽 | 广西宝和堂药业有限责任公司 | 38.62 | 10 | 0 | 1557 | 1.85 | 50.47 |
A084 | 刘寸芹 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司 | 35 | 8 | 4 | 3377 | 3.467 | 50.47 |
A192 | 杨兰玲 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 35.5 | 11 | 2 | 1594 | 1.871 | 50.37 |
A155 | 沈悦 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 26.61 | 15 | 4 | 4707 | 4.748 | 50.36 |
A209 | 张丽娟 | 内蒙古赤峰市荣济堂大药房连锁有限公司 | 36.22 | 8 | 2 | 3994 | 4.118 | 50.34 |
A150 | 陈丽花 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 30.38 | 12 | 4 | 3743 | 3.908 | 50.29 |
A136 | 孙琛琛 | 山东省章丘市健民医药有限公司 | 30.94 | 12 | 4 | 3185 | 3.32 | 50.26 |
A024 | 丁倩 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 30.38 | 13 | 2 | 4772 | 4.811 | 50.19 |
A169 | 魏海涛 | 河南美锐大药房连锁有限公司 | 26.68 | 17 | 4 | 2199 | 2.438 | 50.12 |
A089 | 刘利敏 | 河北临漳县华康大药房医药连锁有限公司 | 30.1 | 14 | 4 | 1661 | 1.976 | 50.08 |
A180 | 肖丽媛 | 山东利民大药店连锁股份有限公司 | 33.4 | 12 | 0 | 4632 | 4.664 | 50.06 |
A190 | 严一颖 | 广西宝和堂药业有限责任公司 | 40.6 | 8 | 0 | 950 | 1.43 | 50.03 |
A236 | 朱玲丽 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 32.86 | 14 | 2 | 625 | 1.136 | 50.00 |
A229 | 郑秀梅 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 35.8 | 9 | 2 | 3050 | 3.152 | 49.95 |
A219 | 张仪超 | 常州市中诚医药连锁有限公司 | 28.06 | 15 | 4 | 2523 | 2.816 | 49.88 |
A026 | 段永丽 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 37.78 | 3 | 4 | 4739 | 4.769 | 49.55 |
A191 | 杨东琼 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 34.74 | 11 | 2 | 1309 | 1.703 | 49.44 |
A181 | 刘海波 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 27.52 | 9 | 8 | 4861 | 4.916 | 49.44 |
A157 | 王明珠 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 37.4 | 9 | 2 | 431 | 0.947 | 49.35 |
A043 | 贺丛红 | 国药控股武汉国大药房连锁有限公司 | 35.02 | 13 | 0 | 773 | 1.262 | 49.28 |
A240 | 邹剑霞 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 27.7 | 14 | 4 | 3225 | 3.383 | 49.08 |
A003 | 蔡佳贝 | 广东聚盛药业集团集团凯德药品连锁有限公司 | 29.38 | 9 | 6 | 4432 | 4.517 | 48.90 |
A054 | 蒋秀丽 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 30.238 | 14 | 0 | 4565 | 4.622 | 48.86 |
A135 | 隋婷婷 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 33.2 | 7 | 4 | 4542 | 4.58 | 48.78 |
A117 | 门立杰 | 延边正道医药连锁有限公司 | 31.6 | 10 | 6 | 629 | 1.157 | 48.76 |
A167 | 王颖 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 30.02 | 11 | 4 | 3417 | 3.53 | 48.55 |
A197 | 叶静 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 29.62 | 8 | 6 | 4604 | 4.643 | 48.26 |
A038 | 顾美华 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司 | 33.48 | 12 | 2 | 319 | 0.737 | 48.22 |
A189 | 严家娟 | 安徽华康医药集团华康大药房连锁有限公司 | 31.02 | 12 | 4 | 559 | 1.094 | 48.11 |
A029 | 付振华 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 24.6 | 12 | 8 | 3225 | 3.383 | 47.98 |
A165 | 王秀梅 | 安徽国胜大药房连锁有限公司皖江路店 | 30.46 | 12 | 2 | 3390 | 3.488 | 47.95 |
A056 | 康璐源 | 国药集团山西有限公司 | 42.3 | 5 | 0 | 264 | 0.632 | 47.93 |
A199 | 尹瑞华 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 32.62 | 11 | 0 | 4210 | 4.286 | 47.91 |
A074 | 廉斐然 | 山东立健医药城连锁有限公司 | 29.94 | 10 | 6 | 1602 | 1.892 | 47.83 |
A148 | 王彩琼 | 成都三元大药房连锁有限责任公司 | 27.3 | 14 | 4 | 1869 | 2.165 | 47.47 |
A071 | 李文芬 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 33.54 | 8 | 2 | 3730 | 3.887 | 47.43 |
A050 | 黄丹 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 30.1 | 14 | 0 | 2972 | 3.11 | 47.21 |
A013 | 陈良林 | 深圳万泽医药连锁有限公司 | 33.54 | 8 | 2 | 3298 | 3.446 | 46.99 |
A139 | 孙宁 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 33.76 | 11 | 0 | 1846 | 2.123 | 46.88 |
A193 | 杨丽娟 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 31.48 | 11 | 2 | 1970 | 2.27 | 46.75 |
A170 | 温春霞 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 26.86 | 11 | 6 | 2444 | 2.774 | 46.63 |
A041 | 何艳琴 | 四川洪雅县维康药业连锁有限公司 | 33.82 | 9 | 2 | 1408 | 1.766 | 46.59 |
A052 | 黄素娥 | 重庆和平药店连锁有限责任公司 | 31.86 | 11 | 2 | 1337 | 1.724 | 46.58 |
A214 | 张淑红 | 延边正道医药连锁有限公司 | 24.4 | 13 | 6 | 2753 | 2.963 | 46.36 |
A140 | 唐传琴 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 23.56 | 14 | 8 | 356 | 0.779 | 46.34 |
A122 | 潘丽群 | 广西宝和堂药业有限责任公司 | 27.34 | 12 | 4 | 2756 | 2.984 | 46.32 |
A154 | 王娟 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 31.74 | 8 | 2 | 4445 | 4.538 | 46.28 |
A086 | 刘凤菊 | 北京永安堂医药连锁有限责任公司 | 39.28 | 0 | 2 | 4823 | 4.874 | 46.15 |
A051 | 黄佳茵 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 33.7 | 5 | 6 | 992 | 1.451 | 46.15 |
A062 | 李晶 | 天津天士力大药房连锁有限公司 | 26.32 | 9 | 6 | 4693 | 4.706 | 46.03 |
A230 | 钟玲君 | 成都瑞康医药连锁公司 | 32.76 | 9 | 2 | 1806 | 2.102 | 45.86 |
A109 | 马慧杰 | 唐山市永安堂医药连锁有限公司 | 27.14 | 9 | 8 | 685 | 1.22 | 45.36 |
A057 | 康杏梅 | 山西荣华大药房连锁有限公司 | 24.68 | 12 | 6 | 2291 | 2.606 | 45.29 |
A083 | 刘炳艳 | 唐山市德顺堂医药连锁有限公司 | 24.58 | 12 | 8 | 307 | 0.695 | 45.28 |
A185 | 徐莎 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 30.04 | 12 | 2 | 642 | 1.199 | 45.24 |
A098 | 刘亚莉 | 安徽华康医药集团华康大药房连锁有限公司 | 28.88 | 10 | 2 | 4289 | 4.349 | 45.23 |
A228 | 郑继红 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 27.38 | 12 | 4 | 1456 | 1.808 | 45.19 |
A091 | 刘娜 | 唐山市唐人医药商场有限公司 | 28.4 | 11 | 4 | 1347 | 1.745 | 45.15 |
A215 | 张学丽 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 36.06 | 2 | 4 | 2915 | 3.068 | 45.13 |
A005 | 蔡玉美 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 33.32 | 8 | 0 | 3615 | 3.761 | 45.08 |
A235 | 朱锦 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 30.14 | 14 | 0 | 409 | 0.905 | 45.05 |
A105 | 吕帆 | 福州市仓山区大自然大药房 | 25.4 | 13 | 6 | 263 | 0.611 | 45.01 |
A085 | 刘冬梅 | 山东省章丘市健民医药有限公司 | 28.52 | 12 | 4 | 129 | 0.464 | 44.98 |
A129 | 任长青 | 北京永安堂医药连锁有限责任公司 | 32.6 | 10 | 0 | 2076 | 2.354 | 44.95 |
A028 | 范文转 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 24.76 | 9 | 8 | 3057 | 3.173 | 44.93 |
A027 | 樊丽娟 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 32.64 | 7 | 2 | 3083 | 3.215 | 44.86 |
A042 | 何英 | 内蒙古赤峰市荣济堂大药房连锁有限公司 | 25.9 | 11 | 4 | 3758 | 3.929 | 44.83 |
A231 | 钟艳 | 重庆真心善美药房连锁有限公司 | 29.06 | 13 | 2 | 324 | 0.758 | 44.82 |
A102 | 陆萍 | 哈尔滨人民同泰医药连锁店 | 19.82 | 15 | 6 | 3803 | 3.971 | 44.79 |
A195 | 姚国庆 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 30.4 | 13 | 0 | 809 | 1.304 | 44.70 |
A176 | 吴真俊 | 河南美锐大药房连锁有限公司 | 29.22 | 6 | 6 | 3247 | 3.404 | 44.62 |
A186 | 许华 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 33.18 | 3 | 6 | 2078 | 2.396 | 44.58 |
A126 | 邱艳玲 | 怀化怀仁大药房连锁有限责任公司 | 22.48 | 14 | 6 | 1782 | 2.06 | 44.54 |
A016 | 陈荣荣 | 山东立健医药城连锁有限公司 | 21.52 | 16 | 4 | 2760 | 3.005 | 44.53 |
A163 | 王新桥 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 26.66 | 13 | 0 | 4810 | 4.832 | 44.49 |
A124 | 浦盛芬 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 29.8 | 10 | 4 | 271 | 0.653 | 44.45 |
A202 | 翟春斓 | 山西荣华大药房连锁有限公司 | 28.38 | 14 | 0 | 1741 | 2.018 | 44.40 |
A004 | 蔡雯宁 | 张家口同济医药连锁有限公司 | 28.72 | 8 | 4 | 3489 | 3.656 | 44.38 |
A099 | 鲁奎芳 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 | 27.6 | 9 | 4 | 3601 | 3.74 | 44.34 |
A064 | 俞枫 | 宜兴市天健医药连锁有限公司 | 25.5 | 15 | 2 | 1419 | 1.787 | 44.29 |
A143 | 万艳 | 连云港康济大药房连锁有限公司 | 31.98 | 7 | 4 | 557 | 1.073 | 44.05 |
A115 | 梅楠 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 32.94 | 7 | 0 | 3981 | 4.097 | 44.04 |
A066 | 李玲玲 | 南京医药百信药房有限责任公司 | 28.8 | 8 | 4 | 2296 | 2.627 | 43.43 |
A130 | 阮晓妍 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 29.7 | 12 | 0 | 1216 | 1.682 | 43.38 |
A082 | 凌明 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 28.8 | 7 | 4 | 3103 | 3.257 | 43.06 |
A030 | 高海霞 | 阿拉善盟医药连锁有限公司 | 22.2 | 11 | 6 | 3637 | 3.782 | 42.98 |
A198 | 叶琼 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 28.92 | 12 | 0 | 1603 | 1.913 | 42.83 |
A162 | 王晓梅 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司 | 27.66 | 12 | 2 | 460 | 0.968 | 42.63 |
A131 | 尚翠红 | 张家口同济医药连锁有限公司 | 29.88 | 8 | 2 | 2311 | 2.669 | 42.55 |
A011 | 陈凯莉 | 山西国大万民药房连锁有限公司 | 26.46 | 14 | 0 | 1744 | 2.039 | 42.50 |
A031 | 高洁 | 唐山市永安堂医药连锁有限公司 | 28.08 | 10 | 2 | 1913 | 2.186 | 42.27 |
A025 | 杜晓红 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 25.32 | 10 | 4 | 2532 | 2.837 | 42.16 |
A201 | 袁月芳 | 成都万华大药房连锁有限公司 | 32.4 | 8 | 0 | 1210 | 1.661 | 42.06 |
A113 | 毛燕茹 | 山西荣华大药房连锁有限公司 | 24 | 11 | 4 | 2569 | 2.879 | 41.88 |
A182 | 谢燕武 | 汕尾市国荣广信药业连锁店有限公司 | 35.52 | 5 | 0 | 832 | 1.346 | 41.87 |
A046 | 胡红梅 | 怀化怀仁大药房连锁有限责任公司 | 26.52 | 10 | 2 | 3215 | 3.341 | 41.86 |
A110 | 马孟思 | 河北石家庄新兴药房连锁有限公司 | 27.36 | 14 | 0 | 8 | 0.149 | 41.51 |
A194 | 杨筝 | 重庆西部医药商城有限责任公司 | 39.66 | | 0 | 1139 | 1.619 | 41.28 |
A019 | 陈秀丽 | 四川鸿翔一心堂医药连锁有限责任公司 | 25.86 | 10 | 4 | 893 | 1.409 | 41.27 |
A208 | 张静月 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 31.14 | 8 | 2 | 7 | 0.107 | 41.25 |
A177 | 武小俊 | 山西国大万民药房连锁有限公司 | 26.4 | 12 | 0 | 2277 | 2.585 | 40.99 |
A175 | 吴赛赛 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 34.74 | 4 | 2 | 12 | 0.212 | 40.95 |
A100 | 鲁玮 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 | 32.58 | 8 | 0 | 14 | 0.254 | 40.83 |
A104 | 罗水秀 | 广州林芝参药业连锁有限公司 | 24.12 | 10 | 4 | 2343 | 2.69 | 40.81 |
A116 | 梅燕 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 30 | 3 | 4 | 3440 | 3.572 | 40.57 |
A226 | 赵庆秀 | 徐州恩奇医药连锁有限公司 | 24.48 | 11 | 4 | 517 | 1.01 | 40.49 |
A012 | 陈琅 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 33.3 | 0 | 4 | 2937 | 3.089 | 40.39 |
A037 | 巩一萍 | 北京翠微康玉药店 | 35.22 | 0 | 2 | 2776 | 3.026 | 40.25 |
A080 | 林春萍 | 汕尾市国荣广信药业连锁店有限公司 | 28.2 | 9 | 2 | 401 | 0.863 | 40.06 |
A078 | 廖寒梅 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 37.2 | 0 | 2 | 375 | 0.842 | 40.04 |
A047 | 胡灵芝 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 35.7 | 0 | 0 | 3801 | 3.95 | 39.65 |
A008 | 陈发芬 | 湖北宜草堂大药房零售连锁有限公司 | 23.4 | 10 | 2 | 3907 | 4.034 | 39.43 |
A149 | 王婵 | 山东立健医药城连锁有限公司 | 21.36 | 11 | 2 | 4863 | 5 | 39.36 |
A144 | 汪琤 | 宜兴市天健医药连锁有限公司 | 23.88 | 12 | 2 | 863 | 1.388 | 39.27 |
A123 | 庞玲莉 | 山东利民大药店连锁股份有限公司 | 38.82 | | 0 | 22 | 0.296 | 39.12 |
A220 | 张永琴 | 成都市正生泰大药房 | 38.58 | | 0 | 6 | 0.086 | 38.67 |
A237 | 祝福利 | 北京和谐春天医药有限公司 | 29.28 | 6 | 0 | 3113 | 3.278 | 38.56 |
A147 | 王保锋 | 湖北心连心药房连锁有限责任公司 | 26.7 | 7 | 0 | 4706 | 4.727 | 38.43 |
A233 | 朱德富 | 重庆和平药店连锁有限责任公司 | 26.4 | 9 | 2 | 494 | 0.989 | 38.39 |
A095 | 刘文丽 | 唐山市永安堂医药连锁有限公司 | 27.6 | 7 | 2 | 1112 | 1.577 | 38.18 |
A035 | 宫红巧 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 19.8 | 11 | 4 | 2550 | 2.858 | 37.66 |
A077 | 梁媛 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 | 26.4 | 11 | 0 | 14 | 0.254 | 37.65 |
A187 | 闫瑞艳 | 赤峰荣济堂大药房连锁有限公司 | 23.1 | 13 | 0 | 788 | 1.283 | 37.38 |
A076 | 梁庆霞 | 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 | 36.9 | | 0 | 109 | 0.443 | 37.34 |
A207 | 张冬艳 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 28.56 | 6 | 0 | 2382 | 2.711 | 37.27 |
A164 | 王秀梅 | 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 | 28.5 | 2 | 4 | 2192 | 2.417 | 36.92 |
A146 | 王宝环 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 28.08 | 7 | 0 | 1155 | 1.64 | 36.72 |
A055 | 张晓燕 | 张家口同济医药连锁有限公司 | 27.6 | 6 | 0 | 2591 | 2.9 | 36.50 |
A218 | 张艳霞 | 湖北心连心药房连锁有限责任公司 | 35.88 | 0 | 0 | 186 | 0.527 | 36.41 |
A125 | 钱超英 | 宜兴市天健医药连锁有限公司 | 34.86 | | 0 | 23 | 0.317 | 35.18 |
A179 | 相俊侠 | 老百姓大药房连锁有限公司 | 17.7 | 13 | 2 | 1607 | 1.934 | 34.63 |
A070 | 李天梅 | 重庆和平药店连锁有限责任公司 | 19.98 | 11 | 2 | 1112 | 1.577 | 34.56 |
A009 | 陈弘萌 | 北京永安堂医药连锁有限责任公司 | 21.48 | 10 | 0 | 2670 | 2.942 | 34.42 |
A107 | 马彩云 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 20.64 | 9 | 0 | 4075 | 4.223 | 33.86 |
A127 | 饶倩 | 成都市正生泰大药房 | 18.6 | 11 | 4 | 8 | 0.149 | 33.75 |
A203 | 翟红霞 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司。 | 31.08 | | 2 | 11 | 0.191 | 33.27 |
A211 | 李树珍 | 连云港康济大药房连锁有限公司 | 32.22 | | 0 | 552 | 1.031 | 33.25 |
A097 | 刘小兰 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 32.4 | | 0 | 375 | 0.842 | 33.24 |
A023 | 邓巧月 | 怀化怀仁大药房连锁有限责任公司 | 31.08 | 0 | 0 | 1802 | 2.081 | 33.16 |
A200 | 袁春明 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 30.3 | | 2 | 290 | 0.674 | 32.97 |
A017 | 陈小霞 | 宜宾康美大药房连锁有限公司 | 32.22 | | 0 | 24 | 0.338 | 32.56 |
A063 | 李静 | 重庆和平药店连锁有限责任公司 | 27.6 | 3 | 0 | 1062 | 1.493 | 32.09 |
A067 | 李率航 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 31.02 | | 0 | 98 | 0.401 | 31.42 |
