
初赛店员成绩总表
编号 | 姓名 | 所在单位 | 评委分(60%) | 网络答题分(25%) | 网络互动分(10%) | 网络得票数 | 网络投票分(5%) | 总成绩 |
B233 | 周波 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 37.1 | 16.5 | 9 | 4744 | 4.832 | 67.43 |
B098 | 刘晓林 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 36 | 16.25 | 10 | 4626 | 4.727 | 66.98 |
B205 | 俞军 | 常州市翠竹大药房连锁有限公司 | 36.3 | 18 | 8 | 3618 | 4.076 | 66.38 |
B047 | 胡林成 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 32.5 | 18.75 | 9 | 3335 | 3.782 | 64.03 |
B161 | 王雪 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 32.8 | 18.25 | 7 | 4759 | 5 | 63.05 |
B008 | 陈慧燕 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 37.5 | 13.5 | 8 | 3501 | 4.034 | 63.03 |
B044 | 何永清 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 31.6 | 18 | 9 | 3815 | 4.181 | 62.78 |
B009 | 陈见伟 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 35.3 | 14.25 | 9 | 3559 | 4.055 | 62.61 |
B128 | 邵丽丽 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 31.5 | 18.25 | 9 | 3354 | 3.824 | 62.57 |
B172 | 夏莹 | 南京医药百信药房有限公司 | 33.3 | 17.25 | 10 | 707 | 1.577 | 62.13 |
B074 | 李俊 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 36.6 | 16 | 6 | 2047 | 2.795 | 61.40 |
B104 | 鲁颖颖 | 国药控股(湖北)汉口大药房有限公司 | 35.8 | 15.25 | 7 | 2555 | 3.089 | 61.14 |
B035 | 郭慧敏 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 35.4 | 16.25 | 4 | 4755 | 4.916 | 60.57 |
B012 | 陈伟 | 常州市翠竹大药房连锁有限公司 | 35.1 | 16.5 | 5 | 3379 | 3.845 | 60.45 |
B011 | 陈松灿 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 35 | 13.25 | 7 | 4718 | 4.769 | 60.02 |
B194 | 杨素红 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 28.3 | 17.75 | 10 | 3406 | 3.866 | 59.92 |
B036 | 郭晓丽 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 28.9 | 17.75 | 10 | 2429 | 3.026 | 59.68 |
B220 | 张文艳 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 27.4 | 17.25 | 10 | 4759 | 5 | 59.65 |
B227 | 赵丹 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 33 | 14.5 | 8 | 3270 | 3.698 | 59.20 |
B195 | 丁海艳 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 34.6 | 13.75 | 6 | 4729 | 4.79 | 59.14 |
B077 | 李飒 | 徐州市广济连锁药店有限公司 | 32.1 | 15.75 | 6 | 4747 | 4.853 | 58.70 |
B133 | 孙佰传 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 25.8 | 18.5 | 10 | 3419 | 3.908 | 58.21 |
B010 | 陈巧霞 | 山东利民大药店连锁股份有限公司 | 37.8 | 10.25 | 6 | 3300 | 3.761 | 57.81 |
B065 | 王国兰 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 28 | 15.5 | 9 | 3169 | 3.551 | 56.05 |
B118 | 朋新琴 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 30.7 | 14.75 | 6 | 4470 | 4.559 | 56.01 |
B092 | 刘虎 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 31 | 16.25 | 5 | 2936 | 3.383 | 55.63 |
B107 | 吕希伟 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 33.4 | 14 | 6 | 1076 | 1.955 | 55.36 |
B125 | 任欢 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 27.2 | 17 | 9 | 888 | 1.85 | 55.05 |
B064 | 蒋静 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 31.4 | 14.75 | 4 | 4744 | 4.832 | 54.98 |
B099 | 刘育齐 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 25.2 | 16.25 | 9 | 3938 | 4.265 | 54.72 |
B093 | 刘丽 | 怀化怀仁大药房连锁有限公司 | 27.8 | 16.5 | 7 | 2871 | 3.278 | 54.58 |
B024 | 董莉芳 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 32.8 | 10.75 | 6 | 4594 | 4.685 | 54.24 |
B094 | 刘丽萍 | 深圳市中联大药房有限公司 | 27.2 | 17.25 | 8 | 601 | 1.472 | 53.92 |
B176 | 邢丽娟 | 山东利民大药店连锁股份有限公司 | 33.8 | 11.5 | 5 | 3024 | 3.488 | 53.79 |
B073 | 李景堃 | 北京永安堂医药连锁有限责任公司 | 30.2 | 12 | 7 | 4372 | 4.517 | 53.72 |
B087 | 廖绍丽 | 河南美锐大药房连锁有限公司 | 28.4 | 15.75 | 8 | 504 | 1.388 | 53.54 |
B199 | 杨长静 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 27.5 | 14.5 | 8 | 2380 | 2.963 | 52.96 |
B076 | 李仁梁 | 徐州市广济连锁药店有限公司 | 30.8 | 9.75 | 8 | 3981 | 4.307 | 52.86 |
B198 | 杨盈盈 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 31.5 | 11.75 | 6 | 3173 | 3.572 | 52.82 |
B081 | 李艳 | 南京医药百信药房有限公司 | 33.3 | 11 | 6 | 1602 | 2.438 | 52.74 |
B158 | 王朋波 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 27.3 | 14.75 | 7 | 2401 | 3.005 | 52.06 |
B003 | 藏永萍 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 31.7 | 13.75 | 2 | 4164 | 4.433 | 51.88 |
B193 | 杨琼 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 23.9 | 16.5 | 9 | 1406 | 2.312 | 51.71 |
B112 | 聂晴晴 | 徐州市广济连锁药店有限公司 | 27.8 | 12.5 | 6 | 4753 | 4.895 | 51.20 |
B097 | 刘贤 | 唐山市唐人医药商场有限公司 | 32.7 | 12 | 3 | 2922 | 3.362 | 51.06 |
B070 | 李红艳 | 山西荣华大药房连锁有限公司 | 30.6 | 13.5 | 6 | 74 | 0.758 | 50.86 |
B016 | 崔方圆 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 33.5 | 9.5 | 5 | 2201 | 2.858 | 50.86 |
B170 | 吴美弟 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 29 | 10.75 | 7 | 3497 | 4.013 | 50.76 |
B234 | 周凤玲 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 26.3 | 14.75 | 8 | 761 | 1.661 | 50.71 |
B222 | 张艳琳 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 29.3 | 10.25 | 7 | 3656 | 4.118 | 50.67 |
B216 | 张利敏 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 21.2 | 15.75 | 10 | 2906 | 3.32 | 50.27 |
B038 | 郭妍 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 34.6 | 9 | 5 | 671 | 1.556 | 50.16 |
B156 | 王丽娟 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 29.6 | 14.25 | 4 | 251 | 1.052 | 48.90 |
B069 | 李海菁 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 20.3 | 15.5 | 8 | 4759 | 5 | 48.80 |
B045 | 何云霞 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 27.8 | 10.5 | 7 | 2504 | 3.068 | 48.37 |
B082 | 李阳 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 21.9 | 15.25 | 9 | 1089 | 1.976 | 48.13 |
B096 | 刘南希 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 22.9 | 16.75 | 4 | 3964 | 4.286 | 47.94 |
B121 | 戚岩 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 25.7 | 10 | 8 | 3213 | 3.614 | 47.31 |
B168 | 魏向花 | 唐山市永安堂医药连锁有限公司 | 27.9 | 12.5 | 5 | 870 | 1.808 | 47.21 |
B165 | 王哲 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 21.6 | 13.5 | 8 | 3476 | 3.992 | 47.09 |
B111 | 聂杰 | 河南美锐大药房连锁有限公司 | 28.4 | 9 | 6 | 3221 | 3.656 | 47.06 |
B145 | 唐玉倩 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 27.2 | 7.75 | 7 | 4495 | 4.601 | 46.55 |
B116 | 裴晓燕 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 18.5 | 16 | 8 | 3347 | 3.803 | 46.30 |
B101 | 姜海英 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 23.6 | 10.75 | 7 | 3419 | 3.908 | 45.26 |
B023 | 董金绚 | 国药集团山西有限公司 | 22.4 | 9.25 | 8 | 4507 | 4.643 | 44.29 |
B213 | 张丽 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 19.7 | 16.5 | 6 | 748 | 1.64 | 43.84 |
B214 | 张丽丽 | 安徽华康医药集团华康大药房连锁有限公司 | 26 | 11 | 5 | 887 | 1.829 | 43.83 |
B189 | 杨鸿 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 15.5 | 14.5 | 9 | 4493 | 4.58 | 43.58 |
B191 | 杨继玲 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 24.5 | 9.5 | 7 | 1765 | 2.543 | 43.54 |
B105 | 罗金翠 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 | 21.2 | 13.75 | 7 | 569 | 1.451 | 43.40 |
B089 | 林洋 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 19.1 | 13.5 | 6 | 4220 | 4.454 | 43.05 |
B135 | 孙罗荣 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 28.4 | 8.5 | 3 | 1765 | 2.543 | 42.44 |
B043 | 何继 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司 | 16.4 | 16.5 | 8 | 634 | 1.514 | 42.41 |
B215 | 张丽艳 | 天津天士力大药房连锁有限公司 | 20 | 12.75 | 5 | 4499 | 4.622 | 42.37 |
B085 | 梁晓娟 | 北京金象复星医药股份有限公司 | 23.3 | 10.5 | 6 | 1626 | 2.459 | 42.26 |
B067 | 黎雪萍 | 深圳市万泽医药连锁有限公司 | 23.1 | 8.25 | 6 | 4076 | 4.37 | 41.72 |
B139 | 覃小燕 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 23.9 | 11.75 | 4 | 1177 | 2.018 | 41.67 |
B162 | 王艳 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 23.6 | 12 | 1 | 4759 | 5 | 41.60 |
B153 | 王海霞 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 23.9 | 10 | 5 | 1901 | 2.69 | 41.59 |
B221 | 张雪 | 唐山市永安堂医药连锁有限公司 | 19.4 | 14.5 | 6 | 484 | 1.346 | 41.25 |
B209 | 张红 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 19.1 | 11 | 8 | 2609 | 3.131 | 41.23 |
B084 | 梁明浏 | 深圳市万泽医药连锁有限公司 | 26.6 | 8.5 | 4 | 1237 | 2.06 | 41.16 |
B066 | 靳萩雯 | 阿拉善盟医药连锁有限公司 | 26.4 | 9.5 | 3 | 1309 | 2.186 | 41.09 |
B224 | 张渔 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 22.7 | 12 | 3 | 2721 | 3.173 | 40.87 |
B106 | 罗茜 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 16.4 | 15.5 | 7 | 864 | 1.787 | 40.69 |
B211 | 张建英 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 27 | 7 | 4 | 1431 | 2.333 | 40.33 |
B235 | 朱玲 | 赤峰荣济堂大药房连锁有限公司 | 18.9 | 11.25 | 6 | 3778 | 4.16 | 40.31 |
B122 | 乔艳芳 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 20.1 | 11 | 7 | 1321 | 2.207 | 40.31 |
B155 | 王立华 | 北京翠微康玉药店 | 21.3 | 11 | 5 | 2332 | 2.921 | 40.22 |
B178 | 徐海燕 | 延边正道医药连锁有限公司 | 14.9 | 13.5 | 8 | 2986 | 3.425 | 39.83 |
B157 | 王露露 | 安徽华康医药集团华康大药房连锁有限公司 | 16.2 | 11.75 | 7 | 4752 | 4.874 | 39.82 |
B091 | 刘桂香 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 22.5 | 12.25 | 4 | 244 | 1.031 | 39.78 |
B078 | 李时蕾 | 哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司 | 20 | 10.25 | 5 | 4266 | 4.475 | 39.73 |
B109 | 毛建楠 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 15.6 | 14 | 6 | 3640 | 4.097 | 39.70 |
B021 | 刁春霞 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 18.3 | 13.25 | 6 | 1243 | 2.081 | 39.63 |
B137 | 孙伟萍 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 25.5 | 11 | 2 | 260 | 1.094 | 39.59 |
B182 | 徐炜 | 北京金象复星医药股份有限公司 | 26.6 | 5 | 5 | 2384 | 2.984 | 39.58 |
B001 | 艾津 | 河南美锐大药房连锁有限公司 | 36.2 | 0 | 1 | 1322 | 2.228 | 39.43 |
B163 | 王艳珍 | 张家口同济医药连锁有限公司 | 20.5 | 10.75 | 6 | 1266 | 2.123 | 39.37 |
B203 | 盈德新 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司 | 11.9 | 16.75 | 9 | 784 | 1.703 | 39.35 |
B060 | 姜海燕 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 20.3 | 13.75 | 2 | 2880 | 3.299 | 39.35 |
B159 | 王琴 | 安徽华康医药集团华康大药房连锁有限公司 | 20.5 | 9 | 7 | 2200 | 2.837 | 39.34 |
B071 | 岳世云 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 37 | 0 | 0 | 1382 | 2.291 | 39.29 |
B103 | 芦颖颖 | 山西临汾竹林大药房连锁有限公司 | 20.7 | 9.75 | 4 | 4664 | 4.748 | 39.20 |
B119 | 彭玲丽 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 27.6 | 11 | 0 | 24 | 0.548 | 39.15 |
B207 | 张芳芳 | 佐今明大药房连锁有限责任公司 | 30.4 | 0 | 6 | 1932 | 2.732 | 39.13 |
B217 | 张美玲 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 19.4 | 10 | 6 | 3232 | 3.677 | 39.08 |
B027 | 冯小英 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 17.6 | 12.75 | 5 | 3287 | 3.719 | 39.07 |
B086 | 梁焱 | 国药集团山西有限公司 | 18.9 | 10.5 | 5 | 4509 | 4.664 | 39.06 |
B005 | 曹霞 | 哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司 | 18.9 | 10.5 | 6 | 3218 | 3.635 | 39.04 |
B212 | 张鉴 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 21.6 | 12.25 | 3 | 1281 | 2.144 | 38.99 |
B175 | 辛艳立 | 唐山市唐人医药商场有限公司 | 22.8 | 12.5 | 2 | 768 | 1.682 | 38.98 |
B177 | 徐爱云 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 21.6 | 12 | 4 | 433 | 1.283 | 38.88 |
B006 | 陈辰 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 21.6 | 8.75 | 7 | 615 | 1.493 | 38.84 |
B025 | 董庆 | 都江堰市聚仁堂医药连锁有限公司 | 32.4 | 0 | 4 | 1448 | 2.375 | 38.78 |
B179 | 徐红丽 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 23.5 | 8.25 | 3 | 3453 | 3.971 | 38.72 |
B113 | 聂湉湉 | 河南美锐大药房连锁有限公司 | 18 | 13.5 | 6 | 267 | 1.136 | 38.64 |
B007 | 陈虹 | 佐今明大药房连锁有限责任公司 | 35.9 | 0 | 1 | 833 | 1.724 | 38.62 |
B201 | 易谷雅 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 22.5 | 13.5 | 0 | 1834 | 2.606 | 38.61 |
B146 | 陶艳君 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 32.4 | 0 | 5 | 389 | 1.199 | 38.60 |
B232 | 郑鸣雁 | 赤峰荣济堂大药房连锁有限公司 | 32.8 | 0 | 3 | 2006 | 2.774 | 38.57 |
B051 | 滑雪 | 张家口同济医药连锁有限公司 | 22.2 | 11 | 4 | 496 | 1.367 | 38.57 |
B062 | 蒋华燕 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 37.9 | 0 | 0 | 48 | 0.653 | 38.55 |
B144 | 唐晓阳 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 23.1 | 9.75 | 2 | 2990 | 3.446 | 38.30 |
B180 | 徐景芳 | 山东立健医药城连锁有限公司 | 18.3 | 13.25 | 4 | 1917 | 2.711 | 38.26 |
B136 | 孙涛 | 内蒙古寿春堂医药连锁有限公司 | 19 | 11 | 5 | 2816 | 3.236 | 38.24 |
B184 | 许清 | 安顺市西秀区老百姓大药房有限责任公司 | 13 | 13.75 | 9 | 1567 | 2.417 | 38.17 |
B132 | 宋美燕 | 延边正道医药连锁有限公司 | 15.1 | 14.75 | 4 | 3876 | 4.223 | 38.07 |
B108 | 马艳 | 北京永安堂医药连锁有限责任公司 | 23.5 | 9.25 | 4 | 413 | 1.241 | 37.99 |
B088 | 林海泓 | 哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司 | 32.5 | 0 | 1 | 4121 | 4.412 | 37.91 |
B138 | 孙晓艳 | 哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司 | 19.7 | 10.25 | 5 | 2327 | 2.9 | 37.85 |
B014 | 池红艳 | 国药控股(湖北)汉口大药房有限公司 | 27.3 | 0 | 7 | 3051 | 3.509 | 37.81 |
B147 | 田够英 | 荣华大药华连锁有限公司 | 20.1 | 11.5 | 6 | 4 | 0.17 | 37.77 |
B037 | 郭雪蕊 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司 | 24.3 | 10 | 3 | 12 | 0.464 | 37.76 |
B053 | 黄海燕 | 怀化怀仁大药房连锁有限公司 | 17.1 | 10.75 | 7 | 2244 | 2.879 | 37.73 |
B190 | 杨怀伏 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 22.7 | 11.75 | 2 | 429 | 1.262 | 37.71 |
B169 | 吴博 | 国药控股(湖北)汉口大药房有限公司 | 35.2 | 0 | 0 | 1703 | 2.501 | 37.70 |
B046 | 赫连英丽 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 37.3 | 0 | 0 | 11 | 0.401 | 37.70 |
B226 | 张智军 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 16.4 | 14.75 | 3 | 3069 | 3.53 | 37.68 |
B167 | 魏丽 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 18 | 10.5 | 7 | 1293 | 2.165 | 37.67 |
B034 | 郭翠萍 | 山东省济南章丘市健民医药有限公司 | 22.6 | 6.5 | 6 | 1778 | 2.564 | 37.66 |
B151 | 王彩阳 | 国药山西阳煤三院大药房有限公司 | 19.3 | 13.75 | 3 | 734 | 1.598 | 37.65 |
B048 | 胡梦华 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 16.6 | 10.75 | 7 | 2758 | 3.194 | 37.54 |
B192 | 杨静 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 28 | 8.5 | 0 | 239 | 0.989 | 37.49 |
B072 | 李健萍 | 山东立健医药城连锁有限公司 | 22.2 | 9.25 | 5 | 168 | 0.926 | 37.38 |
B100 | 刘泽香 | 安顺市西秀区老百姓大药房有限责任公司 | 16.9 | 12.5 | 5 | 1966 | 2.753 | 37.15 |
B110 | 米娇娇 | 张家口同济医药连锁有限公司 | 24.7 | 9.5 | 1 | 1046 | 1.934 | 37.13 |
B032 | 龚仙 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 26.8 | 5.75 | 3 | 652 | 1.535 | 37.09 |
B015 | 褚丽梅 | 延边正道医药连锁有限公司 | 13.1 | 12.75 | 7 | 3439 | 3.95 | 36.80 |
B187 | 严玉蕙 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 19.6 | 9 | 7 | 271 | 1.157 | 36.76 |
B117 | 裴艳慧 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 19.9 | 8.25 | 5 | 2976 | 3.404 | 36.55 |
B090 | 林元元 | 山东立健医药城连锁有限公司 | 19.6 | 16 | 0 | 142 | 0.884 | 36.48 |
B126 | 任荣荣 | 山西临汾竹林大药房连锁有限公司 | 13.3 | 10.25 | 8 | 4596 | 4.706 | 36.26 |
B223 | 张英妮 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 16.3 | 10.25 | 5 | 4453 | 4.538 | 36.09 |
B229 | 郑丽敏 | 唐山市永安堂医药连锁有限公司 | 21.7 | 8.75 | 3 | 1865 | 2.627 | 36.08 |
B200 | 姚晓琴 | 宁夏德立信老百姓医药有限责任公司 | 19.9 | 7.5 | 5 | 2916 | 3.341 | 35.74 |
B206 | 张冬梅 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 34.6 | 0 | 0 | 261 | 1.115 | 35.72 |
B019 | 代娜 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 18.1 | 10 | 3 | 4069 | 4.349 | 35.45 |
B210 | 张佳丽 | 国药集团山西有限公司 | 19 | 10 | 5 | 510 | 1.409 | 35.41 |
B033 | 管春英 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 27.1 | 5.75 | 1 | 447 | 1.325 | 35.18 |
B186 | 薛燕琴 | 山东利民大药店连锁股份有限公司 | 33.1 | 0 | 0 | 938 | 1.871 | 34.97 |
B018 | 代建波 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 17.5 | 9.5 | 6 | 845 | 1.745 | 34.75 |
B238 | 孜来古丽·阿不都 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 20.8 | 6 | 3 | 4107 | 4.391 | 34.19 |
B029 | 付紫琳 | 安徽华康医药集团华康大药房连锁有限公司 | 18.4 | 8.25 | 4 | 2574 | 3.11 | 33.76 |
B185 | 薛凌志 | 北京永安堂医药连锁有限责任公司 | 23.8 | 6.25 | 0 | 3206 | 3.593 | 33.64 |
B164 | 王怡弦 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司 | 27.4 | 0 | 2 | 3434 | 3.929 | 33.33 |
B115 | 裴庆庆 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 14.9 | 10.5 | 6 | 963 | 1.892 | 33.29 |
B196 | 杨艳红 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 17.2 | 9.25 | 4 | 1879 | 2.648 | 33.10 |
B057 | 纪宏晔 | 唐山市唐人医药商场有限公司 | 7 | 14.25 | 7 | 4288 | 4.496 | 32.75 |
B095 | 刘玲 | 常州市中诚医药连锁有限公司 | 8.8 | 13.5 | 6 | 4062 | 4.328 | 32.63 |
B058 | 贾娟 | 宁夏德立信老百姓医药有限责任公司 | 23.9 | 0 | 5 | 2806 | 3.215 | 32.12 |
B068 | 李桂莉 | 深圳市万泽医药连锁有限公司 | 19.7 | 7.5 | 2 | 1031 | 1.913 | 31.11 |
B236 | 朱香梅 | 延边正道医药连锁有限公司 | 21.8 | 0 | 8 | 159 | 0.905 | 30.71 |
B002 | 鲍雯 | 徐州恩奇医药连锁有限公司 | 18.2 | 6 | 3 | 3014 | 3.467 | 30.67 |
B041 | 郝亚男 | 唐山市德顺堂医药连锁有限公司 | 17.3 | 11.25 | 1 | 60 | 0.695 | 30.25 |
B102 | 芦晶晶 | 宜兴市天健医药连锁有限公司 | 18.7 | 9.5 | 1 | 202 | 0.947 | 30.15 |
B160 | 王秋燕 | 山东立健医药城连锁有限公司 | 10.7 | 10 | 6 | 2833 | 3.257 | 29.96 |
B188 | 杨红霞 | 邯郸华康大药房有限公司 | 14.3 | 10 | 3 | 1337 | 2.249 | 29.55 |
B231 | 郑梅燕 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 28.7 | 0 | 0 | 14 | 0.506 | 29.21 |
B114 | 鸥成英 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 28.4 | 0 | 0 | 39 | 0.632 | 29.03 |
B039 | 韩凤瑜 | 山东省济南章丘市健民医药有限公司 | 18.8 | 8.25 | 1 | 79 | 0.779 | 28.83 |
B228 | 赵秀琴 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 26.3 | 0 | 0 | 1233 | 2.039 | 28.34 |
B237 | 朱月梅 | 邳州大德隆药店 | 4.7 | 11 | 8 | 3816 | 4.202 | 27.90 |
B042 | 何彩华 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 | 25.1 | 0 | 0 | 1374 | 2.27 | 27.37 |
B197 | 杨杨 | 邳州市医药有限公司 | 6.5 | 10.5 | 6 | 3910 | 4.244 | 27.24 |
B141 | 唐剑梅 | 怀化怀仁大药房连锁有限公司 | 19.1 | 5.25 | 0 | 1684 | 2.48 | 26.83 |
B049 | 胡秀文 | 内蒙古寿春堂医药连锁有限公司 | 4.4 | 12 | 6 | 3671 | 4.139 | 26.54 |
B143 | 唐蕊 | 赤峰荣济堂大药房连锁有限公司 | 22.8 | 0 | 1 | 1892 | 2.669 | 26.47 |
B056 | 黄晓燕 | 广西宝和堂药业有限责任公司 | 12.9 | 8.75 | 2 | 2112 | 2.816 | 26.47 |
B166 | 韦晚霞 | 广西宝和堂药业有限责任公司 | 10.5 | 8.75 | 5 | 1125 | 1.997 | 26.25 |
B239 | 邹珊珊 | 徐州市广济连锁药店有限公司 | 22.5 | 0 | 1 | 1480 | 2.396 | 25.90 |
B240 | 左彩纷 | 内蒙古寿春堂医药连锁有限公司 | 6.3 | 10.5 | 6 | 2490 | 3.047 | 25.85 |
B130 | 史天招 | 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 | 23.3 | 0 | 2 | 14 | 0.506 | 25.81 |
B063 | 蒋娇 | 宜兴市天健医药连锁有限公司 | 20 | 0 | 5 | 27 | 0.59 | 25.59 |
B026 | 段润霞 | 宁夏德立信老百姓医药有限责任公司 | 18.6 | 0 | 3 | 2623 | 3.152 | 24.75 |
B154 | 王礼梅 | 重庆西部医药商城有限责任公司 | 22.5 | 0 | 0 | 1255 | 2.102 | 24.60 |
B075 | 李苗苗 | 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 | 21.3 | 0 | 3 | 8 | 0.296 | 24.60 |
B030 | 高静 | 徐州恩奇医药连锁有限公司 | 8.4 | 7.25 | 7 | 348 | 1.178 | 23.83 |
B017 | 崔涛 | 荣华大药华连锁有限公司 | 8.4 | 8.5 | 3 | 3289 | 3.74 | 23.64 |
B230 | 郑莉 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 22.8 | 0 | 0 | 65 | 0.716 | 23.52 |
B202 | 尹玉凤 | 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 | 18 | 0 | 5 | 8 | 0.296 | 23.30 |
B054 | 黄梅芬 | 广西宝和堂药业有限责任公司 | 9.6 | 11.75 | 0 | 252 | 1.073 | 22.42 |
B028 | 付丹丹 | 山东省济南章丘市健民医药有限公司 | 11.4 | 8 | 2 | 97 | 0.821 | 22.22 |
B152 | 王海琴 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司 | 18 | 0 | 1 | 2356 | 2.942 | 21.94 |
B173 | 谢丽 | 江苏省卫民药房连锁有限公司 | 13.5 | 0 | 7 | 135 | 0.863 | 21.36 |
B004 | 曹东芳 | 北京医保全新大药房有限责任公司 | 4.5 | 10.25 | 4 | 1808 | 2.585 | 21.34 |
B055 | 黄守芬 | 成都万华大药房连锁有限公司 | 13.2 | 3.5 | 3 | 413 | 1.241 | 20.94 |
B080 | 李卫萍 | 佐今明大药房连锁有限责任公司 | 10.8 | 0 | 8 | 742 | 1.619 | 20.42 |
B219 | 张伟璇 | 湖南仁康泰大药房连锁有限公司 | 13.8 | 0 | 4 | 1443 | 2.354 | 20.15 |
B204 | 于建新 | 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 | 19.8 | 0 | 0 | 7 | 0.233 | 20.03 |
B142 | 唐连天 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 17.7 | 0 | 0 | 525 | 1.43 | 19.13 |
B225 | 张媛媛 | 江苏百佳慧瑞丰大药房连锁有限公司 | 18.6 | 0 | 0 | 11 | 0.401 | 19.00 |
B120 | 彭顺 | 万和药房连锁有限公司 | 18 | 0 | 0 | 27 | 0.59 | 18.59 |
B013 | 陈炎秀 | 永州康和润大药房有限公司 | 17.4 | 0 | 0 | 109 | 0.842 | 18.24 |
B140 | 汤苗 | 营口九宇康展医药连锁有限公司 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0.128 | 18.13 |
B052 | 黄道琼 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 | 17.7 | 0 | 0 | 5 | 0.212 | 17.91 |
