
复赛店员成绩总表
编号 | 姓名 | 连锁企业名 | 评委分(50%) | 网络答题(35%) | 微信互动(10%) | 投票得分(5%) | 总分 |
B161 | 王雪 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 28.33 | 29.4 | 8 | 4.50 | 70.23 |
B047 | 胡林成 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 29.08 | 29.05 | 10 | 1.94 | 70.07 |
B128 | 邵丽丽 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 28.25 | 28.7 | 9 | 4.06 | 70.01 |
B044 | 何永清 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 28.33 | 28.7 | 10 | 2.81 | 69.85 |
B035 | 郭慧敏 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 27.50 | 26.95 | 10 | 5.00 | 69.45 |
B098 | 刘晓林 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 26.00 | 30.8 | 10 | 2.63 | 69.43 |
B205 | 俞军 | 常州市翠竹大药房连锁有限公司 | 28.25 | 27.3 | 9 | 3.50 | 68.05 |
B233 | 周波 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 30.92 | 25.9 | 6 | 5.00 | 67.82 |
B220 | 张文艳 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 22.83 | 29.4 | 10 | 4.63 | 66.86 |
B133 | 孙佰传 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 26.00 | 29.05 | 9 | 2.19 | 66.24 |
B008 | 陈慧燕 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 31.25 | 24.15 | 7 | 3.00 | 65.40 |
B036 | 郭晓丽 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 24.08 | 29.05 | 8 | 3.94 | 65.07 |
B074 | 李俊 | 益丰大药房连锁股份有限公司上海分公司 | 30.50 | 23.1 | 8 | 2.13 | 63.73 |
B010 | 陈巧霞 | 山东利民大药店连锁股份有限公司 | 31.50 | 22.4 | 5 | 4.38 | 63.28 |
B077 | 李飒 | 徐州市广济连锁药店有限公司 | 26.75 | 24.5 | 7 | 4.56 | 62.81 |
B070 | 李红艳 | 山西荣华大药房连锁有限公司 | 27.50 | 23.45 | 10 | 0.50 | 61.45 |
B172 | 夏莹 | 南京医药百信药房有限公司 | 27.75 | 24.85 | 7 | 1.81 | 61.41 |
B011 | 陈松灿 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 29.17 | 21.35 | 6 | 4.25 | 60.77 |
B097 | 刘贤 | 唐山市唐人医药商场有限公司 | 32.25 | 21.7 | 5 | 1.81 | 60.76 |
B104 | 鲁颖颖 | 国药控股(湖北)汉口大药房有限公司 | 33.83 | 18.2 | 7 | 1.50 | 60.53 |
B076 | 李仁梁 | 徐州市广济连锁药店有限公司 | 25.37 | 22.75 | 8 | 4.19 | 60.30 |
B065 | 王国兰 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 20.33 | 26.25 | 9 | 4.44 | 60.02 |
B099 | 刘育齐 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 21.00 | 27.3 | 8 | 3.69 | 59.99 |
B194 | 杨素红 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 22.08 | 28.35 | 9 | 0.38 | 59.81 |
B195 | 丁海艳 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 28.83 | 19.6 | 7 | 4.31 | 59.75 |
B112 | 聂晴晴 | 徐州市广济连锁药店有限公司 | 23.17 | 24.85 | 7 | 4.69 | 59.70 |
B012 | 陈伟 | 常州市翠竹大药房连锁有限公司 | 21.25 | 28 | 7 | 3.31 | 59.56 |
B176 | 邢丽娟 | 山东利民大药店连锁股份有限公司 | 30.17 | 20.3 | 5 | 3.19 | 58.65 |
B087 | 廖绍丽 | 河南美锐大药房连锁有限公司 | 25.67 | 24.5 | 7 | 1.31 | 58.48 |
B118 | 朋新琴 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 25.58 | 22.4 | 7 | 3.06 | 58.05 |
B081 | 李艳 | 南京医药百信药房 | 27.75 | 19.6 | 8 | 1.44 | 56.79 |
B092 | 刘虎 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 25.83 | 19.6 | 9 | 2.25 | 56.68 |
B158 | 王朋波 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司烟台公司 | 22.75 | 22.05 | 8 | 3.25 | 56.05 |
B024 | 董莉芳 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 27.33 | 19.6 | 5 | 3.88 | 55.81 |
B227 | 赵丹 | 吉林大药房药业股份有限公司通化分公司 | 27.50 | 18.9 | 6 | 3.13 | 55.53 |
B193 | 杨琼 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 19.92 | 25.9 | 7 | 2.56 | 55.38 |
B003 | 藏永萍 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 26.42 | 18.9 | 6 | 4.00 | 55.32 |
B198 | 杨盈盈 | 吉林大药房药业股份有限公司吉林分公司 | 26.25 | 21.35 | 5 | 2.31 | 54.91 |
B170 | 吴美弟 | 云南鸿翔药业一心堂集团股份有限责任公司 | 24.17 | 17.85 | 8 | 3.56 | 53.58 |
B156 | 王丽娟 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 24.67 | 22.75 | 6 | 0.13 | 53.54 |
B069 | 李海菁 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 16.92 | 24.15 | 9 | 3.44 | 53.50 |
B107 | 吕希伟 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司济南本部 | 27.83 | 18.2 | 6 | 1.13 | 53.16 |
B009 | 陈见伟 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 29.42 | 17.85 | 4 | 0.75 | 52.02 |
B125 | 任欢 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 22.67 | 23.1 | 5 | 1.19 | 51.95 |
B073 | 李景堃 | 北京永安堂医药连锁有限责任公司 | 25.17 | 18.55 | 4 | 4.13 | 51.84 |
B168 | 魏向花 | 唐山市永安堂医药连锁有限公司 | 23.25 | 21 | 5 | 1.63 | 50.88 |
B222 | 张艳琳 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 24.42 | 14.35 | 8 | 3.81 | 50.58 |
B094 | 刘丽萍 | 深圳市中联大药房有限公司 | 22.67 | 22.05 | 5 | 0.56 | 50.28 |
B105 | 罗金翠 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 | 17.67 | 22.4 | 9 | 1.00 | 50.07 |
B045 | 何云霞 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 23.17 | 21 | 4 | 1.69 | 49.85 |
B089 | 林洋 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 15.92 | 21.35 | 7 | 5.00 | 49.27 |
B082 | 李阳 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 18.25 | 18.9 | 8 | 3.63 | 48.78 |
B085 | 梁晓娟 | 北京金象复星医药股份有限公司白塔寺药店 | 19.42 | 22.05 | 6 | 0.81 | 48.28 |
B121 | 戚岩 | 吉林大药房药业股份有限公司吉林分公司 | 21.42 | 17.15 | 7 | 2.50 | 48.07 |
B153 | 王海霞 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 19.92 | 16.45 | 9 | 2.69 | 48.05 |
B064 | 蒋静 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 26.17 | 12.95 | 7 | 1.88 | 47.99 |
B096 | 刘南希 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 19.08 | 18.9 | 5 | 5.00 | 47.98 |
B111 | 聂杰 | 河南美锐大药房连锁有限公司 | 23.67 | 15.4 | 6 | 2.88 | 47.94 |
B216 | 张利敏 | 石家庄新兴连锁股份有限公司新浩城店 | 17.67 | 20.65 | 6 | 3.38 | 47.69 |
B214 | 张丽丽 | 安徽华康医药集团华康大药房连锁有限公司 | 21.67 | 18.55 | 6 | 1.06 | 47.28 |
B038 | 郭妍 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 28.83 | 11.9 | 6 | 0.44 | 47.17 |
B213 | 张丽 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 16.42 | 24.15 | 5 | 0.69 | 46.25 |
B224 | 杨长静 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 22.92 | 17.5 | 4 | 1.56 | 45.98 |
B016 | 崔方圆 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 27.92 | 12.25 | 5 | 0.63 | 45.79 |
B093 | 刘丽 | 怀化怀仁大药房连锁有限公司 | 23.17 | 16.45 | 5 | 0.94 | 45.55 |
B162 | 王艳 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 19.67 | 16.45 | 6 | 2.75 | 44.87 |
B135 | 孙罗荣 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 23.67 | 15.75 | 5 | 0.31 | 44.73 |
B145 | 唐玉倩 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 22.67 | 10.15 | 8 | 3.75 | 44.57 |
B165 | 王哲 | 吉林大药房药业股份有限公司吉林分公司 | 18.00 | 16.45 | 7 | 2.44 | 43.89 |
B043 | 何继 | 重庆鑫斛连锁有限责任公司 | 13.67 | 20.3 | 9 | 0.88 | 43.84 |
B101 | 姜海英 | 吉林大药房药业股份有限公司通化分公司 | 19.67 | 17.5 | 3 | 2.38 | 42.54 |
B116 | 裴晓燕 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 15.42 | 17.85 | 8 | 0.25 | 41.52 |
B221 | 张雪 | 唐山市永安堂医药连锁有限公司 | 16.17 | 16.8 | 6 | 2.06 | 41.03 |
B189 | 杨鸿 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 12.92 | 15.75 | 9 | 2.94 | 40.60 |
B139 | 覃小燕 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 19.92 | 16.45 | 4 | 0.19 | 40.55 |
B215 | 张丽艳 | 天津天士力大药房连锁有限公司 | 16.67 | 12.95 | 4 | 5.00 | 38.62 |
B067 | 黎雪萍 | 深圳市万泽医药连锁有限公司 | 19.25 | 14.35 | 3 | 2.00 | 38.60 |
B191 | 杨继玲 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 20.42 | 13.65 | 3 | 1.38 | 38.44 |
B023 | 董金绚 | 国药集团山西有限公司 | 18.67 | 0 | 4 | 1.25 | 23.92 |
B234 | 周凤玲 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 21.92 | 0 | 0 | 0.06 | 21.98 |
