
复赛店长成绩总表
编号 | 姓名 | 连锁企业名 | 评委分(50%) | 网络答题(35%) | 微信互动(10%) | 投票得分(5%) | 总分 |
A058 | 康珍 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 41.28 | 30.275 | 10 | 3.1875 | 84.75 |
A217 | 张艳琴 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 43.48 | 26.775 | 10 | 2.5625 | 82.82 |
A053 | 吉恭娟 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 43.78 | 28 | 8 | 2.6875 | 82.47 |
A111 | 马宁 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 38.68 | 30.1 | 8 | 3.8125 | 80.60 |
A033 | 高素平 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 39.73 | 28 | 8 | 3.5625 | 79.30 |
A034 | 葛晓婷 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 46.32 | 26.25 | 6 | 0.625 | 79.19 |
A212 | 张璐 | 国药集团山西有限公司 | 50.00 | 21.875 | 4 | 2.25 | 78.13 |
A159 | 王习安 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 37.58 | 29.4 | 8 | 3 | 77.98 |
A040 | 管松 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 37.08 | 28 | 8 | 3.6875 | 76.77 |
A045 | 侯萌 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 32.33 | 28 | 10 | 4.125 | 74.46 |
A174 | 吴丹青 | 常州市翠竹大药房连锁有限公司 | 38.73 | 25.725 | 8 | 1.8125 | 74.27 |
A119 | 缪伟英 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 38.23 | 28.875 | 6 | 1 | 74.11 |
A173 | 吴大铭 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 35.67 | 27.125 | 6 | 4.5625 | 73.35 |
A166 | 王彦华 | 赤峰荣济堂大药房连锁有限公司 | 33.53 | 27.3 | 8 | 3.9375 | 72.77 |
A156 | 王敏 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 38.43 | 26.25 | 4 | 3.75 | 72.43 |
A020 | 陈雅芳 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 32.73 | 29.25 | 6 | 4.4375 | 72.42 |
A137 | 孙井琼 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 36.38 | 27.025 | 8 | 0.3125 | 71.72 |
A112 | 马小惠 | 广西宝和堂药业有限责任公司 | 32.63 | 29.65 | 6 | 3.375 | 71.66 |
A093 | 刘倩如 | 重庆和平药店连锁有限责任公司 | 36.38 | 27.25 | 4 | 3.875 | 71.51 |
A120 | 聂雪玲 | 怀化怀仁大药房连锁有限责任公司 | 35.53 | 26.625 | 8 | 1.3125 | 71.47 |
A138 | 孙磊 | 徐州市广济连锁药店有限公司 | 35.52 | 25.625 | 6 | 4.3125 | 71.46 |
A178 | 武志敏 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 40.38 | 22.225 | 6 | 2.8125 | 71.42 |
A158 | 王瑞珠 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 37.53 | 23.45 | 6 | 4.1875 | 71.17 |
A002 | 蔡德平 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 35.38 | 22.25 | 10 | 3.0625 | 70.70 |
A210 | 张玲 | 常州市翠竹大药房连锁有限公司 | 38.08 | 21.875 | 8 | 2.0625 | 70.02 |
A118 | 孟庆丽 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 30.93 | 27.3 | 8 | 3.625 | 69.86 |
A238 | 訾倩倩 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 37.83 | 24.5 | 6 | 1.25 | 69.58 |
A145 | 汪广菊 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 33.93 | 23.625 | 8 | 4 | 69.56 |
A168 | 王志娟 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 30.58 | 25.725 | 8 | 4.6875 | 69.00 |
A171 | 乌陶娅 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 37.73 | 27.65 | 2 | 1.4375 | 68.82 |
A234 | 朱浩 | 河南美锐大药房连锁有限公司 | 29.98 | 27.65 | 6 | 5 | 68.63 |
A065 | 李娟 | 国药集团山西有限公司 | 36.13 | 24.5 | 6 | 1.75 | 68.38 |
A151 | 王洪莹 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 30.53 | 28 | 6 | 3.4375 | 67.97 |
A184 | 徐风霞 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 30.03 | 28.875 | 6 | 2.9375 | 67.85 |
A134 | 史宝兰 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 44.78 | 17.5 | 2 | 3.125 | 67.41 |
A010 | 陈红玲 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 30.63 | 25.375 | 8 | 3.25 | 67.26 |
A142 | 万建平 | 河南省新乡市佐今明大药房连锁有限责任公司 | 32.48 | 24.15 | 8 | 2.375 | 67.01 |
A072 | 李燕 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 35.03 | 21 | 8 | 2.8125 | 66.85 |
A152 | 王华 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 38.58 | 17.5 | 8 | 2.625 | 66.71 |
A088 | 刘红梅 | 深圳万泽医药连锁有限公司 | 31.33 | 25.375 | 8 | 1.5625 | 66.27 |
A006 | 蔡媛媛 | 天津天士力大药房连锁有限公司 | 38.10 | 19.25 | 4 | 4.75 | 66.10 |
A108 | 马多 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 32.33 | 24.15 | 4 | 5 | 65.48 |
A014 | 陈玲娟 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 25.73 | 26.25 | 8 | 5 | 64.98 |
A172 | 吴彩华 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 33.68 | 24.675 | 6 | 0.5 | 64.86 |
A084 | 刘寸芹 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司 | 29.17 | 27.3 | 4 | 4.375 | 64.84 |
A101 | 陆丽 | 广西宝和堂药业有限责任公司 | 32.18 | 25.375 | 6 | 1.125 | 64.68 |
A021 | 迟玉伟 | 延边正道医药连锁有限公司 | 32.13 | 28 | 4 | 0.125 | 64.26 |
A133 | 沈志刚 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 34.38 | 23.275 | 2 | 4.5 | 64.16 |
A075 | 梁庆焕 | 山东利民大药店连锁股份有限公司 | 27.53 | 22.4 | 10 | 3.5 | 63.43 |
A161 | 王小燕 | 四川海棠药堂药品零售连锁有限公司 | 29.15 | 22.75 | 10 | 0.9375 | 62.84 |
A039 | 关亚彬 | 北京金象复星医药股份有限公司白塔寺药店 | 30.33 | 24.5 | 6 | 1.9375 | 62.77 |
A103 | 鹿萍 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 27.48 | 24.15 | 6 | 5 | 62.63 |
A222 | 赵春生 | 北京永安堂医药连锁有限责任公司 | 30.93 | 21 | 6 | 4.0625 | 62.00 |
A221 | 张永清 | 山东省章丘市健民医药有限公司 | 28.78 | 23.625 | 8 | 1.5 | 61.91 |
A007 | 车丽珊 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 31.03 | 20.125 | 8 | 2.4375 | 61.60 |
A061 | 李惠敏 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 27.88 | 26.25 | 6 | 1.1875 | 61.32 |
A196 | 姚汝芬 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 29.33 | 24.5 | 6 | 1.375 | 61.21 |
A079 | 廖艳兵 | 宜宾康美大药房连锁有限公司 | 35.48 | 21 | 4 | 0.375 | 60.86 |
A060 | 李桂松 | 广东聚盛集团凯德药品连锁有限公司 | 28.73 | 24.15 | 6 | 1.6875 | 60.57 |
A068 | 李明 | 山西国大万民药房连锁有限公司 | 26.98 | 24.5 | 6 | 2.875 | 60.36 |
A205 | 张春燕 | 广西宝和堂药业有限责任公司 | 29.58 | 25.9 | 4 | 0.8125 | 60.30 |
A121 | 潘德华 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 25.08 | 22.75 | 8 | 4.25 | 60.08 |
A225 | 赵丽娜 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 26.82 | 28 | 2 | 1.875 | 58.69 |
A059 | 李贵晋 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司 | 29.98 | 25.55 | 2 | 1.0625 | 58.60 |
A022 | 代雯一 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 25.63 | 21.875 | 10 | 0.6875 | 58.20 |
A015 | 陈梅 | 泰州市隆泰源医药连锁有限公司 | 29.68 | 24.5 | 2 | 2 | 58.18 |
A204 | 战秀芬 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 25.03 | 25.375 | 6 | 1.625 | 58.03 |
A094 | 刘伟正 | 国药控股(湖北)汉口大药房有限公司 | 26.53 | 23.975 | 2 | 4.625 | 57.13 |
A048 | 胡卫红 | 株洲杏林大药房 | 29.08 | 19.25 | 8 | 0.5625 | 56.90 |
A081 | 林云 | 恒泰人民(江苏)大药房连锁有限公司 | 28.82 | 22.75 | 2 | 3.3125 | 56.88 |
A092 | 刘畔畔 | 黑龙江省大庆市同德堂大药房连锁有限公司 | 26.33 | 17.5 | 10 | 2.5 | 56.33 |
A069 | 李强 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 27.85 | 18.375 | 6 | 2.3125 | 54.54 |
A223 | 赵凤春 | 延边正道医药连锁有限公司 | 24.78 | 22.4 | 4 | 2.1875 | 53.37 |
A049 | 黄翠荣 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 29.85 | 18.375 | 2 | 0.875 | 51.10 |
A018 | 陈新梅 | 常州市翠竹大药房连锁有限公司 | 33.08 | 0 | 4 | 2.125 | 39.21 |
A206 | 张冬花 | 怀化怀仁大药房连锁有限责任公司 | 32.48 | 0 | 6 | 0.25 | 38.73 |
A001 | 安娣 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 30.28 | 0 | 4 | 0.75 | 35.03 |
A096 | 刘小凤 | 河南美锐大药房连锁有限公司 | 34.33 | 0 | 0 | 0.1875 | 34.52 |
A192 | 杨兰玲 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 29.58 | 0 | 0 | 0.4375 | 30.02 |
A227 | 赵云燕 | 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 | 25.53 | 0 | 0 | 0.0625 | 25.60 |
