
金牌评选网络互动初赛总成绩(店长)
| 店长编号 | 店长姓名 | 第一期得分 | 第二期得分 | 第三期得分 | 总得分 |
| A001 | 安娣 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A002 | 蔡德平 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A003 | 蔡佳贝 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A004 | 蔡雯宁 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| A005 | 蔡玉美 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A006 | 蔡媛媛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A007 | 车丽珊 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A008 | 陈发芬 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A009 | 陈弘萌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A010 | 陈红玲 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A011 | 陈凯莉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A012 | 陈琅 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A013 | 陈良林 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A014 | 陈玲娟 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A015 | 陈梅 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A016 | 陈荣荣 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A017 | 陈小霞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A018 | 陈新梅 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A019 | 陈秀丽 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A020 | 陈雅芳 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| A021 | 迟玉伟 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| A022 | 代雯一 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| A023 | 邓巧月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A024 | 丁倩 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A025 | 杜晓红 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| A026 | 段永丽 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A027 | 樊丽娟 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A028 | 范文转 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| A029 | 付振华 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| A030 | 高海霞 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A031 | 高洁 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A032 | 高丽霞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A033 | 高素平 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| A034 | 葛晓婷 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| A035 | 宫红巧 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A036 | 龚桂萍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A037 | 巩一萍 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A038 | 顾美华 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A039 | 关亚彬 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| A040 | 管松 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A041 | 何艳琴 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A042 | 何英 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A043 | 贺丛红 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A044 | 贺淑梅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A045 | 侯萌 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A046 | 胡红梅 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A047 | 胡灵芝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A048 | 胡卫红 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A049 | 黄翠荣 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| A050 | 黄丹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A051 | 黄佳茵 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| A052 | 黄素娥 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A053 | 吉恭娟 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A054 | 蒋秀丽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A055 | 张晓燕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A056 | 康璐源 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A057 | 康杏梅 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| A058 | 康珍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A059 | 李贵晋 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A060 | 李桂松 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A061 | 李惠敏 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A062 | 李晶 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A063 | 李静 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A064 | 俞枫 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A065 | 李娟 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| A066 | 李玲玲 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A067 | 李率航 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A068 | 李明 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A069 | 李强 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A070 | 李天梅 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A071 | 李文芬 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A072 | 李燕 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A073 | 李英 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A074 | 廉斐然 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| A075 | 梁庆焕 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A076 | 梁庆霞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A077 | 梁媛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A078 | 廖寒梅 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A079 | 廖艳兵 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A080 | 林春萍 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A081 | 林云 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| A082 | 凌明 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| A083 | 刘炳艳 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| A084 | 刘寸芹 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A085 | 刘冬梅 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| A086 | 刘凤菊 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A087 | 刘海红 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A088 | 刘红梅 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A089 | 刘利敏 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| A090 | 刘敏 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A091 | 刘娜 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A092 | 刘畔畔 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| A093 | 刘倩如 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A094 | 刘伟正 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A095 | 刘文丽 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A096 | 刘小凤 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A097 | 刘小兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A098 | 刘亚莉 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A099 | 鲁奎芳 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A100 | 鲁玮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A101 | 陆丽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A102 | 陆萍 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A103 | 鹿萍 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| A104 | 罗水秀 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A105 | 吕帆 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| A106 | 吕美玲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A107 | 马彩云 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A108 | 马多 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A109 | 马慧杰 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| A110 | 马孟思 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A111 | 马宁 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A112 | 马小惠 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A113 | 毛燕茹 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A114 | 梅芳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A115 | 梅楠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A116 | 梅燕 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A117 | 门立杰 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A118 | 孟庆丽 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A119 | 缪伟英 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A120 | 聂雪玲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A121 | 潘德华 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| A122 | 潘丽群 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A123 | 庞玲莉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A124 | 浦盛芬 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A125 | 钱超英 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A126 | 邱艳玲 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A127 | 饶倩 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A128 | 任冰洁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A129 | 任长青 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A130 | 阮晓妍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A131 | 尚翠红 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A132 | 沈军 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A133 | 沈志刚 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A134 | 史宝兰 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A135 | 隋婷婷 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A136 | 孙琛琛 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A137 | 孙井琼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A138 | 孙磊 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A139 | 孙宁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A140 | 唐传琴 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| A141 | 佟晓廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A142 | 万建平 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| A143 | 万艳 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| A144 | 汪琤 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A145 | 汪广菊 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A146 | 王宝环 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A147 | 王保锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A148 | 王彩琼 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A149 | 王婵 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A150 | 陈丽花 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| A151 | 王洪莹 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A152 | 王华 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A153 | 王建芳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A154 | 王娟 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A155 | 沈悦 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A156 | 王敏 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| A157 | 王明珠 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A158 | 王瑞珠 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| A159 | 王习安 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A160 | 王小婕 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A161 | 王小燕 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| A162 | 王晓梅 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A163 | 王新桥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A164 | 王秀梅 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A165 | 王秀梅 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A166 | 王彦华 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A167 | 王颖 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A168 | 王志娟 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| A169 | 魏海涛 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| A170 | 温春霞 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A171 | 乌陶娅 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A172 | 吴彩华 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A173 | 吴大铭 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A174 | 吴丹青 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A175 | 吴赛赛 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A176 | 吴真俊 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A177 | 武小俊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A178 | 武志敏 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| A179 | 相俊侠 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A180 | 肖丽媛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A181 | 刘海波 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| A182 | 谢燕武 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A183 | 徐芳琳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A184 | 徐风霞 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A185 | 徐莎 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A186 | 许华 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A187 | 闫瑞艳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A188 | 严丹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A189 | 严家娟 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| A190 | 严一颖 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A191 | 杨东琼 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A192 | 杨兰玲 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A193 | 杨丽娟 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A194 | 杨筝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A195 | 姚国庆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A196 | 姚汝芬 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A197 | 叶静 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| A198 | 叶琼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A199 | 尹瑞华 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A200 | 袁春明 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A201 | 袁月芳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A202 | 翟春斓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A203 | 翟红霞 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A204 | 战秀芬 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| A205 | 张春燕 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A206 | 张冬花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A207 | 张冬艳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A208 | 张静月 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A209 | 张丽娟 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A210 | 张玲 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A211 | 李树珍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A212 | 张璐 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A213 | 张锐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A214 | 张淑红 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A215 | 张学丽 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A216 | 张艳丽 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A217 | 张艳琴 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A218 | 张艳霞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A219 | 张仪超 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A220 | 张永琴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A221 | 张永清 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| A222 | 赵春生 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A223 | 赵凤春 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| A224 | 赵凤芹 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A225 | 赵丽娜 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A226 | 赵庆秀 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| A227 | 赵云燕 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A228 | 郑继红 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A229 | 郑秀梅 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A230 | 钟玲君 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A231 | 钟艳 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A232 | 周国卿 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| A233 | 朱德富 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A234 | 朱浩 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A235 | 朱锦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A236 | 朱玲丽 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A237 | 祝福利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A238 | 訾倩倩 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A239 | 邹风燕 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| A240 | 邹剑霞 | 0 | 2 | 2 | 4 |
