初赛第二赛区店长成绩表
编号 | 姓名 | 所在单位 | 评委分(60%) | 网络答题(25%) | 微信互动(10%) | 投票数 | 投票得分(5%) | 总分 |
B007 | 迟焕勇 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 51.6 | 15 | 10 | 5775 | 4.32 | 80.92 |
B059 | 王丽娜 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 49.2 | 18 | 10 | 4312 | 3.504 | 80.704 |
B076 | 张宇虹 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 47.4 | 15 | 10 | 5878 | 4.456 | 76.856 |
B038 | 刘立华 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 49.2 | 12 | 10 | 5959 | 4.592 | 75.792 |
B051 | 孙宁 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 48.6 | 15 | 6 | 5905 | 4.524 | 74.124 |
B028 | 李巧玲 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 45 | 15 | 8 | 5249 | 4.116 | 72.116 |
B001 | 胡红英 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 40.8 | 16 | 10 | 5808 | 4.388 | 71.188 |
B011 | 杜志平 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 48 | 15 | 4 | 4819 | 3.844 | 70.844 |
B062 | 王明珠 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 45 | 15 | 8 | 956 | 1.668 | 69.668 |
B065 | 肖玉晶 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 47.4 | 13 | 6 | 2666 | 2.756 | 69.156 |
B050 | 隋婷婷 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 41.4 | 16 | 8 | 4357 | 3.64 | 69.04 |
B072 | 张明明 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 43.8 | 15 | 6 | 5251 | 4.184 | 68.984 |
B066 | 邢彤 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 43.2 | 15 | 6 | 5994 | 4.66 | 68.86 |
B014 | 耿绮霞 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 42.6 | 13 | 8 | 4332 | 3.572 | 67.172 |
B044 | 秦颖 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 42 | 14 | 8 | 3006 | 2.892 | 66.892 |
B015 | 关亚彬 | 北京金象复星医药股份有限公司白塔寺药店 | 46.8 | 9 | 8 | 1259 | 1.872 | 65.672 |
B020 | 黄柯 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 34.8 | 15 | 10 | 6051 | 4.932 | 64.732 |
B063 | 武冠鹏 | 北京金象复星医药股份有限公司白塔寺药店 | 45.6 | 16 | 0 | 590 | 1.532 | 63.132 |
B060 | 王利蕊 | 辽宁省葫芦岛东和堂医药连锁有限公司 | 42.6 | 12 | 6 | 1381 | 2.008 | 62.608 |
B053 | 滕萍 | 天津天士力大药房连锁有限公司 | 45.6 | 12 | 0 | 6005 | 4.796 | 62.396 |
B049 | 苏春玲 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 40.8 | 12 | 6 | 3451 | 3.164 | 61.964 |
B029 | 李瑞 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 42.6 | 10 | 4 | 6052 | 5 | 61.6 |
B005 | 柴春晖 | 葫芦岛东和堂医药连锁有限公司 | 34.2 | 15 | 8 | 3924 | 3.368 | 60.568 |
B003 | 蔡媛媛 | 天津天士力大药房连锁有限公司 | 36.6 | 12 | 6 | 6051 | 4.932 | 59.532 |
B077 | 张志娟 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 37.2 | 14 | 4 | 4960 | 3.912 | 59.112 |
B018 | 何海燕 | 河北诚仁堂医药连锁有限公司诚仁堂药店 | 30 | 17 | 8 | 1739 | 2.144 | 57.144 |
B079 | 庄自生 | 黑龙江华辰大药房连锁有限公司 | 31.8 | 14 | 6 | 4455 | 3.708 | 55.508 |
B022 | 蒋秀丽 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 36.6 | 9 | 4 | 6052 | 5 | 54.6 |
B012 | 高洁 | 唐山市永安堂医药连锁有限公司 | 34.2 | 14 | 6 | 11 | 0.376 | 54.576 |
B002 | 白利利 | 河北神威大药房连锁有限公司 | 31.2 | 12 | 8 | 2979 | 2.824 | 54.024 |
B023 | 李红芳 | 仁和药房网(北京)医药科技有限公司 | 34.2 | 10 | 8 | 1096 | 1.736 | 53.936 |
B027 | 李晶 | 天津天士力大药房连锁有限公司 | 34.2 | 12 | 2 | 6052 | 5 | 53.2 |
B040 | 刘文丽 | 唐山市永安堂医药连锁有限公司 | 30.6 | 14 | 8 | 3 | 0.104 | 52.704 |
B024 | 李红梅 | 北京国大药房连锁有限公司 | 34.2 | 11 | 6 | 217 | 1.192 | 52.392 |
B025 | 李洪艳 | 天津天士力大药房连锁有限公司 | 33.6 | 12 | 2 | 5678 | 4.252 | 51.852 |
B070 | 运春幼 | 北京永安堂医药连锁有限责任公司 | 37.2 | 14 | 0 | 2 | 0.036 | 51.236 |
B046 | 沈悦 | 辽宁天士力大药连锁有限公司 | 32.4 | 10 | 4 | 5999 | 4.728 | 51.128 |
B078 | 赵荣 | 葫芦岛东和堂医药连锁有限公司 | 30 | 11 | 6 | 2663 | 2.688 | 49.688 |
B047 | 石成光 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 48 | 0 | 0 | 416 | 1.464 | 49.464 |
B057 | 王凤荣 | 无无 | 27 | 12 | 8 | 1825 | 2.28 | 49.28 |
B035 | 李智静 | 天津天士力大药房连锁有限公司 | 32.4 | 10 | 2 | 6010 | 4.864 | 49.264 |
B048 | 宋建春 | 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司 | 34.2 | 11 | 0 | 4966 | 3.98 | 49.18 |
B034 | 李岩 | 辽宁襄元堂医药股份有限公司 | 25.8 | 12 | 8 | 3128 | 3.028 | 48.828 |
B043 | 祁朝华 | 仁和药房网(北京)医药科技有限公司 | 25.8 | 12 | 8 | 1331 | 1.94 | 47.74 |
B016 | 郭芳 | 河北诚仁堂医药连锁有限公司 | 20.4 | 15 | 8 | 4523 | 3.776 | 47.176 |
B058 | 王华杰 | 仁和药房网(北京)医药科技有限公司 | 31.8 | 8 | 4 | 3413 | 3.096 | 46.896 |
B073 | 张倩 | 河北神威大药房连锁有限公司 | 27 | 17 | 2 | 34 | 0.58 | 46.58 |
B045 | 任留娃 | 仁和药房网(北京)医药科技有限公司 | 24.6 | 13 | 6 | 2596 | 2.62 | 46.22 |
B031 | 李素娟 | 河北神威大药房连锁有限公司 | 24 | 14 | 6 | 392 | 1.396 | 45.396 |
B033 | 李晓菲 | 黑龙江省七台河市桃山区桃北街(旭日街81号) | 27.6 | 12 | 2 | 3007 | 2.96 | 44.56 |
B030 | 李淑艳 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 21 | 14 | 6 | 3595 | 3.3 | 44.3 |
B036 | 林小青 | 河北省唐山祝君康大药房连锁有限公司 | 32.4 | 11 | 0 | 10 | 0.308 | 43.708 |
B054 | 屠婷婷 | 北京国大药房连锁有限公司 | 30.6 | 1 | 8 | 4008 | 3.436 | 43.036 |
B055 | 王 琼 | 仁和药房网(北京)医药科技有限公司 | 26.4 | 14 | 0 | 153 | 1.056 | 41.456 |
B075 | 张艳 | 齐齐哈尔市万育堂医药连锁有限责任公司新药连锁店 | 40.8 | 0 | 0 | 5 | 0.172 | 40.972 |
B021 | 姜丽艳 | 七台河亿仁百信医药连锁有限责任公司 | 22.2 | 10 | 6 | 1785 | 2.212 | 40.412 |
B068 | 杨海华 | 白山市福祥堂老百姓大药房连锁有限公司 | 31.2 | 6 | 0 | 2480 | 2.552 | 39.752 |
B067 | 徐艳丽 | 唐山市永安堂医药连锁有限公司 | 27 | 6 | 6 | 3 | 0.104 | 39.104 |
B069 | 杨红梅 | 白山市福祥堂老百姓大药房 | 27.6 | 6 | 2 | 3549 | 3.232 | 38.832 |
B010 | 董欣欣 | 河北诚仁堂医药连锁有限公司 | 13.2 | 15 | 8 | 2059 | 2.348 | 38.548 |
B056 | 王春英 | 葫芦岛东和堂医药连锁有限公司 | 31.2 | 0 | 6 | 203 | 1.124 | 38.324 |
B039 | 刘蕊 | 唐山市德顺堂医药连锁有限公司 | 35.4 | 0 | 0 | 61 | 0.648 | 36.048 |
B042 | 马慧杰 | 唐山市永安堂医药连锁有限公司 | 33.6 | 0 | 2 | 18 | 0.444 | 36.044 |
B074 | 张晓萌 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 31.2 | 0 | 0 | 2251 | 2.416 | 33.616 |
B008 | 邓洪岩 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 27.6 | 0 | 4 | 1159 | 1.804 | 33.404 |
B052 | 孙洋 | 辽宁襄元堂医药股份有限公司 | 16.2 | 8 | 8 | 146 | 0.988 | 33.188 |
B017 | 郭娜 | 唐山祝君康大药房连锁有限公司 | 31.8 | 0 | 0 | 275 | 1.328 | 33.128 |
B071 | 翟佳坤 | 河北省唐山祝君康大药房连锁有限公司 | 32.4 | 0 | 0 | 11 | 0.376 | 32.776 |
B041 | 马广月 | 河北省唐山祝君康大药房连锁有限公司 | 30.6 | 0 | 0 | 1564 | 2.076 | 32.676 |
B064 | 仙树雯 | 辽宁襄元堂医药股份有线公司 | 16.8 | 10 | 4 | 748 | 1.6 | 32.4 |
B004 | 曹增龙 | 北京国大药房连锁有限公司 | 21.6 | 0 | 8 | 2353 | 2.484 | 32.084 |
B026 | 李慧慧 | 河北诚仁堂医药连锁有限公司会战北道大药房 | 8.4 | 15 | 4 | 5047 | 4.048 | 31.448 |
B032 | 李晓翠 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 18.6 | 10 | 0 | 2 | 0.036 | 28.636 |
B019 | 胡春平 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 27.6 | 0 | 0 | 78 | 0.716 | 28.316 |
B080 | 曹莉莉 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 10.8 | 8 | 8 | 128 | 0.852 | 27.652 |
B037 | 刘杰 | 唐山市德顺堂医药连锁有限公司 | 23.4 | 0 | 0 | 98 | 0.784 | 24.184 |
B006 | 陈宏萌 | 北京永安堂医药连锁有限公司 | 16.2 | 0 | 0 | 136 | 0.92 | 17.12 |
B013 | 高亚红 | 北京龙腾海升堂大药房有限责任公司 | 16.2 | 0 | 0 | 7 | 0.24 | 16.44 |
B009 | 丁云娜 | 吉林省白山市福祥堂老百姓大药房连锁有限公司 | 13.8 | 0 | 0 | 274 | 1.26 | 15.06 |
B061 | 王玲 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0.512 | 12.512 |
