• 首页
  • 参赛规则
  • 选手风采
  • 赛事快报
  • 健民龙牡课堂
  • 往届回顾
  • 投票榜
  • 用户名
  • 密    码
  • 验证码
  • 输入下图中的2位字符,不区分大小写
  • 点击换图
  •    忘记密码   
  • 以后再登录
登录|注册

    复赛第一赛区店员成绩总表

    编号姓名所在单位评委分(50%)笔试分(35%)微信互动(10%)投票数投票得分(5%)总分
    E014杨素红赤峰人川大药房连锁有限公司42.00 18.03 951555.00 74.03
    E024肖艳波赤峰人川大药房连锁有限公司43.50 17.68 826242.86 72.03
    E001字学兰云南健之佳连锁健康药房股份有限公司40.00 23.80 78690.71 71.51
    E004周青春重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司42.00 18.10 823332.50 70.60
    E063胡春艳云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司37.50 21.00 826953.57 70.07
    E008张靖媛赤峰人川大药房连锁有限公司42.50 15.23 850744.29 70.01
    E042罗敏重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司41.00 15.40 551544.64 66.04
    E007赵艳梅赤峰人川大药房连锁有限公司41.50 12.25 751555.00 65.75
    E031涂经雨重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司北碚分公司33.50 13.65 820542.14 57.29
    E054蒋月贤云南健之佳连锁健康药房股份有限公司33.00 9.80 826533.21 54.01
    E080藏永萍新疆普济堂医药零售连锁有限公司29.00 14.00 451544.64 51.64
    E018杨芙蓉云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 26.00 11.03 642513.93 46.95
    E068高林芳 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司24.00 14.18 713011.43 46.60
    E046刘冬艳新疆普济堂医药零售连锁有限公司27.00 9.80 319751.79 41.59
    E025伍小香贵州一树大家康健药房连锁有限公司15.00 11.03 911181.07 36.10









版权所有  中国药店  本站内容仅供参考  不得私自转载文章内容