店员初赛第一赛区投票榜 店员初赛第二赛区投票榜
店员初赛第三赛区投票榜 店员初赛第四赛区投票榜






41 36 F074 张煜 黑龙江省七台河市亿仁百信医药连锁有限公司花园店 1673
42 37 F055 息凤梅 福祥堂老百姓大药房有限公司露水河客运店 1576
43 38 F041 苏丹 东和堂公园分店 1515
44 39 F058 颜炳玉 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司红旗店 1291
45 40 F047 王侠 黑龙江华辰大药房连锁有限公司北林店 1280
46 41 F035 马莲妹 新兴药房新世隆店 1255
47 42 F066 姚冬平 河北诚仁堂医药连锁有限公司苟各庄大药房 1225
48 43 F027 李秀爱 白山市福祥堂老百姓大药房连锁有限公司拐角楼店 953
49 44 F064 杨洋 北京金象复星医药股份有限公司白塔寺药店 924
50 45 F040 朱婷婷 东和堂安居分店 817
51 45 F071 张铁国 北京国大药房连锁有限公司城南嘉园店 817
52 46 F037 任素艳 河北省唐山祝君康大药房连锁有限公司 646
53 47 F019 康赛男 辽宁襄元堂医药股份有限公司宏伟分店 624
54 48 F039 史影 河北省唐山祝君康大药房连锁有限公司 615
55 49 F010 杜秋颖 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司聚安堂分店 611
56 50 F030 梁晓娟 北京金象复星医药股份有限公司白塔寺药店 492
57 51 F021 李彩凤 北京国大药房连锁有限公司建华南路店 481
58 52 F011 范学芝 白山市福祥堂老百姓大药房连锁有限公司 449
59 53 F076 张自豪 河北诚仁堂医药连锁有限公司阳光药店 324
60 54 F006 车淑艳 仁和药房网(北京)医药科技有限公司上地佳园29店 269
1234