| 序号 | 排名 | 选手编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
| 61 | 39 | H078 | 赖翠华 | 中山市中智大药房连锁有限公司江尾头店 | 1票 |
| 62 | 39 | H079 | 张桂琼 | 中智大药房连锁有限公司小榄大区小榄大信店 | 1票 |
| 63 | 40 | H026 | 李立荣 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司澧县大药房 | 0票 |
| 64 | 40 | H027 | 伍英 | 湖南省怀仁大健康产业发展有限公司怀仁大药房怀铁分号 | 0票 |
| 65 | 40 | H037 | 漆珂 | 江西省萍乡市天顺大药房鹅湖店 | 0票 |
| 66 | 40 | H038 | 张外秀 | 江西天顺大药房连锁有限公司潭埠店 | 0票 |
| 67 | 40 | H039 | 李靖 | 江西天顺医药有限公司金典城店 | 0票 |
| 68 | 40 | H040 | 余红园 | 江西益丰大药房连锁有限公司南昌青山路店 | 0票 |
| 69 | 40 | H044 | 葛沂军 | 马应龙大药房才智店 | 0票 |
| 70 | 40 | H047 | 王晓清 | 上海华氏大药房爱博店 | 0票 |
| 71 | 40 | H050 | 黃雅菁 | 上海华氏大药房有限公司芷江分店 | 0票 |
| 72 | 40 | H056 | 江洪 | 天顺大药房硖石店 | 0票 |
| 73 | 40 | H057 | 杨敏 | 武汉康一家药房有限公司奥园店 | 0票 |
| 74 | 40 | H058 | 程建荣 | 武汉康一家药房有限公司沿海店 | 0票 |
| 75 | 40 | H061 | 王丹 | 武汉马应龙大药房波光园店 | 0票 |
| 76 | 40 | H062 | 熊瑾 | 武汉市康一家药品连锁药品有限公司马场店 | 0票 |
| 77 | 40 | H064 | 林文静 | 益丰大药房湘北公司 | 0票 |



