初赛第一赛区店长成绩表
| 编号 | 姓名 | 企业名称 | 评委分(40%) | 答题分(35%) | 公益展示分(20%) | 投票分(5%) | 得票数 | 总分 |
| A018 | 王丽丽 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 32.49 | 21 | 20 | 4.78 | 2839 | 78.27 |
| A017 | 刘佳音 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 35.02 | 18.2 | 20 | 5.00 | 2894 | 78.22 |
| A014 | 于立梅 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 31.73 | 19.6 | 20 | 4.93 | 2893 | 76.26 |
| A016 | 朱艳丽 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 32.46 | 16.8 | 20 | 5.00 | 2894 | 74.26 |
| A015 | 张文艳 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 32.13 | 15.4 | 20 | 4.71 | 2788 | 72.24 |
| A081 | 藏永萍 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 29.06 | 16.8 | 20 | 5.00 | 2894 | 70.86 |
| A022 | 车丽珊 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 34.25 | 11.2 | 20 | 3.55 | 937 | 69.00 |
| A019 | 邱英杰 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 25.75 | 15.4 | 20 | 4.93 | 2893 | 66.08 |
| A052 | 敬静 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 24.00 | 18.2 | 20 | 1.88 | 85 | 64.08 |
| A093 | 鲜玉梅 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 26.78 | 12.6 | 20 | 4.64 | 2454 | 64.01 |
| A082 | 舍金萍 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 24.35 | 12.6 | 20 | 3.77 | 1340 | 60.72 |
| A072 | 张芙莲 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 27.74 | 7 | 20 | 4.35 | 1778 | 59.08 |
| A047 | 周生莹 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 15.19 | 18.2 | 20 | 4.28 | 1732 | 57.67 |
| A053 | 黄光敏 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 18.40 | 15.4 | 20 | 2.83 | 287 | 56.63 |
| A096 | 任丽 | 重庆西部医药商城有限责任公司 | 21.96 | 14 | 20 | 0.07 | 1 | 56.03 |
| A054 | 颜晓莉 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 20.54 | 11.2 | 20 | 3.62 | 1050 | 55.36 |
| A071 | 杨妹月 | 平果博爱药健民药业连锁有限公司 | 10.60 | 21 | 20 | 3.41 | 793 | 55.01 |
| A045 | 浦盛芬 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 16.54 | 14 | 20 | 4.13 | 1515 | 54.67 |
| A079 | 刘晓英 | 新疆恒安医药连锁有限公司 | 10.26 | 21 | 20 | 2.39 | 223 | 53.65 |
| A031 | 张云春 | 贵州一树大家康健药房连锁有限公司 | 15.66 | 14 | 20 | 3.48 | 910 | 53.13 |
| A035 | 庄艳霞 | 国药控股国大药房内蒙古有限公司 | 17.23 | 15.4 | 20 | 0.07 | 1 | 52.70 |
| A069 | 何爱根 | 平果博爱药健民药业连锁有限公司 | 7.90 | 19.6 | 20 | 4.86 | 2880 | 52.36 |
| A025 | 王晓莉 | 贵州一品药业有限公司 | 11.04 | 14 | 20 | 4.57 | 2304 | 49.61 |
| A033 | 王美霞 | 国药控股国大药房内蒙古有限公司 | 10.60 | 18.2 | 20 | 0.22 | 3 | 49.01 |
| A068 | 农秀面 | 平果博爱药健民药业连锁有限公司 | 8.35 | 14 | 20 | 4.06 | 1510 | 46.41 |
| A008 | 杨玲 | 保山市民心药业有限公司 | 5.30 | 16.8 | 20 | 3.99 | 1472 | 46.09 |
| A122 | 潘翠敏 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 | 5.17 | 19.6 | 20 | 0.14 | 2 | 44.91 |
| A067 | 农燕芳 | 平果博爱药健民药业连锁有限公司 | 7.78 | 12.6 | 20 | 4.42 | 2095 | 44.80 |
| A083 | 唐爱梅 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 29.85 | 12.6 | 0 | 1.30 | 40 | 43.76 |
| A055 | 秦大芳 | 重庆彭水和平药房 | 7.20 | 15.4 | 20 | 0.58 | 10 | 43.18 |
| A094 | 胡曼丽 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 25.98 | 16.8 | 0 | 0.36 | 5 | 43.14 |
| A040 | 李爱梅 | 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 5.62 | 11.2 | 20 | 3.70 | 1251 | 40.52 |
| A027 | 刘银美 | 贵州一树连锁药业有限公司 | 20.64 | 14 | 0 | 3.91 | 1445 | 38.55 |
| A066 | 韩金贵 | 通辽利群药品零售连锁有限公司 | 16.60 | 0 | 20 | 0.14 | 2 | 36.74 |
| A026 | 卢安丽 | 贵州一树大家康健药房连锁有限公司 | 13.60 | 18.2 | 0 | 4.20 | 1566 | 36.00 |
| A051 | 瞿小利 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 17.06 | 14 | 0 | 3.33 | 780 | 34.39 |
| A065 | 郑亚南 | 通辽利群药品零售连锁有限公司 | 6.10 | 7 | 20 | 0.51 | 7 | 33.61 |
| A119 | 黄丽玲 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 | 11.13 | 21 | 0 | 0.29 | 4 | 32.42 |
| A024 | 杨艳 | 贵州一品药业连锁有限公司 | 12.00 | 18.2 | 0 | 1.45 | 62 | 31.65 |
| A092 | 王思燕 | 重庆真善美医药连锁有限公司 | 7.93 | 21 | 0 | 1.74 | 82 | 30.67 |
| A080 | 孜来古丽•阿布都 | 新疆普济堂医药连锁公司 | 18.88 | 8.4 | 0 | 3.19 | 652 | 30.47 |
| A109 | 王朝芳 | 贵州一树连锁药业有限公司 | 19.10 | 11.2 | 0 | 0.07 | 1 | 30.38 |
| A108 | 程佳佳 | 贵州一树连锁药业有限公司 | 18.97 | 11.2 | 0 | 0.07 | 1 | 30.24 |
| A063 | 陈晶 | 通辽利群药品零售连锁有限公司 | 9.37 | 0 | 20 | 0.14 | 2 | 29.51 |
| A073 | 毛雪芳 | 青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司 | 15.85 | 9.8 | 0 | 3.26 | 729 | 28.91 |
| A020 | 王粉丽 | 达康医药连锁有限责任公司 | 13.32 | 12.6 | 0 | 2.90 | 365 | 28.81 |
| A032 | 胡远 | 贵州一树大家康健药房连锁有限公司 | 7.26 | 16.8 | 0 | 4.49 | 2113 | 28.56 |
| A034 | 张晨晓 | 国药控股国大药房内蒙古有限公司 | 15.60 | 12.6 | 0 | 0.14 | 2 | 28.34 |
| A011 | 马秀梅 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司 | 4.00 | 20.65 | 0 | 3.04 | 563 | 27.69 |
| A048 | 耿艳红 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 11.15 | 15.4 | 0 | 0.87 | 17 | 27.42 |
| A075 | 杨艺 | 重庆太极大药房连锁有限公司 | 12.12 | 14 | 0 | 1.23 | 35 | 27.35 |
| A120 | 秦普凤 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 | 9.78 | 16.8 | 0 | 0.14 | 2 | 26.73 |
| A070 | 王坤容 | 平果博爱药健民药业连锁有限公司 | 7.53 | 18.2 | 0 | 0.94 | 22 | 26.67 |
| A106 | 赵荣荣 | 贵州一树药业连锁有限公司 | 6.16 | 19.6 | 0 | 0.87 | 17 | 26.63 |
| A064 | 王元春 | 通辽利群药品零售连锁有限公司 | 12.23 | 14 | 0 | 0.36 | 5 | 26.59 |
| A100 | 黄盼盼 | 贵州一树药业连锁有限公司 | 6.45 | 19.6 | 0 | 0.29 | 4 | 26.34 |
| A059 | 张岩 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 26.26 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 26.33 |
| A029 | 赵昌毕 | 贵州一树大家康健药房连锁有限公司 | 11.15 | 12.6 | 0 | 2.54 | 234 | 26.29 |
| A042 | 邱回南 | 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 6.86 | 16.8 | 0 | 2.46 | 231 | 26.13 |
| A057 | 张云庚 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 25.54 | 0 | 0 | 0.14 | 2 | 25.69 |
| A095 | 陈娇 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 25.54 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 25.61 |
| A078 | 张小霞 | 新疆恒安医药连锁有限公司 | 6.53 | 16.8 | 0 | 2.25 | 211 | 25.57 |
| A101 | 刘艳英 | 贵州一树大家康健药房连锁有限公司 | 5.89 | 16.8 | 0 | 0.72 | 14 | 23.41 |
| A049 | 董绍丽 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 8.14 | 14 | 0 | 0.94 | 22 | 23.09 |
| A013 | 李慧 | 新疆昌吉市达康医药连锁有限责任公司 | 11.50 | 8.4 | 0 | 2.32 | 216 | 22.22 |
| A012 | 陈玉洁 | 新疆昌吉市达康医药连锁有限责任公司 | 2.80 | 16.8 | 0 | 2.03 | 122 | 21.63 |
| A105 | 张云平 | 贵州一树大家康健药房连锁有限公司 | 7.20 | 14 | 0 | 0.07 | 1 | 21.27 |
| A112 | 耿群英 | 新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司 | 12.40 | 8.4 | 0 | 0.07 | 1 | 20.87 |
| A118 | 周艳娟 | 广西柳州桂中大药房连锁有限责任公司 | 5.30 | 15.4 | 0 | 0.07 | 1 | 20.77 |
| A099 | 陈萍 | 贵州一树大家康健药房连锁有限公司 | 6.16 | 12.6 | 0 | 1.96 | 120 | 20.72 |
| A007 | 陈丽香 | 云南省保山市民心药业有限责任公司 | 5.32 | 12.6 | 0 | 2.68 | 263 | 20.60 |
| A117 | 欧菊芳 | 柳州桂中大药房连锁有限责任有限公司 | 6.32 | 14 | 0 | 0.14 | 2 | 20.46 |
| A043 | 张元婷 | 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 9.00 | 9.8 | 0 | 1.52 | 65 | 20.32 |
| A107 | 曹天芳 | 云南健之佳和贵州一树连锁药业有限公司 | 5.20 | 14 | 0 | 1.01 | 23 | 20.21 |
| A110 | 周丹 | 贵州一树大家康健药房连锁有限公司 | 19.80 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 19.87 |
| A060 | 白士雄 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 19.66 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 19.73 |
| A076 | 杨源 | 新疆恒安医药连锁有限公司 | 13.11 | 5.6 | 0 | 0.80 | 15 | 19.51 |
| A046 | 杨晓燕 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 4.15 | 14 | 0 | 1.09 | 28 | 19.23 |
| A006 | 吴洪英 | 健一生连锁药业有限公司 | 16.26 | 0 | 0 | 2.75 | 267 | 19.01 |
| A121 | 杨梦瑶 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 | 5.42 | 12.6 | 0 | 0.43 | 6 | 18.45 |
| A056 | 刘香 | 恒安医药连锁公司 | 6.56 | 9.8 | 0 | 1.81 | 82 | 18.17 |
| A097 | 徐昆媛 | 重庆真心善美药房连锁有限公司 | 7.20 | 9.8 | 0 | 0.07 | 1 | 17.07 |
| A021 | 张黎 | 昌吉达康医药连锁有限公司 | 10.10 | 4.2 | 0 | 2.61 | 239 | 16.91 |
| A111 | 郝治燕 | 新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司 | 5.20 | 9.8 | 0 | 1.16 | 29 | 16.16 |
| A062 | 李茹娜 | 通辽利群药品零售连锁有限公司 | 15.66 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 15.74 |
| A009 | 陈会云 | 保山市民心药业有限责任公司 | 4.56 | 7 | 0 | 3.84 | 1377 | 15.40 |
| A114 | 李玲玲 | 新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司 | 14.40 | 0 | 0 | 0.14 | 2 | 14.54 |
| A115 | 张伶 | 新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司 | 4.00 | 7 | 0 | 2.97 | 411 | 13.97 |
| A028 | 赵立霞 | 贵州一树大家康健药房连锁有限公司 | 11.92 | 0 | 0 | 1.59 | 68 | 13.51 |
| A077 | 韩会琴 | 新疆恒安医药连锁有限公司 | 11.40 | 0 | 0 | 1.38 | 47 | 12.78 |
| A030 | 秦晓玉 | 贵州一树连锁药业有限公司 | 9.25 | 0 | 0 | 3.12 | 579 | 12.37 |
| A104 | 王霞 | 贵州一树药业连锁有限公司 | 9.20 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 9.27 |
| A023 | 李旭 | 贵州一品连锁药业 | 8.62 | 0 | 0 | 0.43 | 6 | 9.05 |
| A084 | 张惠娜 | 阳江市仁信医药连锁有限公司 | 8.96 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 9.04 |
| A113 | 李根娣 | 新疆建设兵团医药零售连锁有限公司 | 8.80 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 8.87 |
| A050 | 万素芝 | 四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司攀枝花分公司 | 8.18 | 0 | 0 | 0.65 | 12 | 8.83 |
| A041 | 许国萍 | 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 6.38 | 0 | 0 | 2.17 | 200 | 8.55 |
| A037 | 王彩霞 | 国药控股国大药房内蒙古有限公司 | 8.19 | 0 | 0 | 0.22 | 3 | 8.41 |
| A044 | 邢瑶 | 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 5.65 | 0 | 0 | 2.10 | 198 | 7.75 |
| A098 | 罗亚 | 重庆真善美医药连锁有限公司 | 6.86 | 0 | 0 | 0.36 | 5 | 7.22 |
| A058 | 马晓晶 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 6.99 | 0 | 0 | 0.22 | 3 | 7.21 |
| A089 | 赵伟琼 | 云南龙马药业有限公司 | 6.85 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 6.92 |
| A086 | 王学燕 | 云南省龙马药业有限公司 | 6.40 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 6.47 |
| A102 | 王宁 | 贵州一树药业连锁有限公司 | 6.23 | 0 | 0 | 0.22 | 3 | 6.45 |
| A116 | 张敏 | 新疆建设兵团医药零售连锁有限公司 | 6.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6.40 |
| A061 | 周萍 | 康宁医药连锁有限责任公司 | 5.80 | 0 | 0 | 0.43 | 6 | 6.23 |
| A091 | 张雪 | 真善美医药公司 | 6.00 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 6.07 |
| A090 | 丁辉 | 真善美医药公司 | 5.96 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 6.03 |
| A036 | 支玉秀 | 国药控股国大药房内蒙古有限公司 | 5.58 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 5.65 |
| A010 | 翟永梅 | 云南省保山市民心药业 | 3.75 | 0 | 0 | 1.67 | 80 | 5.42 |
| A087 | 徐锐婷 | 云南龙马药业有限公司 | 5.32 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 5.39 |
| A088 | 祝榕梅 | 云南龙马药业有限公司 | 5.14 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 5.22 |
| A085 | 张嘉蓉 | 云南龙马药业有限公司 | 4.77 | 0 | 0 | 0.22 | 3 | 4.99 |
| A103 | 王莎 | 贵州一树药业连锁有限公司 | 4.29 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 4.36 |
