初赛第四赛区店长成绩表
| 编号 | 姓名 | 企业名称 | 评委分(40%) | 答题分(35%) | 公益展示分(20%) | 投票分(5%) | 得票数 | 总分 |
| D052 | 杨晓艳 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 29.6 | 22.40 | 20 | 2.94 | 673 | 74.94 |
| D166 | 马月平 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 27.2 | 19.60 | 20 | 3.82 | 1295 | 70.62 |
| D122 | 张小艳 | 上海华氏大药房有限公司 | 25.6 | 22.40 | 20 | 1.32 | 138 | 69.32 |
| D165 | 蒋施羽 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 24 | 21.00 | 20 | 4.19 | 1325 | 69.19 |
| D163 | 陈玲娟 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 24.4 | 18.20 | 20 | 3.90 | 1297 | 66.50 |
| D053 | 纵慧慧 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 22.4 | 19.60 | 20 | 4.34 | 1473 | 66.34 |
| D074 | 吴博 | 国药控股(湖北)汉口大药房有限公司 | 26.8 | 16.80 | 20 | 0.37 | 5 | 63.97 |
| D089 | 文丹露 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司 | 24.8 | 15.40 | 20 | 3.53 | 1029 | 63.73 |
| D132 | 钟丽 | 深圳万泽医药连锁有限责任公司 | 22.4 | 16.80 | 20 | 4.49 | 1681 | 63.69 |
| D050 | 姚新山 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 18.8 | 21.00 | 20 | 2.13 | 263 | 61.93 |
| D126 | 阙丽平 | 上海雷允上药品连锁经营公司 | 24.4 | 15.40 | 20 | 1.69 | 176 | 61.49 |
| D134 | 刘婷婷 | 深圳市万泽医药连锁有限公司 | 20 | 15.40 | 20 | 4.19 | 1325 | 59.59 |
| D123 | 谢超 | 上海华氏大药房有限公司 | 24.8 | 11.20 | 20 | 3.16 | 808 | 59.16 |
| D133 | 许海萍 | 深圳市万泽医药连锁有限公司 | 20.8 | 14.00 | 20 | 3.38 | 969 | 58.18 |
| D135 | 柯庆钦 | 深圳市万泽医药连锁有限公司 | 23.2 | 9.80 | 20 | 3.31 | 936 | 56.31 |
| D092 | 柳哲 | 华润湖南瑞格医药有限公司 | 16.8 | 14.00 | 20 | 4.56 | 1800 | 55.36 |
| D171 | 何有程 | 中山市中智大药房连锁有限公司 | 13 | 19.60 | 20 | 1.84 | 186 | 54.44 |
| D087 | 周玉兰 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司 | 17 | 12.60 | 20 | 4.41 | 1534 | 54.01 |
| D093 | 杨阳 | 江苏益丰大药房连锁有限公司 | 13.4 | 15.40 | 20 | 5.00 | 2143 | 53.80 |
| D098 | 赖李华 | 江西天顺大药房连锁医药公司 | 18.2 | 15.40 | 20 | 0.00 | 0 | 53.60 |
| D073 | 洪云 | 国胜大药房连锁有限公司 | 12.4 | 15.40 | 20 | 4.93 | 2142 | 52.73 |
| D105 | 黄浩旋 | 康美智慧药房(广东)连锁有限公司 | 13.6 | 14.00 | 20 | 5.00 | 2143 | 52.60 |
| D049 | 吴云 | 安徽丰原大药房蓝天紫竹苑店 | 10 | 16.80 | 20 | 4.71 | 2111 | 51.51 |
| D083 | 刘娟 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司 | 4.8 | 21.00 | 20 | 3.75 | 1265 | 49.55 |
| D131 | 周秀珍 | 深圳市万泽医药连锁有限公司 | 22.8 | 2.80 | 20 | 2.87 | 668 | 48.47 |
| D116 | 郭芙蓉 | 邻加医康复大药房连锁有限公司 | 11.6 | 15.40 | 20 | 1.25 | 100 | 48.25 |
| D072 | 陈晓航 | 广东源芝林医药有限公司 | 10 | 14.00 | 20 | 3.09 | 807 | 47.09 |
| D048 | 陈刘 | 安徽丰原大药房米亚菜场连锁店 | 5.2 | 16.80 | 20 | 4.93 | 2142 | 46.93 |
| D101 | 夏文燕 | 江西益丰大药房连锁有限公司 | 10.4 | 11.20 | 20 | 2.65 | 447 | 44.25 |
| D051 | 曹云萍 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 19.6 | 21.00 | 0 | 2.43 | 354 | 43.03 |
| D162 | 陈江 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 20 | 15.40 | 0 | 4.04 | 1303 | 39.44 |
| D088 | 肖玎 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司 | 23.2 | 15.40 | 0 | 0.44 | 7 | 39.04 |
| D164 | 韩春骥 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 20.4 | 14.00 | 0 | 3.97 | 1301 | 38.37 |
| D104 | 罗建华 | 九芝堂零售连锁有限公司 | 26.8 | 11.20 | 0 | 0.29 | 4 | 38.29 |
| D079 | 唐莉君 | 湖南怀仁大健康产业发展有限公司 | 22 | 15.40 | 0 | 0.00 | 0 | 37.40 |
| D082 | 胡瓞 | 湖南怀仁大健康产业发展有限公司 | 21.6 | 15.40 | 0 | 0.00 | 0 | 37.00 |
| D057 | 孟婷 | 安徽合肥玉永大药房连锁有限公司 | 4.4 | 8.40 | 20 | 3.46 | 1021 | 36.26 |
| D071 | 谢坚萍 | 广东源芝林医药有限公司 | 4.8 | 8.40 | 20 | 3.01 | 765 | 36.21 |
| D138 | 王苗苗 | 芜湖国胜大药房连锁有限公司 | 18 | 14.00 | 0 | 3.68 | 1155 | 35.68 |
| D080 | 宁平 | 湖南怀仁大健康产业发展有限公司 | 26 | 8.40 | 0 | 0.00 | 0 | 34.40 |
| D143 | 李培丽 | 武汉康一家药房有限公司 | 17.6 | 16.80 | 0 | 0.00 | 0 | 34.40 |
| D161 | 柴芳燕 | 浙江健一网医药有限公司 | 16.4 | 15.40 | 0 | 0.29 | 4 | 32.09 |
| D150 | 李刚健 | 武汉益丰大药芳 | 11.6 | 16.80 | 0 | 1.91 | 196 | 30.31 |
| D124 | 唐黎君 | 上海华氏大药房有限公司 | 25.6 | 4.20 | 0 | 0.00 | 0 | 29.80 |
| D158 | 陈奕 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 6.8 | 18.20 | 0 | 4.78 | 2118 | 29.78 |
| D070 | 吴晓容 | 广东源芝林医药连锁有限公司 | 3.2 | 4.20 | 20 | 2.35 | 340 | 29.75 |
| D078 | 张晓飞 | 湖北益丰大药房连锁有限公司 | 10 | 16.80 | 0 | 1.99 | 244 | 28.79 |
| D153 | 刘卫林 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 13.2 | 14.00 | 0 | 1.18 | 88 | 28.38 |
| D077 | 王艳 | 湖北益丰大药房连锁有限公司 | 9.2 | 14.00 | 0 | 4.85 | 2134 | 28.05 |
| D109 | 陈暑区 | 康美智慧药房(广东)连锁有限公司 | 11.2 | 15.40 | 0 | 1.40 | 151 | 28.00 |
| D068 | 王治民 | 广东省中山市中智大药房连锁有限公司 | 4.8 | 22.40 | 0 | 0.00 | 0 | 27.20 |
| D160 | 张琼 | 湖北益丰大药房连锁有限公司 | 11.2 | 14.00 | 0 | 1.47 | 154 | 26.67 |
| D038 | 李娅 | 郴州公和平价大药房连锁有限公司 | 12.4 | 14.00 | 0 | 0.22 | 3 | 26.62 |
| D103 | 周春红 | 江西益丰大药房连锁有限公司 | 11.6 | 14.00 | 0 | 0.07 | 1 | 25.67 |
| D106 | 周常红 | 康美智慧药房(广东)连锁有限公司 | 14.4 | 7.00 | 0 | 4.26 | 1371 | 25.66 |
| D152 | 王琼 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 11.2 | 14.00 | 0 | 0.29 | 4 | 25.49 |
| D076 | 刘秀珍 | 湖北同济堂药店有限公司 | 12.8 | 12.60 | 0 | 0.00 | 0 | 25.40 |
| D172 | 苏广术 | 中山市中智大药房连锁有限公司 | 4.4 | 21.00 | 0 | 0.00 | 0 | 25.40 |
| D085 | 陈芳 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司 | 24.8 | 0.00 | 0 | 0.22 | 3 | 25.02 |
| D169 | 伍惠芳 | 中山市中智大药房连锁有限公司 | 13.6 | 11.20 | 0 | 0.00 | 0 | 24.80 |
| D094 | 高燕 | 江苏益丰大药房连锁有限公司 | 10.4 | 12.60 | 0 | 1.03 | 48 | 24.03 |
| D107 | 温娘平 | 康美智慧药房(广东)连锁有限公司 | 12 | 8.40 | 0 | 3.24 | 828 | 23.64 |
| D108 | 吴丽云 | 康美智慧药房(广东)连锁有限公司 | 12.4 | 7.00 | 0 | 4.12 | 1306 | 23.52 |
| D154 | 郭松群 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 2.8 | 19.60 | 0 | 0.07 | 1 | 22.47 |
| D075 | 汤巧丽 | 湖北同济堂药房有限公司 | 12.4 | 9.80 | 0 | 0.07 | 1 | 22.27 |
| D090 | 潘辉 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司 | 22 | 0.00 | 0 | 0.22 | 3 | 22.22 |
| D113 | 叶玲 | 邻加医康复大药房连锁有限公司 | 5.6 | 14.00 | 0 | 2.50 | 371 | 22.10 |
| D099 | 陈水萍 | 江西天顺大药房连锁有限公司 | 10.4 | 11.20 | 0 | 0.07 | 1 | 21.67 |
| D046 | 邱霞 | 武汉隆泰益丰大药房新华家园分店 | 4.4 | 12.60 | 0 | 4.63 | 1957 | 21.63 |
| D066 | 杨娇 | 斗门区恒峰健春堂药房 | 21.6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21.60 |
| D148 | 熊晶 | 武汉马应龙大药房连锁股份有限公司 | 10.4 | 11.20 | 0 | 0.00 | 0 | 21.60 |
| D084 | 李光兰 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司 | 21.2 | 0.00 | 0 | 0.37 | 5 | 21.57 |
| D121 | 戚剑雄 | 上海好药师大药房连锁有限公司 | 21.2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21.20 |
| D157 | 饶琴 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 4.4 | 16.80 | 0 | 0.00 | 0 | 21.20 |
| D137 | 石玉琴 | 天顺大药房连锁有限公司 | 8.4 | 12.60 | 0 | 0.00 | 0 | 21.00 |
| D127 | 韩青 | 上海万芸药房连锁有限公司 | 20.8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.80 |
| D056 | 宋玲丽 | 安徽省康复大药房连锁有限公司 | 4.4 | 12.60 | 0 | 3.60 | 1073 | 20.60 |
| D112 | 刘婷婷 | 邻加医康复大药房连锁有限公司 | 2 | 16.80 | 0 | 1.76 | 184 | 20.56 |
| D067 | 范琳琳 | 阜阳市第一大药房光明路分店 | 5.6 | 14.00 | 0 | 0.96 | 46 | 20.56 |
| D111 | 吴旭晨 | 邻加医康复大药房连锁有限公司 | 2 | 16.80 | 0 | 1.54 | 160 | 20.34 |
| D144 | 蒋进 | 武汉康一家药房有限公司 | 8.8 | 11.20 | 0 | 0.07 | 1 | 20.07 |
| D129 | 范艳萍 | 广东深华药业连锁 | 3.2 | 16.80 | 0 | 0.00 | 0 | 20.00 |
| D097 | 王哲 | 江西天顺医药有限公司 | 8.4 | 11.20 | 0 | 0.29 | 4 | 19.89 |
| D114 | 吴文琳 | 邻加医康复大药房连锁有限公司 | 3.6 | 14.00 | 0 | 2.21 | 270 | 19.81 |
| D069 | 黄桂梅 | 广东省中山市中智大药房连锁有限公司 | 5.6 | 14.00 | 0 | 0.00 | 0 | 19.60 |
| D156 | 方丽萍 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 6 | 12.60 | 0 | 0.29 | 4 | 18.89 |
| D149 | 徐梦兰 | 武汉马应龙大药房连锁股份有限公司 | 18.8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 18.80 |
| D055 | 韩琴琴 | 安徽邻加医大药房连锁有限公司 | 4 | 14.00 | 0 | 0.74 | 23 | 18.74 |
| D081 | 向琴 | 湖南怀仁大健康发展有限公司 | 18.4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 18.40 |
| D130 | 杨群芳 | 广东深华药业连锁 | 4 | 14.00 | 0 | 0.00 | 0 | 18.00 |
| D140 | 范琼 | 武汉康一家药房有限公司 | 6.4 | 11.20 | 0 | 0.00 | 0 | 17.60 |
| D168 | 柒旭全 | 中山市中智大药房连锁有限公司 | 17.2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 17.20 |
| D059 | 李露露 | 巢湖邻加医三中路店 | 3.2 | 11.20 | 0 | 2.79 | 555 | 17.19 |
| D017 | 黄丽琴 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0 | 16.80 | 0 | 0.07 | 1 | 16.87 |
| D170 | 叶清霞 | 中山市中智大药房连锁有限公司 | 16.8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 16.80 |
| D118 | 吴方玉 | 马应龙大药房连锁股份有限公司 | 5.6 | 11.20 | 0 | 0.00 | 0 | 16.80 |
| D096 | 李芝梅 | 江西天顺连锁医药有限公司 | 9.6 | 7.00 | 0 | 0.00 | 0 | 16.60 |
| D086 | 钟亚丽 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司 | 16 | 0.00 | 0 | 0.15 | 2 | 16.15 |
| D064 | 梁单单 | 第一大药房四化路店 | 2.4 | 12.60 | 0 | 0.00 | 0 | 15.00 |
| D167 | 朱耀军 | 中山市中智大药房连锁有限公司 | 14.4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.40 |
| D139 | 牛爱花 | 武汉康一家药房有限公司 | 14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.00 |
| D034 | 吴杨 | 老百姓大药房 | 0 | 14.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.00 |
| D043 | 欧阳豪 | 湖南绿森林大药房连锁有限责任公司 | 4 | 9.80 | 0 | 0.15 | 2 | 13.95 |
| D061 | 刘杨 | 巢湖市邻加医大药房官圩路店 | 2.8 | 8.40 | 0 | 2.72 | 528 | 13.92 |
| D142 | 郑艳兰 | 武汉康一家药房有限公司 | 6.4 | 7.00 | 0 | 0.00 | 0 | 13.40 |
| D058 | 管玉惠 | 百姓缘大药房天长十三店 | 13.2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 13.20 |
| D147 | 陈岚 | 武汉马应龙大药房连锁股份有限公司 | 13.2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 13.20 |
| D159 | 关杰 | 江苏益丰大药房连锁有限公司 | 12.8 | 0.00 | 0 | 0.22 | 3 | 13.02 |
| D054 | 李东萍 | 安徽合肥玉永大药房连锁有限公司 | 3.2 | 9.80 | 0 | 0.00 | 0 | 13.00 |
| D045 | 项露敏 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0 | 12.60 | 0 | 0.00 | 0 | 12.60 |
| D155 | 符敏华 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 12 | 0.00 | 0 | 0.15 | 2 | 12.15 |
| D062 | 潘丹玉 | 滁州华巨百姓缘大药房宿州十店 | 4.8 | 7.00 | 0 | 0.00 | 0 | 11.80 |
| D117 | 王利平 | 马应龙大药房连锁股份有限公司 | 11.6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 11.60 |
| D095 | 蔡晴晴 | 江苏益丰大药房连锁有限公司 | 10.4 | 0.00 | 0 | 1.10 | 62 | 11.50 |
| D120 | 刘素影 | 阜阳第一大药房零售连锁有限公司 | 11.2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 11.20 |
| D115 | 沈晓丹 | 邻加医康复大药房连锁有限公司 | 2 | 7.00 | 0 | 1.62 | 175 | 10.62 |
| D100 | 张爱蓝 | 江西益丰大药房公园路店 | 10.4 | 0.00 | 0 | 0.07 | 1 | 10.47 |
| D019 | 范阳华 | 娄底市健康南门连锁股份有限公司 | 9.6 | 0.00 | 0 | 0.15 | 2 | 9.75 |
| D119 | 吴琼 | 滁州市华巨百姓缘药品连锁有限公司 | 9.6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 9.60 |
| D151 | 朱琳 | 宿州汴河路一店百姓缘大药房 | 8.8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 8.80 |
| D020 | 彭丹 | 老百姓大药房 | 0 | 8.40 | 0 | 0.00 | 0 | 8.40 |
| D102 | 邓星 | 江西益丰大药房连锁有限公司 | 6 | 0.00 | 0 | 2.06 | 252 | 8.06 |
| D141 | 邹清 | 武汉康一家药房有限公司 | 7.6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 7.60 |
| D110 | 张美玉 | 老百姓大药房 | 4.4 | 0.00 | 0 | 2.57 | 409 | 6.97 |
| D145 | 张雅宁 | 武汉马应龙大药房连锁股份有限公司 | 6.4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6.40 |
| D063 | 周迎春 | 滁州市华巨百姓缘大药房来安3店 | 5.6 | 0.00 | 0 | 0.15 | 2 | 5.75 |
| D065 | 岳琳 | 第一大药房四化路店 | 2.4 | 2.80 | 0 | 0.00 | 0 | 5.20 |
| D047 | 吕冬梅 | 安徽滁州华巨百姓缘大药房 | 4.4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4.40 |
| D146 | 张诚 | 武汉马应龙大药房连锁有限公司 | 3.6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3.60 |
| D029 | 张才华 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 3.6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3.60 |
| D091 | 赵萌 | 华巨百姓缘 | 2.4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.40 |
| D001 | 李辉 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0 | 2.28 | 287 | 2.28 |
| D007 | 欧阳波 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0 | 0.88 | 32 | 0.88 |
| D002 | 麻福芳 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0 | 0.81 | 29 | 0.81 |
| D005 | 赵霞 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0 | 0.66 | 21 | 0.66 |
| D003 | 严宇 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0 | 0.59 | 20 | 0.59 |
| D006 | 文倩 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0 | 0.51 | 10 | 0.51 |
| D008 | 蔡青 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0 | 0.22 | 3 | 0.22 |
| D015 | 廖丹 | 老百姓 | 0 | 0.00 | 0 | 0.22 | 3 | 0.22 |
| D039 | 李玉凤 | 老百姓 | 0 | 0.00 | 0 | 0.22 | 3 | 0.22 |
| D009 | 马利华 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0 | 0.15 | 2 | 0.15 |
| D012 | 谢伶俐 | 正翔医药 | 0 | 0.00 | 0 | 0.15 | 2 | 0.15 |
| D014 | 唐曼丽 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0 | 0.15 | 2 | 0.15 |
| D010 | 王单 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0 | 0.07 | 1 | 0.07 |
| D011 | 于冰 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0 | 0.07 | 1 | 0.07 |
| D013 | 张丽平 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0 | 0.07 | 1 | 0.07 |
| D016 | 李智智 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0 | 0.07 | 1 | 0.07 |
| D018 | 刘金 | 老百姓大药房 | 0 | 0.00 | 0 | 0.07 | 1 | 0.07 |
| D031 | 甘翠婷 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0 | 0.07 | 1 | 0.07 |
| D040 | 曹娅 | 湖南公司郴州区域老百姓大药房 | 0 | 0.00 | 0 | 0.07 | 1 | 0.07 |
| D041 | 黄安宁 | 老百姓 | 0 | 0.00 | 0 | 0.07 | 1 | 0.07 |
| D042 | 李园园 | 老百姓大药房 | 0 | 0.00 | 0 | 0.07 | 1 | 0.07 |
| D021 | 刘庆丰 | 老百姓大药房 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D022 | 龚丽 | 老百姓大药房 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D023 | 罗灵灵 | 老百姓 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D024 | 屈卉 | 邵阳宝庆春天大药房 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D025 | 曹奕娟 | 老百姓大药房宝庆金都店 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D026 | 李孟芝 | 老百姓大药房 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D027 | 杨雪 | 老百姓大药房 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D030 | 刘佳 | 老百姓大药房 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D032 | 左明亮 | 老百姓大药房 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D033 | 唐娜 | 老百姓大药房 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D035 | 赵慧 | 老百姓大药房 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D036 | 胡卉沅 | 老百姓大药房 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D037 | 欧阳倩 | 老百姓大药房 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D044 | 潘娟 | 老百姓大药房 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
