初赛第一赛区店员成绩表

2018-09-04

  

编号姓名企业名称评委分(40%)答题分(35%)POP/陈列展示(20%)投票分(5%)得票数总分
E007隋玉晔赤峰人川大药房连锁有限公司35.20 25.20 205.00 230885.40
E009武珊珊赤峰人川大药房连锁有限公司32.80 24.85 204.64 207382.29
E006孙静赤峰人川大药房连锁有限公司36.80 20.65 203.55 84281.00
E010孟庆波赤峰人川大药房连锁有限公司31.60 22.75 205.00 230879.35
E011杨菲赤峰人川大药房连锁有限公司29.60 23.45 204.91 230577.96
E005石广平赤峰人川大药房连锁有限公司27.60 23.45 205.00 230876.05
E039刘艳重庆和平药房连锁有限公司24.00 23.80 204.82 230072.62
E004于慧杰赤峰人川大药房连锁有限公司26.80 18.90 203.18 75668.88
E003李艳玲赤峰人川大药房连锁有限公司26.00 18.55 203.00 60167.55
E014张国华贵州省一品药业连锁有限公司13.60 28.00 203.73 101665.33
E076翁沙沙重庆西部医药商城有限责任公司29.20 16.10 200.00 065.30
E065蒋红梅新疆普济堂医药零售连锁有限公司26.40 10.85 204.27 173561.52
E051余小洋新疆普济堂医药零售连锁有限公司24.40 8.75 204.55 190757.70
E041李彩彩新疆恒安医药连锁有限公司16.40 13.65 204.45 176454.50
E073吴蓉重庆太极大药房连锁有限公司17.20 10.50 204.09 155751.79
E075廖家梅重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司18.40 10.50 200.09 148.99
E032张照燕云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司4.80 21.35 202.73 50448.88
E034李蕊云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司17.20 9.45 202.00 22648.65
E052马吉芳青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司16.00 8.75 203.36 78248.11
E019赵良丫贵州一树大家康健药房连锁有限公司5.50 15.40 204.00 149044.90
E062吴彩华新疆普济堂医药零售连锁有限公司33.20 10.50 01.18 4844.88
E036缪小娟重庆和平药房连锁有限责任公司27.60 11.90 03.64 86443.14
E037江梅重庆和平药房连锁有限责任公司10.40 8.05 203.27 76341.72
E020周艳贵州一树大家康健药房连锁有限公司6.00 11.20 204.18 166041.38
E015吕春叶贵州一品药业连锁有限公司2.00 16.10 202.91 58141.01
E053张亚楠青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司11.20 24.50 04.73 208040.43
E064刘斐新疆普济堂医药连锁有限公司22.80 14.70 02.55 38540.05
E070杜燕梦云南龙马药业有限公司6.40 9.10 204.36 173939.86
E050杨连娣内蒙古国大药房18.80 19.25 00.00 038.05
E082罗秋枫柳州桂中大药房连锁有限责任公司 8.00 9.80 200.09 137.89
E056丁友钦重庆太极大药房连锁有限公司19.20 12.95 05.00 230837.15
E040黄楠重庆和平药房连锁有限责任公司3.20 10.15 202.36 33535.71
E042梁丽黎云南健之佳健康连锁店股份有限公司20.80 14.00 00.00 034.80
E063朱雅洁新疆普济堂医药零售连锁有限公司23.20 8.75 02.82 51534.77
E022王玉萍 国药控股国大药房内蒙古有限公司18.00 15.05 00.00 033.45
E059徐晓会新疆恒安医药连锁有限公司12.00 15.05 03.82 105430.87
E074陈太菊重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司16.80 11.90 00.09 128.79
E046晏桂仙云南健之佳健康连锁店股份有限公司28.00 0.00 00.00 028.00
E038田霞重庆和平药房连锁有限责任公司15.60 10.85 00.91 2827.36
E017陈敏贵州一品药业连锁有限公司2.00 19.95 01.91 21623.86
E058宋月霞新疆恒安医药连锁公司7.20 12.60 03.45 79523.25
E061黄爱梨新疆恒安医药连锁有限公司6.00 16.10 00.45 622.55
E016聂银桃贵州一品药业连锁有限公司11.60 8.05 02.64 40022.29
E002王红英昌吉达康医药连锁有限责任公司6.40 11.55 03.91 107421.86
E083张世梅柳州桂中大药房金石店1.20 19.60 01.00 3021.80
E025赵海霞国药控股国大药房内蒙古有限公司21.60 0.00 00.09 121.69
E047胡艳芳云南健之佳连锁健康药房有限公司7.60 11.55 02.09 26721.24
E044李烨霞云南健之佳健康连锁店股份有限公司20.40 0.00 00.00 020.40
E048吕银春云南健之佳健康连锁店股份有限公司7.20 8.05 05.00 230820.25
E012李润玲昌吉市达康医药连锁有限公司6.40 12.60 01.09 4220.09
E008郑慧杰赤峰市人川大药房连锁有限公司18.40 0.00 01.55 12919.95
E081贺秀花柳州桂中大药房有限责任公司5.60 14.00 00.00 019.60
E018刘芳贵州一品药业连锁有限公司6.40 9.80 01.73 18017.93
E001周苹昌吉达康药品连锁有限责任公司5.20 8.40 01.82 21215.42
E027崔小妹海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司11.60 0.00 03.09 69614.69
E033玉南焕云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司6.80 5.60 02.18 29114.58
E055何玲昌吉市达康医药连锁有限责任公司4.40 8.40 00.55 813.35
E043陈海丽云南健之佳健康连锁店股份有限公司13.20 0.00 00.09 113.29
E023张秀英国药控股国大药房内蒙古有限公司13.20 0.00 00.00 013.20
E021岑兴丽贵州一树大家康健药房连锁有限公司4.80 5.95 02.45 35513.20
E045龙晓丽云南健之佳健康连锁店股份有限公司13.20 0.00 00.00 013.20
E024赵丽珍国药控股国大药房内蒙古有限公司12.80 0.00 00.18 212.98
E060王小凤新疆恒安医药连锁有限公司4.80 7.70 00.00 012.50
E049杨艳芹民心药业有限公司4.00 8.05 00.36 512.41
E026冯玉海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司10.00 0.00 02.27 30312.27
E079陈文青柳州桂中大药房连锁有限责任公司 0.80 10.50 00.00 011.30
E013刘成华新疆昌吉市达康医药有限责任公司9.20 0.00 00.82 1510.02
E072雷燕菁真善美大药房1.60 7.70 00.09 19.39
E030吴传燕海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司6.40 0.00 01.27 597.67
E077李薇新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司6.00 0.00 01.36 787.36
E067董小紫云南龙马药业有限公司6.80 0.00 00.09 16.89
E029钟万婷海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司2.80 0.00 01.64 1414.44
E057方萍昌吉市达康医药连锁有限责任公司4.00 0.00 00.27 34.27
E028陈冬菊海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司2.80 0.00 01.45 1094.25
E078刘艺新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司4.00 0.00 00.00 04.00
E035张文华四川鸿翔一心堂五十四一分店3.20 0.00 00.64 103.84
E031李正凤云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2.80 0.00 00.73 123.53
E071杨爱花云南省龙马药业有限公司龙马大药房3.20 0.00 00.27 33.47
E069段江燕云南龙马药业有限公司2.00 0.00 00.00 02.00
E080程海琴柳州桂中大药房连锁有限责任公司1.60 0.00 00.09 11.69
E068李仙梅云南龙马药业有限公司1.60 0.00 00.00 01.60
E066黄茂玲真善美药房1.20 0.00 00.18 21.38

  

  


返回顶部