初赛第一赛区店员成绩表
| 编号 | 姓名 | 资料分(40%) | 视频分(20%) | 答题成绩(30%) | 投票成绩(10%) | 初赛投票 | 总成绩 |
| E072 | 李新阳 | 34.8 | 15.4 | 20.1 | 9.29 | 2535 | 79.59 |
| E004 | 方艳 | 30.4 | 16.4 | 21.9 | 9.46 | 2616 | 78.16 |
| E035 | 曾诚 | 28.8 | 18 | 18.3 | 10.00 | 2641 | 75.10 |
| E034 | 王晓飞 | 30 | 14.7 | 20.4 | 10.00 | 2641 | 75.10 |
| E054 | 孙洪娟 | 28.4 | 17.2 | 22.2 | 6.96 | 1836 | 74.76 |
| E044 | 邵路尧 | 34.4 | 14.2 | 16.2 | 7.86 | 1906 | 72.66 |
| E002 | 赵艳梅 | 32.4 | 16.4 | 18 | 5.71 | 1031 | 72.51 |
| E032 | 刘艳ly | 23.6 | 16.2 | 23.7 | 6.43 | 1559 | 69.93 |
| E055 | 梁捷 | 29.2 | 15.7 | 19.2 | 3.93 | 345 | 68.03 |
| E031 | 王淑慧 | 24.4 | 17.5 | 16.5 | 8.21 | 2032 | 66.61 |
| E043 | 施艳莉 | 26 | 16.7 | 16.2 | 7.68 | 1905 | 66.58 |
| E016 | 姜希爱 | 28.8 | 16.7 | 15.9 | 4.64 | 515 | 66.04 |
| E042 | 佟家林 | 30.8 | 11.3 | 13.8 | 7.32 | 1862 | 63.22 |
| E024 | 陈亚丽 | 17.2 | 14.2 | 23.7 | 7.50 | 1877 | 62.60 |
| E046 | 刘美娜 | 24 | 16.7 | 14.1 | 7.14 | 1860 | 61.94 |
| E033 | 许东梅 | 29.6 | 8.2 | 14.7 | 8.93 | 2402 | 61.43 |
| E071 | 陈凌云 | 32.8 | 0 | 18.3 | 9.82 | 2640 | 60.92 |
| E006 | 杨立平 | 19.6 | 13.7 | 18.9 | 8.57 | 2380 | 60.77 |
| E063 | 石孟如 | 21.2 | 14 | 18.9 | 5.18 | 699 | 59.28 |
| E081 | 任丽丽 | 25 | 16.7 | 15.6 | 1.07 | 14 | 58.37 |
| E028 | 谢丽斯 | 25.5 | 13 | 13.2 | 6.61 | 1652 | 58.31 |
| E029 | 胡晨曦 | 23 | 17.5 | 13.5 | 4.29 | 484 | 58.29 |
| E001 | 张晓华 | 22.8 | 13.2 | 15.6 | 4.46 | 509 | 56.06 |
| E027 | 王颖慧 | 16.4 | 13.7 | 17.1 | 8.39 | 2078 | 55.59 |
| E018 | 贾方雅 | 23.2 | 14 | 11.4 | 6.79 | 1828 | 55.39 |
| E019 | 慕秋红 | 17.6 | 12.2 | 15.6 | 9.82 | 2640 | 55.22 |
| E009 | 李艳红 | 23.2 | 13.2 | 17.7 | 0.54 | 7 | 54.64 |
| E013 | 刘冬梅 | 20.8 | 7.2 | 17.7 | 8.75 | 2393 | 54.45 |
| E075 | 曹威 | 14 | 8.3 | 22.5 | 9.64 | 2619 | 54.44 |
| E026 | 刘志艳 | 26.8 | 8.2 | 16.8 | 1.96 | 71 | 53.76 |
| E045 | 宁健美 | 18 | 12 | 15 | 8.04 | 1935 | 53.04 |
| E014 | 郭红霞 | 17.2 | 11 | 14.7 | 9.82 | 2640 | 52.72 |
| E080 | 沈天云 | 19.6 | 15.7 | 14.1 | 2.68 | 140 | 52.08 |
| E022 | 许婷 | 14 | 8.5 | 19.5 | 9.11 | 2419 | 51.11 |
| E003 | 于海丽 | 28 | 8.2 | 10.8 | 3.75 | 289 | 50.75 |
| E025 | 丁卫娜 | 24 | 8.2 | 16.2 | 2.32 | 127 | 50.72 |
| E007 | 舒娟 | 24.4 | 13 | 6.9 | 6.25 | 1554 | 50.55 |
| E021 | 杨雪虹 | 8 | 12 | 22.8 | 6.07 | 1520 | 48.87 |
| E008 | 刘冬 | 16.4 | 16.4 | 13.8 | 0.71 | 10 | 47.31 |
| E011 | 袭文丽 | 12.4 | 8 | 15.6 | 10.00 | 2641 | 46.00 |
| E023 | 丛娟 | 4.8 | 15.2 | 20.4 | 2.14 | 106 | 42.54 |
| E059 | 梁珊珊 | 16 | 13.2 | 10.8 | 2.50 | 128 | 42.50 |
| E015 | 公潇然 | 20 | 14 | 1.2 | 7.14 | 1860 | 42.34 |
| E049 | 刘佳 | 21.6 | 0 | 20.7 | 0.00 | 0 | 42.30 |
| E056 | 刘聪 | 10 | 12.2 | 16.2 | 3.57 | 257 | 41.97 |
| E070 | 吴文凤 | 22 | 0 | 16.2 | 2.86 | 143 | 41.06 |
| E068 | 叶浩宇 | 7.2 | 15 | 14.7 | 3.39 | 197 | 40.29 |
| E020 | 张文红 | 5.2 | 14 | 16.2 | 3.21 | 190 | 38.61 |
| E060 | 孙咏晨 | 9.6 | 13.2 | 13.5 | 1.96 | 71 | 38.26 |
| E067 | 王丽伟 | 9.2 | 14.2 | 12.9 | 1.79 | 66 | 38.09 |
| E066 | 张海燕 | 18.4 | 0 | 13.8 | 5.36 | 947 | 37.56 |
| E010 | 张燕 | 16 | 7.2 | 7.2 | 5.89 | 1038 | 36.29 |
| E069 | 侯玲玲 | 15.6 | 0 | 18.6 | 1.25 | 19 | 35.45 |
| E012 | 刘紫硕 | 12 | 7 | 9.3 | 5.00 | 576 | 33.30 |
| E017 | 赵贞 | 9.6 | 11 | 11.7 | 0.89 | 12 | 33.19 |
| E047 | 王艺涵 | 12.4 | 0 | 16.8 | 0.00 | 0 | 29.20 |
| E050 | 郎霞 | 6 | 0 | 17.7 | 4.82 | 553 | 28.52 |
| E005 | 杨宏玉 | 24.4 | 0 | 0 | 3.04 | 158 | 27.44 |
| E074 | 王艳 | 3.2 | 0 | 17.7 | 5.54 | 966 | 26.44 |
| E052 | 郭伟伟 | 11.2 | 0 | 13.2 | 0.89 | 12 | 25.29 |
| E051 | 姜晓静 | 9.6 | 0 | 12.9 | 0.18 | 1 | 22.68 |
| E076 | 李娜 | 4.4 | 0 | 12 | 4.11 | 450 | 20.51 |
| E037 | 高莹莹 | 4 | 0 | 13.8 | 0.18 | 1 | 17.98 |
| E053 | 张晓妮 | 3.2 | 0 | 14.4 | 0.18 | 1 | 17.78 |
| E058 | 贾同元 | 6.8 | 9.2 | 0 | 1.43 | 25 | 17.43 |
| E036 | 郑欢 | 7.2 | 0 | 9.6 | 0.36 | 2 | 17.16 |
| E057 | 姜程程 | 1.6 | 7.2 | 6.6 | 1.61 | 41 | 17.01 |
| E038 | 殷晓莉 | 4.8 | 0 | 10.2 | 0.18 | 1 | 15.18 |
| E048 | 吕晓燕 | 4.8 | 0 | 9.9 | 0.18 | 1 | 14.88 |
| E065 | 刘冉冉 | 13.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 13.20 |
| E073 | 于慧芳 | 13.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 13.20 |
| E039 | 黄莉 | 7.2 | 0 | 4.8 | 0.18 | 1 | 12.18 |
| E030 | 张楠 | 10 | 0 | 0 | 0.36 | 2 | 10.36 |
| E040 | 梁诗若 | 2 | 0 | 7.2 | 0.00 | 0 | 9.20 |
| E078 | 李艳 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8.00 |
| E062 | 杨梅 | 7.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7.20 |
| E079 | 赵若楠 | 6.8 | 0 | 0 | 0.18 | 1 | 6.98 |
| E041 | 侯兵 | 4.8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4.80 |
| E064 | 杨菁菁 | 3.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3.20 |
| E061 | 徐洋 | 2 | 0 | 0 | 0.54 | 7 | 2.54 |
