初赛第三赛区店员成绩表
| 编号 | 姓名 | 资料分(40%) | 视频分(20%) | 答题成绩(30%) | 投票成绩(10%) | 初赛投票 | 总成绩 |
| H013 | 胡超 | 36.4 | 15.2 | 18.3 | 10.00 | 2881 | 79.90 |
| H011 | 沈佳琦 | 26.4 | 13.2 | 21 | 9.70 | 2880 | 70.30 |
| H061 | 龙云芳 | 27.2 | 16.7 | 17.1 | 9.09 | 2135 | 70.09 |
| H071 | 王霞 | 30.4 | 9 | 24.6 | 5.45 | 199 | 69.45 |
| H068 | 王利香 | 24.4 | 16.8 | 20.1 | 7.88 | 847 | 69.18 |
| H010 | 王燕军 | 25.2 | 15.2 | 17.4 | 10.00 | 2881 | 67.80 |
| H009 | 周菊芳 | 22 | 16.2 | 17.7 | 9.70 | 2880 | 65.60 |
| H057 | 朱雪辉 | 24 | 12.2 | 15.6 | 8.79 | 1624 | 60.59 |
| H060 | 杨媚 | 31.6 | 10.2 | 11.7 | 6.67 | 258 | 60.17 |
| H069 | 刘欣茹 | 25.6 | 13.7 | 16.8 | 3.94 | 53 | 60.04 |
| H070 | 杨继玲 | 22.4 | 10.7 | 14.7 | 6.06 | 256 | 53.86 |
| H063 | 陈卉君 | 20 | 13.2 | 18.3 | 0.00 | 0 | 51.50 |
| H026 | 赵丽丽 | 15 | 15 | 20.1 | 0.00 | 0 | 50.10 |
| H051 | 陈海霞 | 24.4 | 0 | 15.6 | 9.39 | 2240 | 49.39 |
| H023 | 王芬彩 | 16.5 | 15 | 17.1 | 0.00 | 0 | 48.60 |
| H045 | 张红岩 | 18.2 | 10.7 | 11.1 | 8.48 | 1173 | 48.48 |
| H049 | 高慧丽 | 16.8 | 16 | 15.6 | 0.00 | 0 | 48.40 |
| H044 | 洪燕 | 15.6 | 10.7 | 14.4 | 7.58 | 516 | 48.28 |
| H035 | 蒋荔湘 | 17.2 | 11.5 | 13.2 | 6.36 | 257 | 48.26 |
| H064 | 赵燕 | 26.8 | 0 | 20.4 | 0.91 | 3 | 48.11 |
| H067 | 薛桂花 | 24 | 0 | 16.8 | 7.27 | 282 | 48.07 |
| H058 | 张吉爱 | 25.2 | 0 | 12.6 | 4.85 | 180 | 42.65 |
| H012 | 罗怡芳 | 15 | 0 | 16.8 | 10.00 | 2881 | 41.80 |
| H059 | 杨雪峰 | 16.4 | 5 | 13.5 | 5.76 | 224 | 40.66 |
| H030 | 明丽 | 4 | 6.2 | 20.7 | 8.18 | 933 | 39.08 |
| H024 | 张铮 | 18 | 0 | 16.8 | 3.64 | 31 | 38.44 |
| H033 | 孙建芳 | 28 | 8.2 | 0 | 0.61 | 2 | 36.81 |
| H036 | 胡静 | 11.6 | 8.2 | 16.5 | 0.30 | 1 | 36.60 |
| H101 | 杨永明 | 2 | 15.5 | 10.5 | 0.61 | 2 | 28.61 |
| H027 | 王福芹 | 5.2 | 7.5 | 15.6 | 0.00 | 0 | 28.30 |
| H099 | 高瑞芳 | 3.6 | 14.2 | 9.6 | 0.61 | 2 | 28.01 |
| H098 | 许月娟 | 3.2 | 14.2 | 9.3 | 0.61 | 2 | 27.31 |
| H032 | 谢海兰 | 2 | 7.8 | 10.5 | 6.97 | 265 | 27.27 |
| H034 | 刘萍 | 4.4 | 7.2 | 15 | 0.00 | 0 | 26.60 |
| H028 | 刘彬彬 | 1.2 | 10 | 15.3 | 0.00 | 0 | 26.50 |
| H056 | 江庆舫 | 12.8 | 0 | 8.4 | 5.15 | 189 | 26.35 |
| H062 | 丁艳辉 | 21.6 | 0 | 0 | 4.24 | 57 | 25.84 |
| H104 | 王中依 | 3.2 | 12.2 | 9 | 1.21 | 4 | 25.61 |
| H008 | 郝瑶瑶 | 1.2 | 8.2 | 12.3 | 3.33 | 28 | 25.03 |
| H083 | 屈京京 | 3.2 | 13.2 | 5.4 | 0.30 | 1 | 22.10 |
| H066 | 肖兴云 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 20.00 |
| H017 | 赵培培 | 1.2 | 6 | 10.8 | 1.82 | 6 | 19.82 |
| H089 | 齐永静 | 0 | 5.2 | 14.4 | 0.00 | 0 | 19.60 |
| H053 | 杨建荣 | 8.8 | 0 | 10.2 | 0.30 | 1 | 19.30 |
| H078 | 申芳 | 0 | 6 | 12.3 | 0.91 | 3 | 19.21 |
| H029 | 兰桂林 | 2 | 6 | 10.5 | 0.30 | 1 | 18.80 |
| H006 | 李婷 | 0 | 6 | 10.2 | 2.42 | 10 | 18.62 |
| H040 | 周燕 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 18.00 |
| H077 | 冯雪 | 0.8 | 6 | 11.1 | 0.00 | 0 | 17.90 |
| H041 | 郝萌萌 | 3.6 | 0 | 13.8 | 0.30 | 1 | 17.70 |
| H048 | 李静 | 17.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 17.60 |
| H092 | 陈亚静 | 0.8 | 6 | 10.8 | 0.00 | 0 | 17.60 |
| H007 | 申珍珍 | 4 | 6 | 6.6 | 0.91 | 3 | 17.51 |
| H015 | 武丹丹 | 0 | 6 | 10.8 | 0.00 | 0 | 16.80 |
| H047 | 陈灿丽 | 5.2 | 0 | 11.4 | 0.00 | 0 | 16.60 |
| H042 | 武凯悦 | 4.8 | 0 | 8.7 | 3.03 | 26 | 16.53 |
| H014 | 李婵月 | 0 | 6 | 10.5 | 0.00 | 0 | 16.50 |
| H016 | 霍灿 | 0 | 6 | 10.5 | 0.00 | 0 | 16.50 |
| H095 | 李赛 | 0 | 6 | 8.1 | 1.52 | 5 | 15.62 |
| H052 | 王静 | 4 | 0 | 10.2 | 0.91 | 3 | 15.11 |
| H004 | 张苗 | 0 | 6 | 6.3 | 2.12 | 7 | 14.42 |
| H084 | 高新格 | 2.4 | 0 | 10.2 | 1.82 | 6 | 14.42 |
| H005 | 张影 | 0 | 6 | 7.2 | 0.91 | 3 | 14.11 |
| H087 | 吴微微 | 0 | 6 | 7.8 | 0.00 | 0 | 13.80 |
| H055 | 吴艳丽 | 4.8 | 0 | 8.4 | 0.30 | 1 | 13.50 |
| H019 | 徐淑静 | 2 | 0 | 10.2 | 0.61 | 2 | 12.81 |
| H050 | 周晶 | 12.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 12.40 |
| H080 | 甄彦红 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 12.00 |
| H073 | 宋丽静 | 11.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 11.20 |
| H097 | 张泽杨 | 11.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 11.20 |
| H001 | 白红 | 0 | 6 | 0 | 4.55 | 95 | 10.55 |
| H039 | 李秀丽 | 0 | 0 | 9.3 | 1.21 | 4 | 10.51 |
| H075 | 刘娜 | 0 | 6 | 4.2 | 0.00 | 0 | 10.20 |
| H021 | 李紫珊 | 0.8 | 0 | 8.1 | 1.21 | 4 | 10.11 |
| H054 | 采美玲 | 0 | 0 | 9.6 | 0.00 | 0 | 9.60 |
| H031 | 丁认 | 2.8 | 6.5 | 0 | 0.00 | 0 | 9.30 |
| H091 | 白红 | 0 | 0 | 8.4 | 0.00 | 0 | 8.40 |
| H003 | 邵艳彩 | 0 | 6 | 0 | 2.12 | 7 | 8.12 |
| H082 | 王琪 | 0.8 | 0 | 6.9 | 0.00 | 0 | 7.70 |
| H020 | 王贝贝 | 0 | 0 | 6 | 1.52 | 5 | 7.52 |
| H022 | 马小娟 | 1.2 | 6 | 0 | 0.30 | 1 | 7.50 |
| H076 | 贾玉文 | 1.2 | 0 | 4.2 | 0.61 | 2 | 6.01 |
| H081 | 王丽敏 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 6.00 |
| H018 | 武美然 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 6.00 |
| H072 | 靳慧娟 | 5.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5.60 |
| H038 | 李小娟 | 0 | 0 | 5.4 | 0.00 | 0 | 5.40 |
| H088 | 史雅坤 | 5.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5.20 |
| H093 | 齐杉杉 | 0 | 0 | 4.8 | 0.00 | 0 | 4.80 |
| H074 | 孙苗 | 4.8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4.80 |
| H103 | 吕永晶 | 4 | 0 | 0 | 0.61 | 2 | 4.61 |
| H025 | 赵玉倩 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4.00 |
| H079 | 李军英 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4.00 |
| H090 | 尹丽聪 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4.00 |
| H094 | 候雅鑫 | 3.2 | 0 | 0 | 0.30 | 1 | 3.50 |
| H102 | 魏江沛 | 3.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3.20 |
| H096 | 刘天意 | 3.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3.20 |
| H105 | 王娇娇 | 3.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3.20 |
| H085 | 张智丽 | 3.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3.20 |
| H086 | 戎彦风 | 3.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3.20 |
| H100 | 王琪 | 3.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3.20 |
| H065 | 刘蒋情 | 3.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3.20 |
| H002 | 刘姣 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 12 | 2.73 |
| H037 | 付红娜 | 2.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2.40 |
| H046 | 李静 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 2 | 0.61 |
| H043 | 高培培 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
