
中国药店“片仔癀杯”金牌培训师【培训师组】初赛成绩
| 选手编号 | 姓名 | 单位 | 资料分 | 作品分 | 投票分 | 总分 | 排名 |
| A199 | 梁晓娟 | 北京金象复星医药股份有限公司白塔寺药店 | 24 | 63.5 | 4.63 | 92.13 | 1 |
| A224 | 张倩 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 24 | 62 | 5.00 | 91.00 | 2 |
| A085 | 齐菲 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 25 | 60.5 | 5.00 | 90.50 | 3 |
| A141 | 黄琼英 | 国药控股湖北国大药房有限公司 | 24 | 62 | 4.47 | 90.47 | 4 |
| A147 | 孔维雅 | 河北诚仁堂医药连锁有限公司 | 23 | 64 | 3.36 | 90.36 | 5 |
| A041 | 王秀梅 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 24 | 62 | 4.23 | 90.23 | 6 |
| A134 | 敖斌 | 国药控股湖北国大药房有限公司 | 23 | 63.5 | 3.64 | 90.14 | 7 |
| A228 | 欧阳祎 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 24 | 61 | 5.00 | 90.00 | 8 |
| A222 | 桂晓丹 | 河北诚仁堂医药连锁有限公司 | 24 | 63.5 | 2.33 | 89.83 | 9 |
| A170 | 钱国梁 | 北京同仁堂合肥药店有限责任公司 | 22 | 63 | 4.44 | 89.44 | 10 |
| A112 | 刘茗烨 | 云南鸿翔一心堂药业集团股份有限公司 | 24 | 60.5 | 4.81 | 89.31 | 11 |
| A229 | 郑文丽 | 巢湖市康复大药房连锁有限公司 | 22 | 63.5 | 3.79 | 89.29 | 12 |
| A042 | 吴美 | 安徽国胜大药房 | 23 | 61.5 | 4.57 | 89.07 | 13 |
| A081 | 戴璐 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 24 | 60 | 5.00 | 89.00 | 14 |
| A076 | 张世庆 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 24 | 60.5 | 4.32 | 88.82 | 15 |
| A071 | 宋辉 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 24 | 59.5 | 5.00 | 88.50 | 16 |
| A159 | 杨凤霞 | 德立信老百姓医药有限责任公司 | 22 | 62 | 4.29 | 88.29 | 17 |
| A151 | 卢潇 | 河北诚仁堂医药连锁有限公司 | 23 | 62 | 3.05 | 88.05 | 18 |
| A026 | 郭玉飞 | 南京医药国药有限公司 | 25 | 58 | 5.00 | 88.00 | 19 |
| A146 | 胡颖 | 保定祁珍普康大药房连锁有限公司 | 23 | 60 | 5.00 | 88.00 | 19 |
| A233 | 康琰 | 甘肃众友健康医药股份有限公司 | 21 | 63 | 3.88 | 87.88 | 21 |
| A213 | 朱锦 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 23 | 62.5 | 2.30 | 87.80 | 22 |
| A219 | 王美丽 | 上海好药师大药房连锁有限公司 | 24 | 60.5 | 3.11 | 87.61 | 23 |
| A001 | 刘明芳 | 重庆太极大药房连锁有限公司 | 25 | 59 | 3.61 | 87.61 | 23 |
| A089 | 胥泽红 | 甘肃众友健康医药股份有限公司 | 24 | 59.5 | 4.01 | 87.51 | 25 |
| A040 | 田萌萌 | 南京医药国药有限公司 | 21 | 61.5 | 5.00 | 87.50 | 26 |
| A235 | 杨晖蓉 | 甘肃众友健康医药股份有限公司 | 21 | 62.5 | 3.98 | 87.48 | 27 |
| A140 | 何秀梅 | 北京同仁堂广州药业连锁有限公司 | 23 | 62.5 | 1.93 | 87.43 | 28 |
| A010 | 何云霞 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 22 | 62 | 3.33 | 87.33 | 29 |
| A018 | 张琴芳 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 22 | 61.5 | 3.67 | 87.17 | 30 |
| A148 | 客文盛 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 22 | 61 | 4.13 | 87.13 | 31 |
| A020 | 林胜强 | 广东中西药业有限公司 | 22 | 60 | 5.00 | 87.00 | 32 |
| A181 | 谢惠梅 | 余庆堂(漳州)医药有限公司 | 21 | 61 | 5.00 | 87.00 | 32 |
| A077 | 张舒慧 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 25 | 59 | 2.99 | 86.99 | 34 |
| A084 | 牛美玉 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司锦州北街分店 | 25 | 57 | 4.97 | 86.97 | 35 |
| A125 | 刘振英 | 章丘健民医药有限公司 | 23 | 61.5 | 2.43 | 86.93 | 36 |
| A088 | 梁莉君 | 甘肃众友健康医药股份有限公司 | 24 | 59 | 3.92 | 86.92 | 37 |
| A045 | 杨伟明 | 保定片仔癀体验馆 | 22 | 60 | 4.91 | 86.91 | 38 |
| A050 | 张淑芳 | 湖南仁康泰大药房连锁有限公司 | 23 | 59.5 | 4.19 | 86.69 | 39 |
| A012 | 吕艳 | 保定徐水秋晨医药连锁 | 21 | 60.5 | 5.00 | 86.50 | 40 |
| A072 | 孙莹 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 25 | 56.5 | 5.00 | 86.50 | 40 |
| A226 | 孙晶 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 23 | 58.5 | 5.00 | 86.50 | 40 |
| A201 | 卢晓莹 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 22 | 59.5 | 5.00 | 86.50 | 40 |
| A236 | 赵璐 | 甘肃众友健康医药股份有限公司 | 21 | 61 | 4.35 | 86.35 | 44 |
| A221 | 刘见侠 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 21 | 60.5 | 4.60 | 86.10 | 45 |
| A144 | 唐欢 | 国药控股湖北国大药房有限公司 | 23 | 59 | 4.07 | 86.07 | 46 |
| A227 | 赖毓雯 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 22 | 59 | 5.00 | 86.00 | 47 |
| A139 | 陈超 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 22 | 59 | 5.00 | 86.00 | 47 |
| A047 | 张萌萌 | 保定“片仔癀体验馆” | 22 | 59.5 | 4.41 | 85.91 | 49 |
| A009 | 方润贤 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | 22 | 58.5 | 5.00 | 85.50 | 50 |
| A030 | 贾巍 | 河北保定 片仔癀体验馆 | 22 | 58.5 | 5.00 | 85.50 | 50 |
| A230 | 王君 | 保定 片仔癀体验馆 | 22 | 58.5 | 5.00 | 85.50 | 50 |
| A023 | 谢佳宏 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 21 | 64 | 0.47 | 85.47 | 53 |
| A239 | 夏冬琼 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份 | 22 | 60.5 | 2.92 | 85.42 | 54 |
| A149 | 张海鸥 | 北京金象复星医药股份有限公司白塔寺药店 | 25 | 55.5 | 4.85 | 85.35 | 55 |
| A154 | 李宝英 | 福建大药房连锁有限公司 | 24 | 56.5 | 4.69 | 85.19 | 56 |
| A101 | 刘亚玲 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 23 | 59 | 3.02 | 85.02 | 57 |
| A073 | 吴巧 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 23 | 57 | 5.00 | 85.00 | 58 |
| A137 | 伍裕文 | 北京同仁堂广州药业连锁有限公司 | 25 | 56.5 | 3.45 | 84.95 | 59 |
| A225 | 张娇 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 22 | 61 | 1.90 | 84.90 | 60 |
| A156 | 魏玉秀 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 22 | 60 | 2.80 | 84.80 | 61 |
| A237 | 王益霞 | 上海益丰大药房连锁有限公司 | 23 | 58.5 | 3.23 | 84.73 | 62 |
| A069 | 宁冉冉 | 南京金陵大药房有限责任公司 | 24 | 57.5 | 3.20 | 84.70 | 63 |
| A119 | 赵月 | 章丘健民医药有限公司 | 22 | 61 | 1.68 | 84.68 | 64 |
| A039 | 房惠珊 | 汕头片仔癀体验馆 | 21 | 61 | 2.64 | 84.64 | 65 |
| A142 | 陈燕琦 | 北京同仁堂广州药业连锁有限公司 | 24 | 58 | 2.58 | 84.58 | 66 |
| A067 | 赵天津 | 辽宁同仁药业有限公司 | 23 | 61 | 0.32 | 84.32 | 67 |
| A115 | 陈莹莹 | 广西一心医药集团有限责任公司 | 22 | 59 | 3.30 | 84.30 | 68 |
| A202 | 许祥芸 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 23 | 60 | 1.28 | 84.28 | 69 |
| A232 | 林丽敏 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 23 | 59.5 | 1.75 | 84.25 | 70 |
| A234 | 郭振宇 | 甘肃众友健康医药股份有限公司 | 21 | 59.5 | 3.73 | 84.23 | 71 |
| A215 | 杨淋淋 | 广东爱心大药房连锁有限公司 | 22 | 58.5 | 3.70 | 84.20 | 72 |
| A138 | 莫佳妮 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 | 22 | 59 | 2.95 | 83.95 | 73 |
| A195 | 蓝素艳 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 23 | 60 | 0.91 | 83.91 | 74 |
| A013 | 林晓璇 | 广东中西药业有限公司 | 22 | 57 | 4.88 | 83.88 | 75 |
| A194 | 黄宇峰 | 福建省漳州市片仔癀药业股份有限公司 | 23 | 59.5 | 1.25 | 83.75 | 76 |
| A193 | 胡雅惠 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 23 | 59.5 | 1.13 | 83.63 | 77 |
| A198 | 李思雅 | 福建同春药业股份有限公司福州回春国药馆 | 24 | 57.5 | 2.06 | 83.56 | 78 |
| A189 | 陈立 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 24 | 58.5 | 0.97 | 83.47 | 79 |
| A204 | 张巍 | 漳州片仔癀药业有限公司 | 23 | 59.5 | 0.91 | 83.41 | 80 |
| A133 | 胡燕青 | 章丘健民医药有限公司 | 20 | 60 | 3.26 | 83.26 | 81 |
| A210 | 石欣 | 保定祁珍普康大药房连锁有限责任公司 | 20 | 58.5 | 4.66 | 83.16 | 82 |
| A104 | 盘龙凤 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 | 21 | 57 | 5.00 | 83.00 | 83 |
| A082 | 李婷 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 23 | 55 | 5.00 | 83.00 | 83 |
| A130 | 宗亚宁 | 河北诚仁堂医药连锁有限责任公司 | 23 | 56.5 | 3.48 | 82.98 | 85 |
| A080 | 白雪 | 辽宁成大方圆医药连锁有限责任公司 | 21 | 61 | 0.94 | 82.94 | 86 |
| A006 | 王钟雪 | 山东立健药店连锁有限公司 | 22 | 57.5 | 3.42 | 82.92 | 87 |
| A083 | 林佳坤 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 22 | 57.5 | 3.39 | 82.89 | 88 |
| A212 | 仲强 | 广东爱心大药房连锁有限公司 | 23 | 57 | 2.86 | 82.86 | 89 |
| A070 | 申丽敏 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 21 | 58 | 3.85 | 82.85 | 90 |
| A004 | 王平平 | 山东立健药店连锁有限公司 | 21 | 58 | 3.82 | 82.82 | 91 |
| A008 | 曾呈林 | 西安泰生医药连锁有限公司 | 24 | 58 | 0.82 | 82.82 | 91 |
| A011 | 袁丹丹 | 江西平善堂大药房医药连锁有限公司 | 22 | 57 | 3.76 | 82.76 | 93 |
| A158 | 孙尔龙 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 24 | 56 | 2.74 | 82.74 | 94 |
| A218 | 田二乐 | 保定市美月医药销售有限公司 | 22 | 56 | 4.72 | 82.72 | 95 |
| A122 | 徐霜 | 章丘健民医药有限公司 | 22 | 58.5 | 2.15 | 82.65 | 96 |
| A223 | 郑登洲 | 泉州含德医药有限公司 | 22 | 59 | 1.56 | 82.56 | 97 |
| A027 | 胡青 | 南京医药国药有限公司 | 23 | 57.5 | 1.87 | 82.37 | 98 |
| A059 | 曾骁 | 深圳杏林春堂大药房连锁有限公司 | 24 | 54 | 4.16 | 82.16 | 99 |
| A032 | 金宇丹 | 吉林省成大方圆医药连锁有限公司 | 25 | 53.5 | 3.57 | 82.07 | 100 |
| A079 | 白晶晶 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 25 | 55.5 | 1.53 | 82.03 | 101 |
| A145 | 黄美姬 | 北京同仁堂广州药业连锁有限公司 | 23 | 57 | 2.02 | 82.02 | 102 |
| A019 | 陈平容 | 广州自然里药业有限公司 | 20 | 57 | 5.00 | 82.00 | 103 |
| A036 | 卢晓虎 | 南京医药国药有限公司 | 22 | 58 | 1.65 | 81.65 | 104 |
| A203 | 袁爱芹 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 24 | 55 | 2.46 | 81.46 | 105 |
| A015 | 伯云超 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 21 | 59 | 1.16 | 81.16 | 106 |
| A031 | 江婷婷 | 南京医药国药有限公司 | 25 | 53 | 3.08 | 81.08 | 107 |
| A038 | 王莉 | 陕西呈霖医药有限公司 | 22 | 58.5 | 0.54 | 81.04 | 108 |
| A183 | 夏莹 | 南京医药国药有限公司 | 24 | 52 | 4.54 | 80.54 | 109 |
| A179 | 甄会刚 | 保定祁珍普康大药房连锁有限公司 | 22 | 53.5 | 5.00 | 80.50 | 110 |
| A121 | 张成梅 | 章丘健民医药有限公司 | 22 | 56.5 | 1.78 | 80.28 | 111 |
| A021 | 罗峰 | 广州自然里药业有限公司 | 19 | 58.5 | 2.55 | 80.05 | 112 |
| A105 | 卢圣彬 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 | 21 | 57.5 | 1.40 | 79.90 | 113 |
| A186 | 孙冰花 | 太康县益康医药零售连锁有限责任公司 | 22 | 53.5 | 4.38 | 79.88 | 114 |
| A068 | 余富志 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 22 | 56 | 1.50 | 79.50 | 115 |
| A066 | 夏传文 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 | 21 | 56.5 | 1.99 | 79.49 | 116 |
| A178 | 涂红芳 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 21 | 56 | 2.49 | 79.49 | 116 |
| A078 | 张新玲 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 25 | 53 | 1.47 | 79.47 | 118 |
| A075 | 于桂林 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 25 | 54 | 0.35 | 79.35 | 119 |
| A106 | 吴超连 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 | 20 | 57.5 | 1.62 | 79.12 | 120 |
| A007 | 牟浩萍 | 山东立健药店连锁有限公司 | 21 | 57 | 1.00 | 79.00 | 121 |
| A116 | 朱萌萌 | 章丘健民医药有限公司 | 22 | 55 | 1.96 | 78.96 | 122 |
| A188 | 张绮秋 | 余庆堂(漳州)医药有限公司 | 24 | 54 | 0.88 | 78.88 | 123 |
| A162 | 薛娇 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 22 | 54 | 2.71 | 78.71 | 124 |
| A114 | 梁诗咏 | 广州采芝林药业连锁店 | 21 | 53.5 | 3.95 | 78.45 | 125 |
| A087 | 任伟 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 23 | 53.5 | 1.75 | 78.25 | 126 |
| A185 | 李云鹏 | 保定金诺大药房连锁有限公司 | 21 | 57 | 0.20 | 78.20 | 127 |
| A074 | 姚丽 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 22 | 53 | 3.14 | 78.14 | 128 |
| A103 | 钱彬彬 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 23 | 51 | 4.10 | 78.10 | 129 |
| A035 | 林惠玲 | 厦门君巍片仔癀体验馆 | 22 | 55.5 | 0.51 | 78.01 | 130 |
| A192 | 方芳 | 扬州百信缘医药连锁有限公司 | 25 | 48 | 4.78 | 77.78 | 131 |
| A143 | 江毅 | 福建省福州市惠好药业有限公司 | 23 | 54 | 0.66 | 77.66 | 132 |
| A208 | 李丽 | 保定祁珍普康大药房连锁有限公司 | 22 | 52 | 3.54 | 77.54 | 133 |
| A086 | 任丽峰 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 22 | 55 | 0.35 | 77.35 | 134 |
| A099 | 易广珍 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 | 20 | 56 | 1.34 | 77.34 | 135 |
| A241 | 孟丹 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份 | 23 | 53 | 1.22 | 77.22 | 136 |
| A003 | 冯永波 | 广州白云山制药有限公司 | 23 | 51.5 | 2.27 | 76.77 | 137 |
| A090 | 豆红娥 | 陕西呈霖医药有限公司 | 22 | 54 | 0.47 | 76.47 | 138 |
| A211 | 薛梦榕 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 22 | 50.5 | 3.51 | 76.01 | 139 |
| A205 | 陈天乐 | 河北悦康志德医药贸易有限公司 | 22 | 49 | 4.94 | 75.94 | 140 |
| A216 | 宋宏平 | 南阳隆泰仁医药有限公司 | 22 | 51 | 2.83 | 75.83 | 141 |
| A110 | 伍梅 | 陕西呈霖医药有限公司 | 23 | 51 | 1.78 | 75.78 | 142 |
| A016 | 李火斌 | 厦门片仔癀宏仁医药有公司 | 23 | 51.5 | 1.06 | 75.56 | 143 |
| A108 | 杨涛 | 陕西呈霖医药有限公司 | 21 | 54 | 0.35 | 75.35 | 144 |
| A200 | 林哲君 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 22 | 48.5 | 4.75 | 75.25 | 145 |
| A109 | 许虹琳 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 24 | 48.5 | 2.52 | 75.02 | 146 |
| A191 | 陈毅红 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 21 | 53 | 0.72 | 74.72 | 147 |
| A005 | 祝惠 | 山东立健药店连锁有限公司 | 21 | 51 | 2.61 | 74.61 | 148 |
| A024 | 曹苗 | 陕西呈霖医药有限公司 | 21 | 52 | 1.34 | 74.34 | 149 |
| A176 | 陈咪咪 | 福建颐海医药(集团)有限公司 | 23 | 47 | 4.26 | 74.26 | 150 |
| A171 | 喻晨 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 22 | 51.5 | 0.60 | 74.10 | 151 |
| A058 | 昝红红 | 陕西呈霖医药有限公司 | 20 | 51 | 2.37 | 73.37 | 152 |
| A091 | 许燕娟 | 漳州大通医药连锁有限公司大通医药商场分店 | 24 | 47 | 2.24 | 73.24 | 153 |
| A113 | 杨小燕 | 漳州大通医药连锁有限公司 | 20 | 53 | 0.20 | 73.20 | 154 |
| A207 | 李华燕 | 福建同春药业股份有限公司 | 22 | 48 | 3.17 | 73.17 | 155 |
| A240 | 朱仪 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份 | 20 | 52.5 | 0.44 | 72.94 | 156 |
| A098 | 赵新伟 | 十二官大药房医药连锁有限责任公司 | 23 | 47 | 2.89 | 72.89 | 157 |
| A107 | 苏艳妮 | 陕西呈霖医药有限公司 | 21 | 50 | 1.84 | 72.84 | 158 |
| A092 | 李婷婷 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 22 | 50 | 0.82 | 72.82 | 159 |
| A174 | 张飞 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 22 | 48 | 2.68 | 72.68 | 160 |
| A055 | 关平 | 陕西呈霖医药有限公司 | 21 | 50 | 1.37 | 72.37 | 161 |
| A220 | 刘振峰 | 保定市龙田医药有限公司 | 19 | 49 | 4.04 | 72.04 | 162 |
| A095 | 何绿香 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 22 | 49 | 0.63 | 71.63 | 163 |
| A065 | 娄真 | 陕西呈霖医药有限公司 | 21 | 50 | 0.54 | 71.54 | 164 |
| A022 | 皮佳贝 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 23 | 44 | 4.50 | 71.50 | 165 |
| A111 | 吴燕红 | 漳州大通医药有限公司 | 19 | 52 | 0.29 | 71.29 | 166 |
| A057 | 王洋 | 陕西呈霖医药有限公司 | 20 | 50 | 1.03 | 71.03 | 167 |
| A196 | 蓝文英 | 福建省恒圣医药有限公司 | 20 | 49 | 1.81 | 70.81 | 168 |
| A056 | 孙绒绒 | 陕西呈霖医药有限公司 | 21 | 48 | 1.59 | 70.59 | 169 |
| A231 | 张敬 | 保定市龙田医药有限公司 | 20 | 45.5 | 5.00 | 70.50 | 170 |
| A100 | 柳银强 | 陕西呈霖医药有限公司 | 21 | 49 | 0.38 | 70.38 | 171 |
| A096 | 桂巧梅 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 20 | 50 | 0.26 | 70.26 | 172 |
| A062 | 谢芬芬 | 福州同春中药有限公司 | 21 | 48.5 | 0.35 | 69.85 | 173 |
| A117 | 朱 明 | 福建省福州市惠好药业有限公司 | 22 | 47 | 0.72 | 69.72 | 174 |
| A214 | 庄春江 | 福建省肿瘤医院劳动服务公司药店 | 22 | 47.5 | 0.20 | 69.70 | 175 |
| A126 | 刘冬梅 | 章丘健民医药有限公司 | 22 | 45 | 2.40 | 69.40 | 176 |
| A014 | 孟芷苑 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 22 | 45 | 2.18 | 69.18 | 177 |
| A127 | 李燕 | 漳州市大通医药有限公司 | 22 | 47 | 0.16 | 69.16 | 178 |
| A187 | 王松华 | 杭州胡庆余堂参茸保健品有限公司 | 20 | 49 | 0.16 | 69.16 | 178 |
| A155 | 程元元 | 福州回春医药连锁有限责任公司 | 20 | 48.5 | 0.16 | 68.66 | 180 |
| A064 | 李琦 | 陕西呈霖医药有限公司 | 21 | 47 | 0.32 | 68.32 | 181 |
| A034 | 林海云 | 陕西呈霖医药有限公司 | 22 | 44 | 2.21 | 68.21 | 182 |
| A217 | 蔡海云 | 河南省南阳隆泰仁医药有限公司 | 22 | 44 | 2.09 | 68.09 | 183 |
| A002 | 张泽瑜 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 19 | 46 | 2.77 | 67.77 | 184 |
| A051 | 赵建刚 | 陕西呈霖医药有限责任公司 | 20 | 47 | 0.57 | 67.57 | 185 |
| A093 | 洪英英 | 漳州大通医药连锁有限公司 | 20 | 47 | 0.29 | 67.29 | 186 |
| A135 | 陈小明 | 福州同春中药有限公司 | 22 | 44.5 | 0.32 | 66.82 | 187 |
| A049 | 张晓晓 | 陕西呈霖医药有限公司 | 20 | 44 | 2.12 | 66.12 | 188 |
| A153 | 李学芳 | 福州同春中药有限公司 | 20 | 45 | 1.03 | 66.03 | 189 |
| A152 | 林莉 | 福州同春中药有限公司 | 21 | 44 | 0.94 | 65.94 | 190 |
| A046 | 张磊 | 陕西呈霖医药有限公司 | 21 | 44 | 0.72 | 65.72 | 191 |
| A054 | 赵阳阳 | 陕西呈霖医药有限公司 | 21 | 44 | 0.41 | 65.41 | 192 |
| A053 | 赵欣 | 陕西呈霖医药有限公司 | 20 | 44 | 1.31 | 65.31 | 193 |
| A157 | 林园 | 福州同春中药有限公司 | 22 | 43 | 0.26 | 65.26 | 194 |
| A197 | 李静 | 福州兴北方医药连锁有限公司 | 21 | 44 | 0.16 | 65.16 | 195 |
| A028 | 黄燕虹 | 深圳市群圣堂医药有限公司 | 20 | 44 | 1.09 | 65.09 | 196 |
| A052 | 赵蕊珍 | 陕西呈霖医药有限公司 | 20 | 44 | 0.75 | 64.75 | 197 |
| A136 | 张梦楠 | 福州同春中药有限公司 | 22 | 42 | 0.69 | 64.69 | 198 |
| A037 | 秦荣妹 | 深圳市群圣堂医药有限公司 | 22 | 42 | 0.54 | 64.54 | 199 |
| A043 | 杨国龙 | 陕西呈霖医药有限公司 | 19 | 44 | 1.50 | 64.50 | 200 |
| A044 | 杨玲玲 | 陕西呈霖医药有限公司 | 19 | 44 | 1.34 | 64.34 | 201 |
| A209 | 林聪聪 | 福建易安堂大药房连锁有限公司 | 21 | 43 | 0.32 | 64.32 | 202 |
| A206 | 邓欣莹 | 福建易安堂大药房连锁有限公司 | 21 | 43 | 0.23 | 64.23 | 203 |
| A184 | 席晓青 | 陕西呈林医药有限责任公司 | 20 | 44 | 0.20 | 64.20 | 204 |
| A025 | 封园园 | 陕西呈霖医药有限公司 | 19 | 44 | 1.03 | 64.03 | 205 |
| A017 | 林尧 | 福州同春中药有限公司 | 21 | 42 | 0.78 | 63.78 | 206 |
| A033 | 梁旭 | 陕西呈霖医药有限公司 | 19 | 44 | 0.54 | 63.54 | 207 |
| A190 | 陈艳 | 福州同春中药有限公司 | 20 | 43 | 0.26 | 63.26 | 208 |
| A150 | 邓婕 | 四川佰草合医药有限公司 | 23 | 40 | 0.20 | 63.20 | 209 |
| A132 | 黄胡英 | 漳州市大通医药有限公司 | 20 | 43 | 0.13 | 63.13 | 210 |
| A238 | 林凯华 | 广州恒邦药业有限公司 | 21 | 41 | 0.41 | 62.41 | 211 |
| A048 | 张书达 | 深圳市群圣堂医药有限公司 | 20 | 41 | 0.23 | 61.23 | 212 |
| A123 | 邢益代 | 广州恒邦药业有限公司 | 21 | 39 | 0.32 | 60.32 | 213 |
| A175 | 陈小影 | 广州恒邦药业有限公司 | 20 | 40 | 0.29 | 60.29 | 214 |
| A177 | 赵倩 | 北京大立医药有限公司 | 19 | 41 | 0.20 | 60.20 | 215 |
| A165 | 巫晓兰 | 福建省福州市惠好药业有限公司 | 22 | 37 | 0.85 | 59.85 | 216 |
| A061 | 林志华 | 广州恒邦药业有限公司 | 20 | 39 | 0.38 | 59.38 | 217 |
| A063 | 雷慧敏 | 广州恒邦药业有限公司 | 20 | 39 | 0.32 | 59.32 | 218 |
| A097 | 陈益梅 | 漳州大通医药连锁有限公司 | 22 | 37 | 0.13 | 59.13 | 219 |
| A173 | 张曼婷 | 福建省福州市惠好药业有限公司 | 21 | 37 | 0.78 | 58.78 | 220 |
| A029 | 霍凌筠 | 广州恒邦药业有限公司 | 21 | 37 | 0.63 | 58.63 | 221 |
| A102 | 沈伟胜 | 漳州大通医药连锁有限公司 | 20 | 37 | 0.29 | 57.29 | 222 |
| A129 | 李彩玲 | 漳州大通医药连锁有限公司华安大同路第二分店 | 20 | 37 | 0.23 | 57.23 | 223 |
| A124 | 苏莉莉 | 漳州市大通医药有限公司 | 20 | 37 | 0.16 | 57.16 | 224 |
| A128 | 李金玲 | 漳州大通医药有限公司华安第二分店 | 20 | 37 | 0.16 | 57.16 | 224 |
| A168 | 陈智军 | 漳州市大通医药有限公司 | 20 | 37 | 0.16 | 57.16 | 224 |
| A094 | 洪丽玲 | 漳州大通医药连锁有限公司大通北路分店 | 19 | 37 | 0.38 | 56.38 | 227 |
| A060 | 黄莎 | 广州恒邦药业有限公司 | 20 | 34 | 0.47 | 54.47 | 228 |
| A172 | 詹灵敏 | 福建省福州市惠好药业有限公司 | 23 | 4 | 1.34 | 28.34 | 229 |
| A118 | 盈德新 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司 | 24 | 0 | 1.19 | 25.19 | 230 |
| A120 | 张永清 | 章丘健民医药有限公司 | 22 | 0 | 1.44 | 23.44 | 231 |
| A164 | 林君蔚 | 福州回春医药连锁有限公司 | 22 | 0 | 0.13 | 22.13 | 232 |
| A182 | 陈桢苇 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 20 | 0 | 1.71 | 21.71 | 233 |
| A180 | 傅春明 | 广州恒邦药业有限公司 | 21 | 0 | 0.38 | 21.38 | 234 |
| A131 | 黎勇坚 | 广州恒邦药业有限公司 | 20 | 0 | 0.32 | 20.32 | 235 |
| A163 | 刘钊引 | 福州回春医药连锁有限公司 | 20 | 0 | 0.20 | 20.20 | 236 |
| A167 | 傅晓君 | 浙江亚迪医药有限公司 | 20 | 0 | 0.16 | 20.16 | 237 |
| A166 | 黄敏文 | 福州回春医药连锁有限公司 | 20 | 0 | 0.13 | 20.13 | 238 |
| A169 | 赵安理 | 浙江亚迪医药有限公司 | 19 | 0 | 0.23 | 19.23 | 239 |
| A160 | 吴虹燕 | 福州回春医药连锁有限公司 | 19 | 0 | 0.20 | 19.20 | 240 |
| A161 | 沈薇 | 福州回春医药连锁有限公司 | 19 | 0 | 0.20 | 19.20 | 240 |
