中国药店“片仔癀杯”金牌培训师总决赛成绩
金牌培训师【培训师组】决赛成绩
姓名 | 企业全称 | 得分 |
王秀梅 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 91.483 |
张倩 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 89.983 |
戴璐 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 89.683 |
张舒慧 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 88.733 |
梁晓娟 | 北京金象复星医药股份有限公司白塔寺药店 | 88.45 |
张淑芳 | 湖南仁康泰大药房连锁有限公司 | 88.067 |
朱锦 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 87.733 |
康琰 | 甘肃众友健康医药股份有限公司 | 87.6 |
何云霞 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 87.283 |
夏冬琼 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 83.167 |
金牌培训师【店长组】决赛成绩
姓名 | 企业全称 | 得分 |
柴华 | 北京同仁堂辽宁药店连锁有限责任公司中山路分店 | 92.25 |
闫昌杰 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 89.533 |
陈远春 | 上海万芸药房连锁有限公司 | 88.983 |
郑秋云 | 厦门兴航实业有限公司 | 88.3 |
孙健 | 天津片仔癀体验馆 | 88.033 |
高一茹 | 温州老香山医药连锁有限公司 | 87.617 |
占胜兰 | 福州引恒生物科技有限公司 | 87.333 |
周波 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 87.083 |
叶洪芝 | 福州市片仔癀体验馆(湖东店) | 86.733 |
何玲 | 江西昌盛大药房有限公司 | 84.517 |
金牌培训师【店员组】决赛成绩
姓名 | 企业全称 | 得分 |
张永杰 | 北京同仁堂山东医药连锁有限公司东营二店 | 94.283 |
熊树焕 | 泰安漱玉平民大药房有限公司 | 89.4 |
徐志玲 | 广东爱心大药房连锁有限责任公司 | 89.35 |
何婉 | 国药控股湖北国大药房有限公司 | 89.317 |
李丹 | 北京广誉远展览有限公司 | 89.05 |
高楠 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 88.533 |
肖秀丽 | 福建惠好四海医药连锁有限责任公司 | 88.183 |
黄丽娟 | 福州引恒生物科技有限公司 | 88.117 |
江佳雯 | 广东嘉洲医药有限公司 | 86.85 |
王莹 | 保定殊途商贸有限公司 | 86.267 |